2026年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-大專男子組
| 序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
| 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | |||||||||
| 1 | 管理 | 劉冬華 | |||||||
| 2 | 總教練 | 徐揚 | |||||||
| 3 | 教練 | 夏重華 | |||||||
| 4 | 選手 | 陳天燦 | 2003/10/20 | 大四 | 175 | 77 | 17 | G | 上海交通大學 |
| 5 | 選手 | 姜宸軒 | 2002/10/3 | 研一 | 199 | 92 | 6 | C | 上海交通大學 |
| 6 | 選手 | 林星 | 2003/9/6 | 大二 | 196 | 100 | 3 | F | 上海交通大學 |
| 7 | 選手 | 申皓源 | 2004/1/23 | 大三 | 201 | 95 | 23 | F | 上海交通大學 |
| 8 | 選手 | 胡匯 | 2004/5/6 | 大三 | 197 | 95 | 25 | F | 上海交通大學 |
| 9 | 選手 | 吳尚諭 | 2004/12/29 | 大三 | 183 | 80 | 8 | G | 上海交通大學 |
| 10 | 選手 | 馬錦濤 | 2005/6/25 | 大三 | 190 | 90 | 77 | F | 上海交通大學 |
| 11 | 選手 | 隋沅辰 | 2006/2/8 | 大二 | 196 | 93 | 16 | F | 上海交通大學 |
| 12 | 選手 | 胡力暢 | 2005/9/30 | 大二 | 188 | 82 | 2 | G | 上海交通大學 |
| 13 | 選手 | 於梓涵 | 2006/4/6 | 大二 | 188 | 85 | 29 | G | 上海交通大學 |
| 14 | 選手 | 郭淏杉 | 2005/11/16 | 大二 | 205 | 105 | 18 | C | 上海交通大學 |
| 15 | 選手 | 武海文 | 2005/11/11 | 大一 | 200 | 92 | 12 | F | 上海交通大學 |
| 16 | 選手 | 李浩翀 | 2005/10/10 | 大一 | 195 | 92 | 13 | F | 上海交通大學 |
| 17 | 選手 | 吳驥 | 2007/6/12 | 大一 | 202 | 100 | 10 | C | 上海交通大學 |
| 18 | 選手 | 徐詣喬 | 2007/7/12 | 大一 | 187 | 88 | 9 | G | 上海交通大學 |
| 19 | 選手 | 陳宏磊 | 2007/5/3 | 大一 | 203 | 87 | 20 | F | 上海交通大學 |
| 健行科技大學 Chien Hsin University of Science and Technology | |||||||||
| 1 | 領隊 | 羅新興 | |||||||
| 2 | 總教練 | 劉孟竹 | |||||||
| 3 | 教練 | 沈勇傑 | |||||||
| 4 | 教練 | 林沛岑 | |||||||
| 5 | 教練 | 張柏宥 | |||||||
| 6 | 防護員 | 林宇衡 | |||||||
| 7 | 選手 | 楊皓祥 | 2005/7/30 | 大四 | 187 | 80 | 11 | F | 治平高中 |
| 8 | 選手 | 周宏綸 | 2006/3/18 | 大三 | 186 | 85 | 5 | G | 光復高中 |
| 9 | 選手 | 苗承恩 | 2006/1/13 | 大三 | 190 | 85 | 15 | F | 南湖高中 |
| 10 | 選手 | 葉哲綸 | 2005/2/4 | 大四 | 205 | 98 | 21 | C | 南湖高中 |
| 11 | 選手 | 廖本謙 | 2005/4/4 | 大四 | 192 | 85 | 2 | F | 基隆商工 |
| 12 | 選手 | 夏友杰 | 2006/9/19 | 大二 | 175 | 75 | 7 | G | 錦和高中 |
| 13 | 選手 | 歐瑞克 | 2007/8/21 | 大二 | 195 | 80 | 14 | C | 錦和高中 |
| 14 | 選手 | 蔡學墉 | 2006/9/4 | 大二 | 185 | 86 | 1 | G | 南湖高中 |
| 15 | 選手 | 楊逸歡 | 2006/11/14 | 大二 | 190 | 88 | 9 | F | 基隆商工 |
| 16 | 選手 | 陳威宇 | 2002/12/9 | 大五 | 195 | 90 | 23 | F | 大甲高工 |
| 17 | 選手 | 馬駿颿 | 2005/1/30 | 大三 | 192 | 90 | 12 | F | – |
| 18 | 選手 | 潘彥銘 | 2007/10/25 | 大一 | 178 | 75 | 17 | G | 松山高中 |
| 19 | 選手 | 余玄胤 | 2007/6/19 | 大一 | 182 | 75 | 6 | G | 成功高中 |
| 20 | 選手 | JT | – | 大一 | 205 | 110 | 20 | C | 外籍生 |
| 21 | 選手 | 阿布 | 2006/10/9 | 大一 | 195 | 95 | 80 | F | 外籍生 |
| 22 | 選手 | 蕭守程 | 2007/2/25 | 大二 | 198 | 98 | 25 | C | 新興高中 |
| 國立虎尾科技大學 National Formosa University | |||||||||
| 1 | 校長 | 張信良 | |||||||
| 2 | 領隊 | 王建榮 | |||||||
| 3 | 總監 | 李世政 | |||||||
| 4 | 總教練 | 盧譽誠 | |||||||
| 5 | 教練 | 張銘峰 | |||||||
| 6 | 教練 | 黃君友 | |||||||
| 7 | 防護員 | 鄭家豐 | |||||||
| 8 | 防護員 | 唐佳吟 | |||||||
| 9 | 選手 | 劉建平 | 2005/8/23 | 大四 | 187 | 81 | 11 | G | 基隆商工 |
| 10 | 選手 | 柯舜凱 | 2004/9/3 | 大四 | 180 | 80 | 6 | G | 松山高中 |
| 11 | 選手 | 郭俊言 | 2005/4/3 | 大三 | 200 | 95 | 5 | F | 高苑工商 |
| 12 | 選手 | 沈宥均 | 2006/7/13 | 大三 | 194 | 95 | 13 | C | 光復高中 |
| 13 | 選手 | 葉旭森 | 2005/12/5 | 大三 | 190 | 90 | 31 | F | 松山高中 |
| 14 | 選手 | 張凱貿 | 2005/12/18 | 大三 | 187 | 75 | 12 | F | 彰縣成功 |
| 15 | 選手 | 陳瑋傑 | 2006/2/2 | 大三 | 180 | 70 | 20 | G | 基隆商工 |
| 16 | 選手 | 王耀霆 | 2007/9/15 | 大一 | 190 | 90 | 32 | F | 光復高中 |
| 17 | 選手 | 楊程恩 | 2006/11/14 | 大二 | 178 | 75 | 7 | G | 松山高中 |
| 18 | 選手 | 查傑 | 2007/7/3 | 大二 | 185 | 80 | 16 | G | 松山高中 |
| 19 | 選手 | 楊瀚陞 | 2007/4/12 | 大二 | 180 | 72 | 77 | G | 能仁家商 |
| 20 | 選手 | 姚冠佑 | 2007/9/30 | 大一 | 200 | 90 | 4 | F | 南山高中 |
| 21 | 選手 | 張哲瑋 | 2008/1/3 | 大一 | 182 | 80 | 2 | G | 南湖高中 |
| 22 | 選手 | 謝宗恩 | 2007/10/10 | 大一 | 187 | 90 | 14 | F | 南湖高中 |
| 23 | 選手 | 霍金斯 | 2003/4/15 | 大一 | 202 | 100 | 0 | C | Life center academy |
| 24 | 選手 | 卡米 | 2004/4/6 | 大一 | 206 | 100 | 24 | C | Putnam science academy |
| 國立政治大學 National Chengchi University | |||||||||
| 1 | 主任 | 謝明輝 | |||||||
| 2 | 執行長 | 孫秉宏 | |||||||
| 3 | 總教練 | 陳子威 | |||||||
| 4 | 教練 | 范耿祥 | |||||||
| 5 | 教練 | 黃子軒 | |||||||
| 6 | 教練 | 王昱中 | |||||||
| 7 | 管理 | 侯碩 | |||||||
| 8 | 防護員 | 廖期新 | |||||||
| 9 | 選手 | 徐得祈 | 2005/2/9 | 大四 | 178 | 70 | 2 | G | 南山高中 |
| 10 | 選手 | 鄒子羲 | 2004/9/18 | 大四 | 190 | 90 | 3 | F | 能仁家商 |
| 11 | 選手 | 林子皓 | 2005/2/12 | 大四 | 185 | 75 | 12 | G | 能仁家商 |
| 12 | 選手 | 波波卡 | 2003/9/3 | 大三 | 205 | 120 | 50 | C | ST. Mary’s |
| 13 | 選手 | 張奇恩 | 2006/3/26 | 大三 | 198 | 90 | 22 | F | 南山高中 |
| 14 | 選手 | 潘立丞 | 2004/10/23 | 大三 | 203 | 100 | 13 | F | 蘇澳海事 |
| 15 | 選手 | 王暐嘉 | 2005/12/24 | 大三 | 185 | 85 | 8 | G | 能仁家商 |
| 16 | 選手 | 林恩宇 | 2006/8/2 | 大三 | 184 | 78 | 9 | G | 光復高中 |
| 17 | 選手 | 傅雋堯 | 2006/11/8 | 大二 | 196 | 92 | 47 | F | 能仁家商 |
| 18 | 選手 | 張鈞淮 | 2007/5/11 | 大二 | 193 | 92 | 28 | F | 光復高中 |
| 19 | 選手 | 謝昀達 | 2006/11/20 | 大二 | 185 | 80 | 6 | G | 光復高中 |
| 20 | 選手 | 陳均維 | 2006/9/21 | 大二 | 195 | 93 | 5 | G | 南山高中 |
| 21 | 選手 | 謝旻耕 | 2007/10/30 | 大一 | 184 | 80 | 10 | G | 南山高中 |
| 22 | 選手 | 陳建勳 | 2007/12/9 | 大一 | 181 | 69 | 0 | G | 能仁家商 |
| 23 | 選手 | 張勝淇 | 2007/10/8 | 大一 | 187 | 82 | 32 | G | 東泰高中 |
| 國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts | |||||||||
| 1 | 領隊 | 鐘世凱 | |||||||
| 2 | 管理 | 張凱傑 | |||||||
| 3 | 總教練 | 葛記豪 | |||||||
| 4 | 教練 | 李伯倫 | |||||||
| 5 | 教練 | 陳碧峰 | |||||||
| 6 | 教練 | 呂彥萱 | |||||||
| 7 | 教練 | 李睿麒 | |||||||
| 8 | 教練 | 潘陳睿豐 | |||||||
| 9 | 體能師 | 彭若鈴 | |||||||
| 10 | 防護員 | 張馭琳 | |||||||
| 11 | 選手 | 王威翔 | 2005/7/12 | 大四 | 181 | 82 | 2 | PG | 光復高中 |
| 12 | 選手 | 諾亞 | 2007/1/29 | 大一 | 201 | 97 | 9 | PF | 維陶塔斯大帝中學 |
| 13 | 選手 | 孫紹奇 | 2002/10/10 | 碩二 | 200 | 98 | 17 | C | 南湖高中 |
| 14 | 選手 | 黃上銘 | 2005/3/6 | 大三 | 190 | 88 | 7 | SF | 松山高中 |
| 15 | 選手 | 張翌鋒 | 2006/3/14 | 大三 | 195 | 83 | 12 | PF | 東山高中 |
| 16 | 選手 | 鄭維佑 | 2006/9/8 | 大二 | 178 | 73 | 5 | PG | 花蓮體中 |
| 17 | 選手 | 邱泓愷 | 2006/10/9 | 大二 | 184 | 74 | 77 | SG | 光復高中 |
| 18 | 選手 | 查理 | 2006/6/25 | 大二 | 188 | 87 | 31 | SF | 松山高中 |
| 19 | 選手 | 張劭安 | 2006/1/28 | 大二 | 186 | 82 | 32 | SG | 三重商工 |
| 20 | 選手 | 秦康傑 | 2007/2/23 | 大二 | 183 | 74 | 11 | PG | 強恕高中 |
| 21 | 選手 | 高杰熙 | 2007/9/15 | 大一 | 192 | 90 | 6 | PF | 開南高中 |
| 22 | 選手 | 趙睿健 | 2007/11/26 | 大一 | 192 | 77 | 26 | SF | 東山高中 |
| 23 | 選手 | 蔡豐吉 | 2008/8/25 | 大一 | 185 | 69 | 15 | SG | 三民家商 |
| 24 | 選手 | 莫切奇 | 2006/8/17 | 大一 | 191 | 91 | 66 | SF | 北科附工 |
| 25 | 選手 | 徐堂琪 | 2005/3/3 | 大四 | 192 | 90 | 8 | SF | 北科附工 |
| 26 | 選手 | 李承恩 | 2005/10/9 | 大三 | 175 | 75 | 4 | SG | 東山高中 |
| 國立體育大學 National Taiwan Sport University | |||||||||
| 1 | 領隊 | 杜美華 | |||||||
| 2 | 管理 | 劉依妏 | |||||||
| 3 | 總教練 | 桑茂森 | |||||||
| 4 | 教練 | 魏維 | |||||||
| 5 | 體能教練 | 陳德儒 | |||||||
| 6 | 防護員 | 楊子增 | |||||||
| 7 | 選手 | 林睿軒 | 2005/5/8 | 大四 | 187 | 85 | 0 | G | 后綜高中 |
| 8 | 選手 | 羅雄威 | 2008/1/12 | 大一 | 200 | 96 | 1 | C | 東泰高中 |
| 9 | 選手 | 邱繼揚 | 2006/12/13 | 大二 | 185 | 82 | 7 | G | 東泰高中 |
| 10 | 選手 | 曹祐寧 | 2005/10/20 | 大三 | 185 | 78 | 8 | G | 南山高中 |
| 11 | 選手 | 林明暐 | 2004/9/13 | 大四 | 175 | 65 | 9 | G | 能仁家商 |
| 12 | 選手 | 夏煥紘 | 2006/4/14 | 大二 | 193 | 94 | 10 | F | 北市成功 |
| 13 | 選手 | 張祐瑋 | 2004/12/31 | 大四 | 190 | 94 | 13 | F | 泰山高中 |
| 14 | 選手 | 胡晉豪 | 2003/10/20 | 大五 | 199 | 95 | 14 | F | 東泰高中 |
| 15 | 選手 | 蔣喆安 | 2008/1/25 | 大一 | 187 | 82 | 15 | G | 東泰高中 |
| 16 | 選手 | 陳立凱 | 2007/9/27 | 大一 | 195 | 96 | 21 | F | 光復高中 |
| 17 | 選手 | 李定洋 | 2007/9/17 | 大一 | 188 | 85 | 23 | F | 三重商工 |
| 18 | 選手 | 吳楀軒 | 2007/11/14 | 大一 | 177 | 67 | 24 | G | 東泰高中 |
| 19 | 選手 | 江品諺 | 2004/5/15 | 大四 | 184 | 85 | 2 | G | 能仁家商 |
| 20 | 選手 | 歐士綸 | 2006/3/25 | 大三 | 194 | 90 | 35 | C | 東泰高中 |
| 21 | 選手 | 王浚善 | 2007/10/2 | 大一 | 190 | 85 | 36 | F | 松山高中 |
| 22 | 選手 | 張東庭 | 2003/1/9 | 大四 | 173 | 75 | 3 | G | 泰山高中 |
| 福建華僑大學 Huaqiao University | |||||||||
| 1 | 領隊 | 林小霖 | |||||||
| 2 | 總教練 | 周魯男 | |||||||
| 3 | 工作人員 | 陽利偉 | |||||||
| 4 | 工作人員 | 陳宥翔 | |||||||
| 5 | 工作人員 | 陳信澤 | |||||||
| 6 | 選手 | 師翊翔 | 2002/7/18 | 碩一 | 194 | 85 | 1 | SF | 包頭市第三十三中學 |
| 7 | 選手 | 葉潤峯 | 2004/8/18 | 大四 | 180 | 68 | 7 | PG | 東莞籃球學校 |
| 8 | 選手 | 虎建國 | 2003/9/8 | 大四 | 188 | 75 | 8 | SG | 固原二中 |
| 9 | 選手 | 曹國樑 | 2004/8/17 | 大四 | 198 | 75 | 3 | SG | 太原市外國語學校 |
| 10 | 選手 | 劉唯一 | 2004/12/16 | 大四 | 188 | 75 | 5 | SG | 衡水第一中學 |
| 11 | 選手 | 郭宇辰 | 2004/9/4 | 大三 | 205 | 110 | 39 | C | 新疆兵團二中 |
| 12 | 選手 | 劉文星 | 2004/12/27 | 大三 | 188 | 82 | 27 | PG | 湖南省地質中學 |
| 13 | 選手 | 方定翔 | 2005/3/3 | 大二 | 195 | 83 | 9 | SF | 東莞籃球學校 |
| 14 | 選手 | 徐思陽 | 2006/1/3 | 大二 | 191 | 85 | 13 | SG | 瀋陽市第三十一中學 |
| 15 | 選手 | 張文浩 | 2005/2/10 | 大二 | 190 | 75 | 2 | SF | 廣州市玉巖中學 |
| 16 | 選手 | 趙浩宇 | 2005/10/22 | 大二 | 198 | 90 | 18 | PF | 瀋陽市第三十一中學 |
| 17 | 選手 | 韓宇豪 | 2006/1/4 | 大二 | 196 | 96 | 42 | PF | 河北衡水第一中學 |
| 18 | 選手 | 王建濤 | 2005/5/18 | 大二 | 188 | 87 | 77 | PG | 宜賓市第一中學校 |
| 19 | 選手 | 王裕熙 | 2006/4/25 | 大一 | 185 | 82 | 30 | PG | 長沙市明德中學 |
| 20 | 選手 | 庾珈熙 | 2006/4/1 | 大一 | 192 | 80 | 19 | SF | 海亮外語中學 |
| 21 | 選手 | 丁翰澤 | 2004/11/29 | 大一 | 205 | 110 | 29 | C | 廣東省實驗中學 |
| 22 | 選手 | 馮鈺茗 | 2006/11/18 | 大一 | 196 | 90 | 0 | PF | 長沙市明德中學 |
| 黎明技術學院 Lee-Ming Institute of Technology | |||||||||
| 1 | 領隊 | 林明芳 | |||||||
| 2 | 管理 | 黃志揚 | |||||||
| 3 | 總教練 | 吳建龍 | |||||||
| 4 | 教練 | 陳昱甫 | |||||||
| 5 | 教練 | 楊敬敏 | |||||||
| 6 | 防護員 | 李祉毅 | |||||||
| 7 | 選手 | 潘立甲 | 2006/1/9 | 大三 | 186 | 85 | 0 | SF/SG | 能仁家商 |
| 8 | 選手 | 田曜樂 | 2006/4/24 | 大三 | 180 | 80 | 2 | SG/PG | 能仁家商 |
| 9 | 選手 | 張亦 | 2007/1/25 | 大三 | 180 | 82 | 9 | PG | 光復高中 |
| 10 | 選手 | 潘冠志 | 2006/11/4 | 大二 | 186 | 82 | 8 | SF/SG | 能仁家商 |
| 11 | 選手 | 林佑澔 | 2006/8/29 | 大二 | 170 | 72 | 3 | PG | 治平高中 |
| 12 | 選手 | 謝侄豈 | 2004/10/27 | 大四 | 190 | 86 | 7 | SF/SG | 高苑工商 |
| 13 | 選手 | 戴辰諺 | 2005/1/12 | 大四 | 200 | 87 | 12 | C/PF | 東山高中 |
| 14 | 選手 | 泰力 | 2002/11/19 | 大一 | 202 | 102 | 6 | C/PF | 托馬斯沃辛頓高中 |
| 15 | 選手 | 泰銳 | 2004/3/7 | 大一 | 206 | 102 | 24 | C/PF | 弗雷澤高中 |
| 16 | 選手 | 賴亞靖 | 2008/6/5 | 大一 | 180 | 78 | 23 | SF/SG | 永平工商 |
| 17 | 選手 | 莊肇紘 | 2008/4/24 | 大一 | 190 | 78 | 10 | PF/SF | 能仁家商 |
| 18 | 選手 | 李育誠 | 2008/2/15 | 大一 | 183 | 90 | 14 | C/PF | 能仁家商 |
| 19 | 選手 | 吳哲睿 | 2007/11/19 | 大一 | 188 | 92 | 16 | C/PF | 后綜高中 |
| 20 | 選手 | 周秉政 | 2007/3/21 | 大一 | 176 | 80 | 30 | SF/SG | 青年高中 |
| 21 | 選手 | 周佑承 | 2008/2/3 | 大一 | 190 | 80 | 11 | SG/PG | 南湖高中 |
| 22 | 選手 | 幸宇勝 | 2008/3/23 | 大一 | 172 | 69 | 5 | SG/PG | 南湖高中 |
【#2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5
