2026年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-大專女子組
| 序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
| 中信金融管理學院 CTBC Business School | ||||||||
| 1 | 領隊 | 施光訓 | ||||||
| 2 | 管理 | 曹萓娟 | ||||||
| 3 | 總教練 | 何正峰 | ||||||
| 4 | 教練 | 李雅雯 | ||||||
| 5 | 教練 | 顏君彰 | ||||||
| 6 | 防護員 | 葉浧璿 | ||||||
| 7 | 選手 | 林歆妤 | 2006/5/11 | 大三 | 155 | 0 | G | 大誠高中 |
| 8 | 選手 | 徐晨晏 | 2004/10/4 | 大四 | 160 | 1 | G | 龍津高中 |
| 9 | 選手 | 許婉昀 | 2006/4/11 | 大三 | 167 | 4 | F | 永仁高中 |
| 10 | 選手 | 吳佳真 | 2005/11/3 | 大三 | 169 | 6 | F | 永仁高中 |
| 11 | 選手 | 鄧詠心 | 2003/6/23 | 碩二 | 160 | 7 | G | 陽明高中 |
| 12 | 選手 | 林雅美 | 2003/5/16 | 碩二 | 163 | 8 | G | 滬江高中 |
| 13 | 選手 | 古鈺婷 | 2005/4/10 | 大四 | 170 | 9 | F | 屏東高工 |
| 14 | 選手 | 蘇庭怡 | 2005/12/10 | 大三 | 173 | 10 | F | 輔仁中學 |
| 15 | 選手 | 張晏慈 | 2003/11/4 | 碩一 | 165 | 11 | G | 南英商工 |
| 16 | 選手 | 謝欣融 | 2005/12/5 | 大三 | 174 | 14 | C | 大誠高中 |
| 17 | 選手 | 林恩妤 | 2007/7/25 | 大二 | 167 | 17 | C | 莊敬高職 |
| 18 | 選手 | 林紜葶 | 2006/4/27 | 大三 | 175 | 27 | C | 南山高中 |
| 19 | 選手 | 陳珈琳 | 2006/8/9 | 大三 | 165 | 79 | G | 馬公高中 |
| 20 | 選手 | 曾巧翎 | 2004/12/24 | 大四 | 170 | 88 | C | 四維高中 |
| 21 | 選手 | 彼葳 | 2002/9/29 | 大四 | 195 | 22 | C | 基督進步國際學校 |
| 22 | 選手 | NdubuezeOnyinyechi Grace | 2006/6/27 | 大二 | 191 | 15 | C | Ohtori gakuen high school |
| 中國文化大學 Chinese Culture University | ||||||||
| 1 | 領隊 | 馬樹秀 | ||||||
| 2 | 管理 | 王薔 | ||||||
| 3 | 總教練 | 鄭慧芸 | ||||||
| 4 | 教練 | 陳美莉 | ||||||
| 5 | 教練 | 藍浩語 | ||||||
| 6 | 教練 | 李宥叡 | ||||||
| 7 | 教練 | 許槐翔 | ||||||
| 8 | 防護員 | 汪蘊芳 | ||||||
| 9 | 選手 | 李恩芯 | 2005/7/7 | 大四 | 163 | 7 | G | 淡水商工 |
| 10 | 選手 | 楊幸恩 | 2005/7/17 | 大四 | 172 | 5 | G | 淡水商工 |
| 11 | 選手 | 蘇天心 | 2005/10/29 | 大三 | 174 | 10 | F | 淡水商工 |
| 12 | 選手 | 温心蕙 | 2005/12/28 | 大三 | 168 | 6 | F | 淡水商工 |
| 13 | 選手 | 廖秀珍 | 2006/9/2 | 大二 | 179 | 15 | C | 淡水商工 |
| 14 | 選手 | 陳紫薰 | 2006/9/16 | 大二 | 165 | 4 | G | 永仁高中 |
| 15 | 選手 | 黃少縵 | 2006/11/5 | 大二 | 171 | 8 | F | 永仁高中 |
| 16 | 選手 | 鍾雨蓁 | 2007/1/5 | 大二 | 170 | 12 | F | 永仁高中 |
| 17 | 選手 | 楊采璇 | 2007/4/14 | 大二 | 178 | 13 | C | 永仁高中 |
| 18 | 選手 | 曾廷翊 | 2007/4/8 | 大二 | 168 | 9 | G | 永仁高中 |
| 19 | 選手 | 林芊妤 | 2007/9/15 | 大一 | 180 | 11 | C | 淡水商工 |
| 20 | 選手 | 羅子喬 | 2008/1/23 | 大一 | 175 | 16 | F | 淡水商工 |
| 21 | 選手 | 吳紜禎 | 2008/4/4 | 大一 | 170 | 18 | F | 淡水商工 |
| 22 | 選手 | 鍾靜文 | 2008/1/21 | 大一 | 162 | 17 | F | 永仁高中 |
| 23 | 選手 | 鄭慧慈 | 2001/10/5 | 大五/碩一 | 174 | 14 | C | 永仁高中 |
| 世新大學 Shih Hsin University | ||||||||
| 1 | 領隊 | 陳清河 | ||||||
| 2 | 管理 | 李重志 | ||||||
| 3 | 主任 | 楊孫錦 | ||||||
| 4 | 總教練 | 林紀妏 | ||||||
| 5 | 教練 | 賴欣妤 | ||||||
| 6 | 教練 | 吳昆典 | ||||||
| 7 | 教練 | 秘翔威 | ||||||
| 8 | 防護員 | 萬亭妤 | ||||||
| 9 | 選手 | 邱詠鈴 | 2004/5/21 | 大五 | 158 | 6 | F | 金甌女中 |
| 10 | 選手 | 施佩儀 | 2004/3/16 | 研一 | 165 | 8 | F | 陽明高中 |
| 11 | 選手 | 黃子芸 | 2005/10/25 | 大三 | 180 | 14 | C | 北一女中 |
| 12 | 選手 | 江昀蓁 | 2005/11/30 | 大三 | 162 | 0 | F | 南山高中 |
| 13 | 選手 | 王逸汝 | 2006/1/10 | 大三 | 175 | 19 | C | 永仁高中 |
| 14 | 選手 | 宋欣儒 | 2006/4/28 | 大二 | 176 | 32 | C | 淡水家商 |
| 15 | 選手 | 林映樺 | 2007/7/8 | 大二 | 172 | 5 | F | 陽明高中 |
| 16 | 選手 | 何采琪 | 2006/12/13 | 大二 | 157 | 11 | G | 陽明高中 |
| 17 | 選手 | 米都愛巴高揚 | 2007/5/12 | 大二 | 166 | 10 | G | 南山高中 |
| 18 | 選手 | 林彥妤 | 2007/3/20 | 大二 | 164 | 9 | F | 南山高中 |
| 19 | 選手 | 劉亭瑜 | 2007/8/23 | 大二 | 160 | 3 | G | 金甌女中 |
| 20 | 選手 | 圖塔妮 | 2006/8/7 | 大二 | 182 | 2 | C | Westfields |
| 21 | 選手 | 蘇穎 | 2007/12/22 | 大一 | 177 | 22 | C | 南山高中 |
| 22 | 選手 | 芮靖雅 | 2007/3/25 | 大一 | 170 | 4 | F | 中信高中 |
| 23 | 選手 | 林忻慧 | 2008/7/4 | 大一 | 168 | 1 | F | 陽明高中 |
| 24 | 選手 | 潘子喬 | 2003/8/22 | 研一 | 183 | 16 | C | 再興高中 |
| 馬來西亞代表隊 Malaysia Selection Team | ||||||||
| 1 | 工作領隊 | 叶昭棠 | ||||||
| 2 | 總教練 | 彭慧萍 | ||||||
| 3 | 內容策略執行官 | 陈乐森 | ||||||
| 4 | 物理治療師 | Nadia Vanessa | ||||||
| 5 | 選手 | 陈佩文 | 1/9/2008 | 161 | 51 | 1 | G | |
| 6 | 選手 | 陈怡庭 | 31/8/2008 | 152 | 48 | 31 | G | |
| 7 | 選手 | 俞悦贞 | 13/3/2011 | 164 | 58 | 6 | G | |
| 8 | 選手 | 杨千慧 | 4/6/2009 | 170 | 52 | 13 | F | |
| 9 | 選手 | 戴瑜 | 8/7/2011 | 175 | 62 | 14 | F | |
| 10 | 選手 | 林柔妤 | 28/9/2008 | 172 | 70 | 15 | C | |
| 11 | 選手 | 譚紫馨 | 11/4/2008 | 170 | 50 | 2 | F | |
| 12 | 選手 | 隆泽琳 | 5/5/2009 | 165 | 55 | 77 | G | |
| 13 | 選手 | 陈姿乐 | 9/10/2008 | 176 | 58 | 7 | F | |
| 14 | 選手 | 张雯慧 | 14/5/2010 | 162 | 59 | 10 | G | |
| 15 | 選手 | 伊儿玛 | 1/10/2009 | 171 | 64 | 11 | F | |
| 16 | 選手 | 慧施 | 1/10/2010 | 180 | 82 | 24 | C | |
| 17 | 選手 | 凱莉盈 | 28/1/2004 | 158 | 54 | 28 | F | |
| 18 | 選手 | 陳琦諭 | 23/7/2004 | 171 | 66 | 8 | F | |
| 國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University | ||||||||
| 1 | 領隊 | 季力康 | ||||||
| 2 | 管理 | 李冠穎 | ||||||
| 3 | 總教練 | 梁嘉音 | ||||||
| 4 | 教練 | 劉容杏 | ||||||
| 5 | 教練 | 陳昱潔 | ||||||
| 6 | 防護員 | 林珊愉 | ||||||
| 7 | 選手 | 林普茵 | 2003/6/13 | 大四 | 167 | 7 | F | – |
| 8 | 選手 | 游欣樺 | 2004/10/2 | 大四 | 178 | 12 | C | 陽明高中 |
| 9 | 選手 | 謝蕎亦 | 2005/2/19 | 大四 | 167 | 4 | F | 北一女中 |
| 10 | 選手 | 江子柔 | 2004/12/23 | 大三 | 155 | 2 | G | 陽明高中 |
| 11 | 選手 | 魏詩芸 | 2006/7/29 | 大三 | 177 | 8 | C | 陽明高中 |
| 12 | 選手 | 徐巧雲 | 2006/4/3 | 大三 | 165 | 11 | F | 苗栗商工 |
| 13 | 選手 | 楊巧聿 | 2005/9/21 | 大三 | 168 | 6 | F | 南山高中 |
| 14 | 選手 | 張聿嵐 | 2005/2/15 | 大三 | 170 | 23 | F | 陽明高中 |
| 15 | 選手 | 葉侑璇 | 2007/6/24 | 大二 | 168 | 13 | F | 南山高中 |
| 16 | 選手 | 張芯葸 | 2006/12/6 | 大二 | 180 | 14 | C | 金甌女中 |
| 17 | 選手 | 薛青霞 | 2007/7/15 | 大二 | 182 | 30 | C | 苗栗商工 |
| 18 | 選手 | 李又恬 | 2006/10/12 | 大二 | 182 | 16 | C | 馬公高中 |
| 19 | 選手 | 旮幼亞馥 | 2006/1/26 | 大二 | 168 | 99 | F | 北一女中 |
| 20 | 選手 | 湯書淳 | 2002/9/21 | 碩一 | 166 | 3 | G | 南山高中 |
| 21 | 選手 | 臧釩均 | 2002/10/1 | 碩一 | 174 | 32 | F | – |
| 22 | 選手 | 陳螢萱 | 2008/7/15 | 大一 | 168 | 10 | F | 龍津高中 |
| 臺北市立大學 University of Taipei | ||||||||
| 1 | 領隊 | 羅賓漢 | ||||||
| 2 | 管理 | 黃薏華 | ||||||
| 3 | 總教練 | 錢薇娟 | ||||||
| 4 | 教練 | 張慧瑛 | ||||||
| 5 | 教練 | 黃淑珍 | ||||||
| 6 | 教練 | 吳念慈 | ||||||
| 7 | 教練 | 曾柏誠 | ||||||
| 8 | 防護員 | 葉琦棻 | ||||||
| 9 | 選手 | 尹湘雲 | 2001/11/20 | 研二 | 153 | 4 | G | 陽明高中 |
| 10 | 選手 | 李貞誼 | 2002/12/31 | 研二 | 171 | 19 | F | 南湖高中 |
| 11 | 選手 | 李育汶 | 2003/7/30 | 研一 | 175 | 13 | C | 內湖高中 |
| 12 | 選手 | 連容纓 | 2004/12/23 | 大四 | 158 | 11 | G | 南湖高中 |
| 13 | 選手 | 黃睿昱 | 2005/6/3 | 大四 | 168 | 10 | F | 永平高中 |
| 14 | 選手 | 陳美秀 | 2004/12/17 | 大四 | 156 | 9 | G | 忠明高中 |
| 15 | 選手 | 廖品涵 | 2005/1/6 | 大四 | 160 | 3 | G | 忠明高中 |
| 16 | 選手 | 湯沛晨 | 2006/6/10 | 大三 | 165 | 16 | G/F | 永平高中 |
| 17 | 選手 | 古寶瑩 | 2006/7/24 | 大三 | 153 | 5 | G | 苗栗高商 |
| 18 | 選手 | 陳妤薰 | 2005/7/30 | 大二 | 160 | 8 | G | 莊敬高職 |
| 19 | 選手 | 徐郁婷 | 2007/5/9 | 大二 | 173 | 7 | F | 南湖高中 |
| 20 | 選手 | 高喜恩 | 2008/2/9 | 大一 | 166 | 14 | F | 金甌高中 |
| 21 | 選手 | 張宇婕 | 2008/1/2 | 大一 | 157 | 0 | G | 永平高中 |
| 22 | 選手 | 余靜慈 | 2007/11/20 | 大一 | 182 | 15 | C | 永平高中 |
| 23 | 選手 | 王以蓁 | 2007/11/23 | 大一 | 158 | 6 | G | 南湖高中 |
| 24 | 選手 | 蕭羽彤 | 2007/2/16 | 大二 | 157 | 17 | G | 中信高中 |
【#2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5
