2026年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中男子組
職稱 姓名 生日 年級 身高 體重 背號 位置 畢業學校
三一高等學校 Samil High School
1 領隊 lee youn hwang                      
2 總教練 Jung seung won
3 教練 Lee joong won
4 選手 Hong woo chan 2008/8/24 高三 180 63 1 G
5 選手 kwon dae Hyun 2008/2/18 高三 190 85 24 G/F
6 選手 jung you min 2008/2/2 高三 187 90 11 F/C
7 選手 kim seung Yun 2008/5/6 高三 187 75 7 G/F
8 選手 seo sin woo 2008/4/4 高三 187 75 5 F
9 選手 kim ji hoo 2009/5/30 高二 182 68 2 G
10 選手 oh Jong hyen 2009/8/1 高二 179 68 4 G
11 選手 Hwang seo jin 2008/1/20 高三 186 75 3 G/F 
12 選手 min seung bin 2009/3/17 高二 195 85 8 F/C
13 選手 you sang jin 2010/1/14 高一 187 79 14 F
14 選手 yoon sung min 2009/4/2 高二 196 103 34 C
15 選手 kim tae jun 2010/8/9 高一 187 85 15 C
16 選手 choi woo sung 2010/3/21 高一 187 77 6 G/F
17 選手 kwon kyu beom 2010/10/6 高一 188 81 9 G/F 
18 選手 han Jae chan 2010/3/5 高一 184 82 31 G
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School
1 領隊 王思元                                           
2 管理 吳承翰
3 總教練 黃啟峰
4 教練 左從凱
5 教練 吳承翰
6 防護員 歐陽廷威
7 選手 簡紹倫 2008/9/10 高三 181 70 12 G 北市信義
8 選手 黃宸澔 2008/9/11 高三 185 81 11 G 桃市大竹
9 選手 林浩宸 2008/11/12 高三 187 83 17 F 北市永吉
10 選手 劉右禾 2008/9/4 高三 185 77 0 F 中市豐陽
11 選手 陳展維 2008/10/23 高三 183 80 8 G 苗縣明仁
12 選手 楊松霖 2008/12/11 高三 193 91 19 C 新北南山
13 選手 張宗璿 2008/10/9 高三 192 87 22 C 北市金華
14 選手 鄭秉鈞 2010/2/7 高二 185 78 25 F 高市青年
15 選手 游鈞翔 2009/11/8 高二 178 72 6 G 彰縣溪湖
16 選手 王子家 2009/9/27 高二 179 76 67 G 北市信義
17 選手 王宇凱 2009/11/26 高二 188 81 13 F 新北光榮
18 選手 岳呈峰 2011/4/11 高一 188 78 4 F 北市信義
19 選手 王行立 2010/12/30 高一 187 75 5 G 北市信義
20 選手 蔡承叡 2011/2/2 高一 190 82 10 F 北市永吉
21 選手 洪振旂 2010/9/22 高一 186 90 26 C 苗縣明仁
22 選手 曾昱豪 2010/11/1 高一 181 80 18 G 桃市自強
新北市私立能仁高級家事商業職業學校 Neng Ren Home Economic And Commercial Vocational High School
1 領隊 謝儀美                                           
2 管理 洪緯賢
3 總教練 李正豪
4 教練 劉靜明
5 教練 卓彥頡
6 防護員 徐子珺
7 選手 謝瑋恩 2009/5/22 高三 181 76 13 G 苗縣明仁
8 選手 王辰家 2008/10/28 高三 182 68 10 G 新北永和
9 選手 蘇以諾 2009/1/4 高三 180 72 8 F 新北安康
10 選手 紀明志 2010/1/30 高二 170 65 5 G 投縣宏仁
11 選手 廣承翰 2010/2/19 高二 180 75 9 F 花縣國風
12 選手 楊奧斯丁 2009/7/9 高二 200 78 14 C 基縣正濱
13 選手 盧永茗 2009/11/1 高二 192 77 15 C 屏縣至正
14 選手 蔡柏翰 2009/10/30 高二 182 80 11 F 屏縣至正
15 選手 簡鏞洧 2010/4/4 高二 184 82 6 F 苗縣明仁
16 選手 蕭彙晉 2010/1/12 高二 174 74 4 G 中市崇倫
17 選手 曾俊穎 2010/6/16 高二 180 72 11 F 新北安康
18 選手 林伯恩 2010/9/11 高一 188 85 12 F 北市南門
19 選手 谷約書亞 2011/7/28 高一 182 76 12 F 投縣埔里
20 選手 李杰安 2011/8/25 高一 172 68 7 G 投縣埔里
新竹縣私立東泰高級中學 Tongtex Secondary High School
1 領隊 黃士騰                             
2 管理 林巧惠
3 總教練 高丁國柱
4 防護員 陳毅銘
5 選手 高丁子權 2009/4/30 高三 177 68 7 G 明仁國中
6 選手 紀伍柏俊 2008/9/16 高三 175 60 5 G 員東國中
7 選手 許恩翔 2009/1/30 高三 180 70 9 F 建功國中
8 選手 能得勝 2009/3/30 高三 190 83 11 C 員東國中
9 選手 黃冠瑜 2008/10/2 高三 185 78 14 C 溪湖國中
10 選手 田易弘 2009/5/24 高三 180 70 8 F 員東國中
11 選手 朱昊恩 2009/1/14 高三 180 74 22 F 明仁國中
12 選手 詹庾喆 2009/10/21 高二 174 78 12 G 崇倫國中
13 選手 黃宏源 2010/1/9 高二 185 78 27 C 崇明國中
14 選手 李其韋 2011/2/25 高一 182 82 15 F 員東國中
15 選手 廖沅浩 2011/7/10 高一 184 71 23 F 崇倫國中
16 選手 邱宥程 2011/3/10 高一 173 61 10 G 大安國中
17 選手 撒姆爾 2010/12/13 高一 188 90 13 C 神岡國中
18 選手 紀伍翔勝 2010/9/8 高一 177 55 17 G 員東國中
19 選手 邱國富 2011/5/7 高一 183 70 20 F 大倫國中
20 選手 SEHRANRAAJ ANANTHAN 2011/2/6 高一 192 88 6 C 外籍
彰化縣成功高級中學 Changhua County Chengkung High School
1 領隊 林克修                                                         
2 管理 鄭雅方
3 總教練 馬澤閎
4 教練 戴致昌
5 教練 楊宗民
6 教練 陳柏宏
7 教練 羅桂枝
8 防護員 林師翰
9 選手 張承曄 2009/3/17 高三 194 77 13 C 新北市立安康高中國中部
10 選手 謝泓劭 2009/2/25 高三 174 63 4 G 彰化縣立永靖國中
11 選手 朱子帆 2008/9/30 高三 172 70 5 G 屏東縣麟洛國中
12 選手 鄭尹恩 2009/2/14 高三 177 65 6 G 台中市龍津高中國中部
13 選手 余玄騰 2009/5/19 高三 184 80 7 G 新北市立安康高中國中部
14 選手 王家程 2009/7/6 高三 194 85 8 C 新北市立安康高中國中部
15 選手 吳宥宏 2009/1/1 高三 183 85 9 F 苗栗縣明仁國中
16 選手 潘奕宏 2009/4/1 高二 175 72 10 G 新北市立安康高中國中部
17 選手 鍾遠旗 2009/10/25 高二 177 65 11 G 高雄市鳳甲國中
18 選手 周成恩 2010/7/1 高二 179 67 12 G 高雄市鳳甲國中
19 選手 陳逸翔 2010/7/23 高二 182 68 14 G 高雄市鳳甲國中
20 選手 周宥璟 2008/10/17 高三 195 78 15 C 新北市立安康高中國中部
21 選手 侯威明 2010/2/15 高二 184 80 16 C 彰化縣立溪湖國中
22 選手 鄒政峵 2010/5/23 高二 185 68 17 F 彰化縣立成功高中國中部
23 選手 陳諭樺 2011/10/22 高一 182 68 18 G 彰化縣立成功高中國中部
24 選手 葉祐誠 2011/7/15 高一 187 63 19 F 高雄市七賢國中
福島東稜高等學校 Fukushima Toryo High School
1 領隊 渡部 浩一                             
2 管理 伊藤 一美
3 總教練 山本 陽
4 教練 羽賀 大貴
5 選手 半田 秀太 2009/3/23 高三 183 70 8 F 井川義務
6 選手 AKUGBE DAVID EHINO 2009/5/17 高一 195 91 11 C Genius Tutorial Academy
7 選手 藤政 晴貴 2008/11/7 高三 175 67 15 F 川口北
8 選手 千葉 隼士 2008/7/7 高三 193 83 23 C 弘前三
9 選手 細田 琉仁 2010/2/3 高二 177 64 24 F 実践学園
10 選手 福岡 王仁 2008/11/29 高三 171 60 26 G 榛松
11 選手 渡部 隼太 2008/4/18 高三 183 81 27 F 飯島
12 選手 中谷 蓮 2008/7/28 高三 170 56 31 G 京ケ瀬
13 選手 EZE CHIEMERIE JAMES 2008/12/27 高二 202 84 34 C UNION SECONDARY SCHOOL AWKUNAW ENUGU
14 選手 片倉 琥 2008/5/7 高三 185 72 44 F 仙台郡山
15 選手 柚原 崇人 2008/5/4 高三 176 65 45 F 依知
16 選手 金澤 聖蓮 2009/7/20 高二 181 71 48 F 白河東
17 選手 佐々木 心優 2009/5/10 高二 177 61 58 F 大曲
18 選手 菊地 櫂大 2008/11/4 高三 173 57 76 F 能代二
19 選手 高橋 聖飛 2010/3/12 高二 177 61 81 G 長町
20 選手 村上 幸太 2008/7/14 高三 177 60 91 F 酒田六
臺北市立松山高級中學 Taipei Municipal Song-Shan Senior High School
1 領隊 林昇茂                             
2 總教練 葉韋喬
3 教練 張思遠
4 防護員 鄭仲翔
5 選手 陳彥瑜 2008/12/22 高三 181 73 5 G 信義國中
6 選手 周昱陳 2009/12/9 高二 173 60 7 G 金華國中
7 選手 林柏諺 2010/10/22 高一 179 70 11 G 信義國中
8 選手 潘辰武 2009/12/31 高二 176 75 24 G 大成國中
9 選手 呂岱恩 2010/2/18 高二 180 72 22 G 信義國中
10 選手 幸培宥 2011/8/24 高一 180 78 8 G 埔里國中
11 選手 張閎鈞 2009/12/25 高二 186 73 9 F 信義國中
12 選手 任語璿 2008/9/23 高三 186 76 35 F 信義國中
13 選手 呂書瑋 2009/5/5 高三 186 82 10 F 信義國中
14 選手 林彥呈 2008/12/22 高三 188 84 25 F 信義國中
15 選手 許民安 2011/5/12 高一 186 73 18 G 景興國中
16 選手 張奕翔 2011/4/7 高一 170 65 4 G 信義國中
17 選手 陳柏綱 2010/9/3 高一 192 86 0 F 信義國中
18 選手 龎智維 2009/9/28 高二 188 82 6 C 永和國中
19 選手 賴浚鎰 2008/12/4 高三 187 84 67 C 大倫國中
20 選手 郭宥綦 2011/2/6 高一 193 90 28 C 七賢國中
臺北市立南湖高級中學 Taipei Municipal Nanhu Senior High School
1 領隊 吉佛慈                                                         
2 總監 羅賓漢
3 總教練 林柏宏
4 教練 曾哲彥
5 教練 吳正杰
6 防護員 劉芃顥
7 主任 張恬瑜
8 老師 陳慶軒
9 選手 林柏宇 2009/3/7 高三 179 65 11 G 大安國中
10 選手 林穎浩 2009/3/4 高三 184 74 8 G 金華國中
11 選手 楊鎧任 2009/5/8 高三 183 74 7 G 大安國中
12 選手 葉庭宣 2009/4/2 高三 178 65 12 G 自強國中
13 選手 唐廉傑 2009/1/2 高三 196 78 6 F 育英國中
14 選手 葉承叡 2009/8/30 高三 173 68 4 G 大倫國中
15 選手 王以勒 2010/5/13 高二 175 70 5 G 金華國中
16 選手 林暘恩 2010/1/22 高二 189 80 15 F 信義國中
17 選手 陳洺甫 2009/11/4 高二 185 70 2 F 金華國中
18 選手 張宸語 2010/1/20 高二 186 72 1 F 信義國中
19 選手 幸培安 2009/10/17 高二 181 71 21 G 埔理國中
20 選手 吳政諺 2009/12/25 高二 192 70 13 F 神岡國中
21 選手 宋凱誠 2010/9/5 高一 178 68 3 G 金華國中
22 選手 林靖騰 2010/11/28 高一 183 70 24 G 金華國中
23 選手 姜閔傑 2011/4/26 高一 183 73 22 F 大安國中
24 選手 何霖杰 2010/10/10 高一 186 84 23 F 中正國中

【#2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞

更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏀🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.