2026年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中女子組
序 職稱 姓名 生日 年級 身高 背號 位置 畢業學校
河南省濟源第一中學 Jiyuan No.1 Middle School Of Henan
1 領隊 王向前                               
2 管理 徐晓静
3 總教練 宗星星
4 教練 李亨淑
5 教練 李建立
6 選手 原筠涵 2009/3/26 高三 183 7 F 济源一中
7 選手 武雨心 2008/11/9 高三 170 9 G 济源一中
8 選手 尼紫田 2008/10/18 高三 186 14 C 济源一中
9 選手 牛琢铭 2010/2/16 高三 165 3 G 济源一中
10 選手 时畅 2009/4/7 高三 185 4 C 济源一中
11 選手 段凯蕊 2009/7/11 高三 176 15 F 济源一中
12 選手 常可馨 2010/4/27 高二 176 12 C 济源一中
13 選手 邓婧怡 2010/1/26 高二 173 13 F 济源一中
14 選手 李卓凝 2010/3/18 高二 172 8 G 济源一中
15 選手 杜明坤 2010/7/9 高一 178 11 F 济源一中
16 選手 刘恩慧 2010/2/6 高二 165 10 G 济源一中
17 選手 李涵歌 2010/5/7 高一 180 6 F 济源一中
18 選手 朱梓玥 2010/11/8 高一 165 17 G 济源一中
19 選手 党方蔚 2010/10/28 高一 178 16 F 济源一中
20 選手 齐梓萌 2010/12/4 高一 173 20 F 济源一中
21 選手 郭思淼 2010/1/16 高二 180 5 C 济源一中
深圳市第二實驗學校 Shenzhen No.2 Experimental School
1 領隊 楊忠南                   
2 總教練 王小维
3 教練 魏勝男
4 選手 奉海琳 2009/12/17 高二 171 32 F 深圳市第二實驗學校
5 選手 黄婉莉 2008/4/20 高三 173 33 F 深圳市第二實驗學校
6 選手 李箬涵 2010/4/29 高二 190 29 C 深圳市第二實驗學校
7 選手 王伽一 2009/11/23 高二 168 8 G 深圳市第二實驗學校
8 選手 王子甄 2009/5/26 高三 182 18 C 深圳市第二實驗學校
9 選手 肖潇 2010/1/16 高二 175 12 F 深圳市第二實驗學校
10 選手 易梓晖 2010/2/23 高二 174 10 C 深圳市第二實驗學校
11 選手 尹靖洁 2008/10/21 高三 168 23 G 深圳市第二實驗學校
12 選手 张凌琳 2009/7/25 高三 162 13 G 深圳市第二實驗學校
13 選手 周可欣 2009/11/1 高二 170 3 F 深圳市第二實驗學校
14 選手 王恩溢 2010/1/14 高二 165 1 G 深圳市第二實驗學校
15 選手 宋米樂 2011/1/2 高一 176 9 F 深圳市第二實驗學校
16 選手 彭子軒 2011/5/21 高一 173 11 F 深圳市第二實驗學校
17 選手 向可馨 2011/4/30 高一 168 6 F 深圳市第二實驗學校
18 選手 葉紫蘇 2010/12/31 高一 180 2 C 深圳市第二實驗學校
新北市立永平高級中學 New Taipei Municipal Yongping High School
1 領隊 沈美華                                                 
2 管理 曾冠捷
3 總教練 陳佩欣
4 教練 雷瀞心
5 教練 王鼎暉
6 教練 吳佳茹
7 教練 羅賓漢
8 防護員 莊于萱
9 選手 劉庭瑋 – 高二 163 4 F 永和國中
10 選手 張子晴 – 高三 151 5 G 懷生國中
11 選手 曾薺恩 – 高一 160 6 G 永和國中
12 選手 賴芷妍 – 高一 162 7 G 光榮國中
13 選手 林書可 – 高二 161 8 F 懷生國中
14 選手 謝艾彤 – 高二 174 9 F 大倫國中
15 選手 陳宥瑾 – 高二 173 11 F 金華國中
16 選手 許馨文 – 高一 174 12 C 光榮國中
17 選手 許裕美 – 高一 167 13 F 神岡國中
18 選手 張家菱 – 高二 172 14 C 永和國中
19 選手 馮佳棋 – 高三 169 16 F 花蓮自強國中
20 選手 徐浩瑄 – 高三 170 18 F 景興國中
21 選手 吳偲華 – 高三 170 19 F 永和國中
22 選手 許妙恩 – 高一 170 20 F 七賢國中
23 選手 馮佳萍 – 高三 171 23 F 花蓮自強國中
24 選手 林婕恩 – 高三 168 24 F 石牌國中
新北市立淡水高級商工職業學校 New Taipei Municipal Tamsui Commercial Industrial Vocational Senior High School
1 領隊 潘泰伸                                           
2 管理 高鈺彥
3 總教練 藍浩語
4 教練 李宥叡
5 教練 陳美莉
6 教練 洪一全
7 防護員 汪蘊芳
8 選手 張倢伃 2010/10/25 高一 173 4 C 自強國中
9 選手 李湘筠 2011/1/11 高一 164 5 G 國風國中
10 選手 杜奕儒 2009/7/7 高三 164 6 G 七賢國中
11 選手 雷欣梓 2009/12/7 高二 165 7 F 復興國中
12 選手 張雨曈 2010/7/9 高二 176 8 C 民族實中
13 選手 高雨喬 2011/4/13 高一 175 9 C 國風國中
14 選手 陳俐妃 2010/8/8 高二 168 10 F 七賢國中
15 選手 吳品妤 2011/4/21 高一 178 11 C 大崙國中
16 選手 莊珮昕 2010/2/2 高二 176 12 C 光榮國中
17 選手 江芷儀 2009/9/3 高二 167 13 F 七賢國中
18 選手 楊依宸 2009/9/10 高二 167 14 F 七賢國中
19 選手 曹潔兒 2009/10/21 高二 169 15 F 懷生國中
20 選手 謝語岑 2011/6/13 高一 159 18 G 七賢國中
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School
1 領隊 吳崑助                                     
2 管理 吳尚書
3 總教練 文祺
4 教練 劉家秀
5 教練 李浩璟
6 防護員 張書瑜
7 選手 李愛 2008/10/5 高三 165 7 G 懷生國中
8 選手 偕恩瑀 2008/11/1 高三 175 8 C 竹縣自強
9 選手 黃苡涵 2009/3/31 高三 170 12 F 竹南國中
10 選手 林念臻 2009/5/26 高三 168 9 F 民族實中
11 選手 洪穎淇 2009/12/9 高二 166 14 F 大成國中
12 選手 黃子萱 2010/4/4 高二 165 6 F 大成國中
13 選手 申苡南 2009/12/19 高二 165 5 G 永和國中
14 選手 林姝佑 2009/10/8 高二 175 10 C 懷生國中
15 選手 許恩翎 2010/4/17 高二 173 16 C 土庫國中
16 選手 張紫彤 2010/9/24 高一 170 4 F 民族實中
17 選手 陳依依 2010/9/6 高一 168 15 G 大成國中
18 選手 曾珮如 2011/4/10 高一 170 20 C 大成國中
19 選手 熊以恩 2010/10/18 高一 160 17 G 銘傳國中
20 選手 黃品嘉 2011/2/14 高一 173 19 C 永和國中
臺北市立第一女子高級中學 Taipei First Girls High School
1 領隊 陳智源                               
2 管理 林俐
3 總教練 駱燕萍
4 教練 旮幼亞馥
5 防護員 陳士筠
6 選手 陳柔安 2008/9/29 高三 167 7 G 民族實中
7 選手 彭郁婷 2008/12/22 高三 167 10 C 大倫國中
8 選手 張珈熒 2009/1/4 高三 157 8 G 大倫國中
9 選手 余穎柔 2009/11/20 高二 173 12 G 民族實中
10 選手 高子喬 2009/12/7 高二 163 6 C 民族實中
11 選手 陳雨萱 2010/1/10 高二 166 5 F 懷生國中
12 選手 劉閔臻 2010/2/1 高二 163 14 G 民族實中
13 選手 張薰文 2010/2/18 高二 166 9 F 懷生國中
14 選手 鄧芸 2011/2/19 高一 168 4 F 懷生國中
15 選手 張書綺 2011/6/21 高一 160 16 G 懷生國中
16 選手 林宜孜 2011/3/2 高一 163 13 F 懷生國中
17 選手 唐宇彤 2010/12/8 高一 175 17 C 民族實中
18 選手 朱美嫙 2011/1/4 高一 173 18 C 永和國中
19 選手 黃思諭 2010/11/1 高一 165 19 F 大倫國中
20 選手 吳品妤 2011/3/30 高一 173 15 C 大倫國中
21 選手 蔡佳熹 2008/10/1 高三 169 11 F 懷生國中
臺北市立陽明高級中學 Taipei Municipal Yang Ming Senior High School
1 領隊 洪金英                                                 
2 管理 呂貞誼
3 總教練 李台英
4 教練 洪志善
5 教練 黃怡惠
6 教練 王凱正
7 體能訓練師 江承翰
8 防護員 邱昱方
9 選手 張妤昕 2008/10/31 高三 157 7 F 宜縣復興國中
10 選手 丁子欣 2009/1/2 高三 159 9 F 北市陽明高中(國中部)
11 選手 王若臨 2009/9/30 高二 163 8 G 北市陽明高中(國中部)
12 選手 陳芯 2009/10/22 高二 168 6 F 北市陽明高中(國中部)
13 選手 陳姸蓁 2009/12/1 高二 163 3 F 雲縣土庫國中
14 選手 孫語婕 2010/1/1 高二 163 30 F 高市民族國中
15 選手 洪慈安 2010/5/29 高二 157 33 F 基市銘傳國中
16 選手 洪佳靖 2010/8/13 高二 169 12 F 北市陽明高中(國中部)
17 選手 陳柔云 2010/8/29 高二 153 32 G 新北安康高中(國中部)
18 選手 楊亭暄 2009/10/16 高二 175 17 C 北市陽明高中(國中部)
19 選手 林南熹 2009/11/2 高二 181 2 C 高市民族國中
20 選手 李怡嫻 2009/11/22 高二 180 18 C 北市陽明高中(國中部)
21 選手 余嫚芸 2010/10/30 高一 165 4 F 竹市培英國中
22 選手 許喆縈 2011/2/27 高一 170 22 F 宜縣復興國中
23 選手 林可橙 2011/6/3 高一 158 5 G 北市陽明高中(國中部)
24 選手 陳羽棠 2011/7/18 高一 162 11 F 北市陽明高中(國中部)
臺南市立永仁高級中學 Tainan Municipal Yong-Ren Senior High School
1 領隊 余月琴                                           
2 管理 郭佩琦
3 總教練 時超傑
4 助理教練 蔡岱均
5 助理教練 管韻慈
6 體能教練 王國丞
7 防護員 魏錦琇
8 選手 吳宜蓓 2009/7/3 高三 170 9 G 銘傳國中
9 選手 張嘉思 2009/4/17 高三 163 8 G 漢口國中
10 選手 錡芃亞 2009/4/28 高三 173 10 F 文昌國中
11 選手 高以凡 2009/4/22 高一 176 11 F 永仁高中國中部
12 選手 謝羽涵 2009/2/23 高三 172 12 F 大成國中
13 選手 劉恩妮 2009/6/26 高三 168 4 G 仁武國中
14 選手 吳沛萱 2009/9/2 高二 158 6 G 土庫國中
15 選手 許馨予 2010/4/5 高二 160 5 G 永仁高中國中部
16 選手 馬璿甯 2010/3/31 高二 170 11 G 七賢國中
17 選手 廖靚倢 2010/10/12 高一 176 17 C 自強國中
18 選手 李蘊桐 2011/4/7 高一 171 7 G 金門國中
19 選手 林筱樂 2011/1/11 高一 172 18 F 永仁高中國中部
20 選手 梁芷涵 2011/7/28 高二 167 13 G 永仁高中國中部
21 選手 張祐寧 2011/2/21 高一 178 15 C 銘傳國中
22 選手 林靖恩 2010/11/12 高一 170 16 F 文昌國中
23 選手 洪愷君 2010/12/15 高一 165 3 F 文昌國中

【#2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞

更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏀🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.