興富發登峰造極青年籃球邀請賽 戰績排名
| # | Team | 勝 W | 敗 L | 勝率 PCT | 勝場差 GB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  政治大學 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 
| 1 |  文化大學 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 
| 1 |  淡水商工 | 6 | 0 | 1.000 | -0.5 | 
| 4 |  健行科大 | 4 | 0 | 0.800 | 0.5 | 
| 4 |  永仁高中 | 4 | 0 | 0.800 | 0.5 | 
| 4 |  能仁家商 | 4 | 0 | 0.800 | 0.5 | 
| 7 |  南山高中 | 7 | 0 | 0.700 | -1 | 
| 8 |  佛光大學 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 
| 8 |  北市大學 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 
| 8 |  普門高中 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 
| 8 |  臺灣師大 | 6 | 0 | 0.600 | -0.5 | 
| 8 |  輔仁大學 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 
| 8 |  錦和高中 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 
| 14 |  高苑工商 | 5 | 0 | 0.500 | 0 | 
| 15 |  東泰高中 | 2 | 0 | 0.400 | 1.5 | 
| 15 |  松山高中 | 2 | 0 | 0.400 | 1.5 | 
| 15 |  臺灣藝大 | 2 | 0 | 0.400 | 1.5 | 
| 15 |  萬能科大 | 2 | 0 | 0.400 | 1.5 | 
| 15 |  金甌女中 | 2 | 0 | 0.400 | 1.5 | 
| 20 |  國立體大 | 1 | 0 | 0.200 | 2 | 
| 20 |  治平高中 | 1 | 0 | 0.200 | 2 | 
| 20 |  泰山高中 | 1 | 0 | 0.200 | 2 | 
| 20 |  臺灣大學 | 1 | 0 | 0.200 | 2 | 
| 20 |  輔仁中學 | 1 | 0 | 0.200 | 2 | 
| 25 |  上海交大 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  世新大學 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  光復高中 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  前橋育英 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  北一女中 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  南湖高中 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  新加坡實訖納 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 | 明星白隊 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 | 明星藍隊 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  正智深谷 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  永平高中 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  海州高中 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  深圳二實 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  深圳大學 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  美和科大 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  義守大學 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  聖克萊爾學院 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  臺灣科大 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  臺灣體大 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  苗栗高商 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  菲律賓CEU | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  虎尾科大 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  連雲港外國語 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  金鹿籃球隊 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  陽明高中 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  馬來西亞 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  高岡第一 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  高知中央 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
| 25 |  黎明科大 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 
