2025年登峰造極青年排球邀請賽-高中男子組

序 | 職稱 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 |
屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學 PRHS | |||||||
1 | 領隊 | 李欣蔓 | |||||
2 | 管理 | 王聖恩 | |||||
3 | 執行教練 | 陳俊昌 | |||||
4 | 教練 | 陳耀宇 | |||||
5 | 隊長 | 蔡東橙 | 3 | 184 | 77 | 8 | OH |
6 | 選手 | 李浚亦 | 3 | 175 | 73 | 1 | OP |
7 | 選手 | 陳思愷 | 3 | 193 | 84 | 2 | MB |
8 | 選手 | 李駿 | 3 | 178 | 76 | 3 | MB |
9 | 選手 | 施予恩 | 3 | 177 | 70 | 4 | S |
10 | 選手 | 潘俊佑 | 3 | 177 | 70 | 6 | L |
11 | 選手 | 潘尚余 | 3 | 188 | 83 | 7 | OP |
12 | 選手 | 武睿恩 | 2 | 175 | 70 | 9 | OH |
13 | 選手 | 謝淯竤 | 2 | 178 | 68 | 11 | OH |
14 | 選手 | 鄭瑋杰 | 2 | 177 | 77 | 12 | S |
15 | 選手 | 林翰杰 | 3 | 177 | 70 | 13 | OH |
16 | 選手 | 林聖恩 | 2 | 188 | 74 | 17 | MB |
苗栗縣立苑裡高級中學 YLSH | |||||||
1 | 領隊 | 吳俊秀 | |||||
2 | 管理 | 鍾桂榮 | |||||
3 | 執行教練 | 陳昭凱 | |||||
4 | 教練 | 陳建彰 | |||||
5 | 教練 | 張銘仁 | |||||
6 | 隊長 | 黃泳豪 | 3 | 185 | 72 | 14 | OH |
7 | 選手 | 林昱安 | 3 | 178 | 81 | 10 | S |
8 | 選手 | 張晉賓 | 3 | 186 | 72 | 11 | OP |
9 | 選手 | 溫原朗 | 3 | 165 | 60 | 6 | L |
10 | 選手 | 林辰樺 | 2 | 182 | 65 | 12 | OH |
11 | 選手 | 胡家淮 | 2 | 182 | 68 | 15 | OH |
12 | 選手 | 張閎理 | 2 | 184 | 75 | 8 | S |
13 | 選手 | 林冠霆 | 2 | 180 | 70 | 17 | MB |
14 | 選手 | 曾柏碩 | 2 | 175 | 82 | 16 | L |
15 | 選手 | 張瑋修 | 1 | 185 | 70 | 13 | OH |
16 | 選手 | 王品皓 | 1 | 177 | 63 | 7 | MB |
17 | 選手 | 鄭文冠 | 1 | 186 | 85 | 9 | OH |
18 | 選手 | 鄭景瀚 | 1 | 180 | 64 | 19 | MB |
19 | 選手 | 林雋恩 | 1 | 180 | 80 | 4 | OP |
20 | 選手 | 柯昱承 | 1 | 178 | 60 | 5 | L |
21 | 選手 | 張祐琦 | 1 | 178 | 72 | 18 | S |
高雄市立福誠高級中學 KMFC | |||||||
1 | 領隊 | 夏日新 | |||||
2 | 管理 | 謝名育 | |||||
3 | 執行教練 | 戴耀章 | |||||
4 | 教練 | 張永宗 | |||||
5 | 隊長 | 許悅 | 3 | 176 | 62 | 1 | S |
6 | 選手 | 葛霖熙 | 2 | 180 | 68 | 2 | MB |
7 | 選手 | 趙柏愷 | 2 | 178 | 62 | 3 | S |
8 | 選手 | 邱昱恩 | 2 | 180 | 75 | 6 | OH |
9 | 選手 | 張正楷 | 2 | 183 | 68 | 7 | OP |
10 | 選手 | 李奕均 | 2 | 183 | 65 | 8 | OH |
11 | 選手 | 吳昱宏 | 2 | 173 | 70 | 9 | OP |
12 | 選手 | 劉東澄 | 3 | 183 | 65 | 10 | OP |
13 | 選手 | 顏宇濬 | 3 | 183 | 65 | 11 | OH |
14 | 選手 | 羅凱彥 | 3 | 185 | 68 | 12 | MB |
15 | 選手 | 林威宇 | 2 | 188 | 70 | 13 | MB |
16 | 選手 | 朱尚威 | 2 | 175 | 60 | 14 | OH |
17 | 選手 | 杜喆龍 | 3 | 173 | 85 | 15 | S |
18 | 選手 | 蔡汯達 | 2 | 180 | 75 | 16 | MB |
19 | 選手 | 鄭琮翰 | 2 | 178 | 68 | 5 | OP |
國立華僑高級中等學校 NOC | |||||||
1 | 領隊 | 許自佑 | |||||
2 | 管理 | 鄭明陽 | |||||
3 | 執行教練 | 陳宣瑞 | |||||
4 | 教練 | 陳怡均 | |||||
5 | 隊長 | 黃品諺 | 3 | 184 | 75 | 11 | OP |
6 | 選手 | 林家詳 | 3 | 186 | 77 | 3 | MB |
7 | 選手 | 鍾曜凱 | 3 | 183 | 72 | 4 | MB |
8 | 選手 | 楊鎧蔚 | 2 | 182 | 76 | 8 | MB |
9 | 選手 | 王禹喆 | 1 | 189 | 80 | 20 | MB |
10 | 選手 | 林立瑋 | 2 | 200 | 78 | 19 | OH |
11 | 選手 | 謝昇倫 | 3 | 184 | 80 | 18 | OH |
12 | 選手 | 林元宥 | 2 | 183 | 82 | 7 | OH |
13 | 選手 | 杜家競 | 3 | 182 | 72 | 14 | OH |
14 | 選手 | 楊祐豊 | 2 | 187 | 75 | 9 | OH |
15 | 選手 | 簡嘉陞 | 2 | 187 | 80 | 13 | OH |
16 | 選手 | 李傲儒 | 3 | 183 | 70 | 6 | S |
17 | 選手 | 柯柏亘 | 2 | 190 | 80 | 10 | S |
18 | 選手 | 許信玟 | 2 | 175 | 68 | 17 | S |
19 | 選手 | 黃文廷 | 2 | 177 | 62 | 15 | L |
20 | 選手 | 陳永齊 | 3 | 173 | 80 | 5 | L |
臺中市立龍津高級中等學校 LJHS | |||||||
1 | 領隊 | 彭佳偉 | |||||
2 | 管理 | 費嘉騏 | |||||
3 | 執行教練 | 林則旻 | |||||
4 | 教練 | 莊子霖 | |||||
5 | 隊長 | 張軒造 | 3 | 183 | 73 | 4 | OP |
6 | 選手 | 陳柏銘 | 3 | 181 | 71 | 11 | OH |
7 | 選手 | 林建呈 | 3 | 180 | 77 | 15 | MB |
8 | 選手 | 田聖恩 | 3 | 175 | 70 | 6 | OP |
9 | 選手 | 官楷倫 | 2 | 172 | 59 | 12 | S |
10 | 選手 | 周惟竟 | 2 | 180 | 61 | 5 | MB |
11 | 選手 | 全嘉恩 | 2 | 166 | 57 | 3 | L |
12 | 選手 | 詹鎧蔚 | 2 | 175 | 65 | 8 | OH |
13 | 選手 | 張瀛生 | 2 | 178 | 67 | 2 | MB |
14 | 選手 | 楊承睿 | 2 | 180 | 72 | 10 | OH |
15 | 選手 | 全韋捷 | 2 | 166 | 64 | 9 | L |
16 | 選手 | 伍恩福 | 2 | 186 | 75 | 17 | MB |
17 | 選手 | 胡友柏 | 2 | 175 | 61 | 7 | S |
18 | 選手 | 陳昱安 | 1 | 190 | 68 | 1 | MB |
19 | 選手 | 廖庭毅 | 1 | 175 | 67 | 16 | S |
20 | 選手 | 伍恩典 | 1 | 177 | 65 | 14 | OH |
臺中市立豐原商業高級中等學校 FYVS | |||||||
1 | 領隊 | 賴炘棠 | |||||
2 | 管理 | 莊世賢 | |||||
3 | 執行教練 | 吳冠杰 | |||||
4 | 教練 | 葉忠桂 | |||||
5 | 隊長 | 莊子霆 | 3 | 186 | 80 | 17 | MB |
6 | 選手 | 蘇子期 | 3 | 187 | 70 | 7 | S |
7 | 選手 | 嚴偉晅 | 3 | 185 | 74 | 14 | OH |
8 | 選手 | 張進良 | 3 | 178 | 70 | 10 | OH |
9 | 選手 | 劉冠朋 | 2 | 190 | 78 | 11 | MB |
10 | 選手 | 林季孺 | 2 | 183 | 74 | 12 | OH |
11 | 選手 | 梁丞宇 | 2 | 170 | 68 | 19 | L |
12 | 選手 | 翁郁盛 | 2 | 190 | 73 | 15 | OH |
13 | 選手 | 陳琨霖 | 2 | 179 | 75 | 9 | S |
14 | 選手 | 林承安 | 2 | 184 | 85 | 1 | OH |
15 | 選手 | 劉恩璘 | 2 | 191 | 76 | 3 | MB |
16 | 選手 | 林子傑 | 1 | 188 | 75 | 8 | OH |
17 | 選手 | 王彥喆 | 2 | 197 | 70 | 5 | MB |
18 | 選手 | 李宸嘉 | 3 | 182 | 76 | 20 | MB |
19 | 選手 | 李承宥 | 2 | 175 | 71 | 18 | OH |
20 | 選手 | 孫祥仁 | 1 | 180 | 75 | 4 | S |
臺北市立內湖高級工業職業學校 NIHS | |||||||
1 | 領隊 | 林俊岳 | |||||
2 | 管理 | 劉昱翊 | |||||
3 | 執行教練 | 杜承格 | |||||
4 | 教練 | 石修智 | |||||
5 | 隊長 | 黃文宇 | 3 | 165 | 65 | 7 | L |
6 | 選手 | 陳沛以 | 3 | 172 | 53 | 17 | L |
7 | 選手 | 陳曾俊宸 | 3 | 190 | 78 | 18 | MB |
8 | 選手 | 何曾右 | 3 | 183 | 70 | 2 | MB |
9 | 選手 | 詹竣宇 | 3 | 188 | 72 | 8 | MB |
10 | 選手 | 劉宇哲 | 3 | 184 | 86 | 15 | OP |
11 | 選手 | 劉宇浩 | 3 | 187 | 88 | 3 | OP |
12 | 選手 | 劉建成 | 3 | 178 | 70 | 13 | OH |
13 | 選手 | 盧秉澤 | 3 | 183 | 75 | 19 | OP |
14 | 選手 | 李孝謙 | 2 | 178 | 70 | 9 | OH |
15 | 選手 | 林炫諭 | 2 | 188 | 75 | 6 | OH |
16 | 選手 | 徐子晉 | 2 | 167 | 76 | 12 | L |
17 | 選手 | 許沅瑭 | 2 | 182 | 68 | 11 | S |
18 | 選手 | 曾逸揚 | 2 | 180 | 89 | 5 | MB |
19 | 選手 | 黃承鋒 | 2 | 180 | 76 | 10 | S |
20 | 選手 | 潘威辰 | 2 | 180 | 84 | 13 | OH |
臺北市立內湖高級中學 NHSH | |||||||
1 | 領隊 | 董家莒 | |||||
2 | 管理 | 陳金貞 | |||||
3 | 執行教練 | 丁柔安 | |||||
4 | 教練 | 簡佳慧 | |||||
5 | 教練 | 楊士正 | |||||
6 | 隊長 | 郭丞宥 | 3 | 187 | 88 | 18 | OP |
7 | 選手 | 詹智凱 | 3 | 183 | 68 | 12 | OH |
8 | 選手 | 王證權 | 3 | 172 | 50 | 7 | OH |
9 | 選手 | 林冠廷 | 3 | 170 | 60 | 2 | OH |
10 | 選手 | 秦琮祐 | 3 | 178 | 64 | 11 | OH |
11 | 選手 | 邱于泓 | 2 | 176 | 76 | 13 | S |
12 | 選手 | 馬德霖 | 2 | 183 | 63 | 8 | MB |
13 | 選手 | 張恩愷 | 2 | 183 | 62 | 6 | OP |
14 | 選手 | 張凱恩 | 2 | 181 | 75 | 9 | S |
15 | 選手 | 郭凱洺 | 2 | 178 | 64 | 14 | OH |
16 | 選手 | 曾承閎 | 2 | 170 | 53 | 3 | L |
17 | 選手 | 王鴻銘 | 2 | 189 | 80 | 19 | MB |
18 | 選手 | 吳炘恩 | 2 | 177 | 78 | 16 | S |
19 | 選手 | 李泓毅 | 1 | 180 | 65 | 17 | OH |
20 | 選手 | 翁睿廷 | 1 | 183 | 63 | 1 | MB |
21 | 選手 | 羅浩嘉 | 1 | 189 | 73 | 4 | MB |
【2025登峰造極青年排球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/nnCcFkCsJw0?si=e3BhNHf_rYchSQ-t
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5