2025年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-大專男子組

序 | 職稱 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 |
健行科技大學 Chien Hsin University of Science and Technology | |||||||
1 | 領隊 | 郭瑞祥 | |||||
2 | 總教練 | 劉孟竹 | |||||
3 | 教練 | 沈勇傑 | |||||
4 | 教練 | 林沛岑 | |||||
5 | 教練 | 范志雲 | |||||
6 | 選手 | 潘偉傑 | 大四 | 175 | 75 | 11 | G |
7 | 選手 | 史密斯 | 大四 | 205 | 98 | 24 | C |
8 | 選手 | 楊皓祥 | 大三 | 183 | 75 | 9 | F |
9 | 選手 | 周宏綸 | 大二 | 182 | 80 | 5 | G |
10 | 選手 | 游又恩 | 大二 | 185 | 82 | 14 | G |
11 | 選手 | 苗承恩 | 大二 | 188 | 82 | 12 | F |
12 | 選手 | 鞠丞哲 | 大四 | 193 | 90 | 3 | F |
13 | 選手 | 曾睦軒 | 大三 | 193 | 95 | 15 | F |
14 | 選手 | 王鼎鈞 | 大三 | 178 | 75 | 1 | G |
15 | 選手 | 葉哲綸 | 大三 | 202 | 98 | 13 | C |
16 | 選手 | 孫琦森 | 大四 | 170 | 70 | 27 | G |
17 | 選手 | 廖本謙 | 大三 | 190 | 85 | 22 | F |
18 | 選手 | 夏友杰 | 大一 | 175 | 75 | 16 | G |
19 | 選手 | 歐瑞克 | 大一 | 195 | 90 | 17 | C |
20 | 選手 | 蔡學墉 | 大一 | 180 | 85 | 6 | G |
21 | 選手 | 楊翊歡 | 大一 | 190 | 80 | 8 | F |
國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts | |||||||
1 | 領隊 | 鐘世凱 | |||||
2 | 管理 | 張凱傑 | |||||
3 | 總教練 | 葛記豪 | |||||
4 | 教練 | 李伯倫 | |||||
5 | 教練 | 陳碧峰 | |||||
6 | 教練 | 黃柏偉 | |||||
7 | 教練 | 呂彥萱 | |||||
8 | 體能訓練師 | 彭若鈴 | |||||
9 | 選手 | 王威翔 | 大三 | 182 | 80 | 2 | G |
10 | 選手 | 黃浚倢 | 大四 | 186 | 78 | 3 | F |
11 | 選手 | 徐堂琪 | 大三 | 190 | 80 | 8 | F |
12 | 選手 | 夏煥紘 | 大二 | 192 | 88 | 10 | F |
13 | 選手 | 潘陳睿豐 | 大三 | 188 | 87 | 11 | F |
14 | 選手 | 張翌鋒 | 大二 | 195 | 83 | 12 | F |
15 | 選手 | 李御 | 大二 | 195 | 85 | 13 | C |
16 | 選手 | 菲尼克斯 | 大三 | 195 | 85 | 14 | G |
17 | 選手 | 范智堯 | 碩二 | 196 | 86 | 16 | C |
18 | 選手 | 黃上銘 | 大二 | 190 | 88 | 18 | F |
19 | 選手 | 鄭維佑 | 大一 | 178 | 73 | 0 | G |
20 | 選手 | 邱泓愷 | 大一 | 184 | 74 | 20 | G |
21 | 選手 | 張劭安 | 大一 | 186 | 82 | 21 | F |
22 | 選手 | 查理 | 大一 | 188 | 87 | 9 | F |
23 | 選手 | 秦康傑 | 大一 | 183 | 74 | 6 | G |
24 | 選手 | 李承恩 | 大二 | 175 | 65 | 1 | G |
國立政治大學 National Chengchi University | |||||||
1 | 主任 | 王清欉 | |||||
2 | 執行長 | 孫秉宏 | |||||
3 | 管理 | 侯碩 | |||||
4 | 總教練 | 陳子威 | |||||
5 | 教練 | 范耿祥 | |||||
6 | 教練 | 黃子軒 | |||||
7 | 教練 | 王昱中 | |||||
8 | 選手 | 宋昕澔 | 大四 | 185 | 80 | 10 | G |
9 | 選手 | 吳志鍇 | 大四 | 195 | 86 | 23 | F |
10 | 選手 | 徐得祈 | 大三 | 178 | 75 | 2 | G |
11 | 選手 | 鄒子羲 | 大三 | 190 | 80 | 3 | G |
12 | 選手 | 林子皓 | 大三 | 185 | 70 | 12 | G |
13 | 選手 | 波波卡 | 大三 | 205 | 120 | 50 | C |
14 | 選手 | 莫斯塔發 | 大三 | 208 | 100 | 34 | C |
15 | 選手 | 張奇恩 | 大二 | 196 | 80 | 22 | F |
16 | 選手 | 潘立丞 | 大二 | 203 | 100 | 13 | F |
17 | 選手 | 馬駿颿 | 大二 | 190 | 90 | 24 | F |
18 | 選手 | 王暐嘉 | 大二 | 185 | 85 | 8 | F |
19 | 選手 | 林恩宇 | 大二 | 184 | 78 | 9 | G |
20 | 選手 | 傅雋堯 | 大一 | 196 | 92 | 47 | F |
21 | 選手 | 張鈞淮 | 大一 | 191 | 90 | 28 | F |
22 | 選手 | 謝昀達 | 大一 | 185 | 89 | 6 | G |
23 | 選手 | 陳均維 | 大一 | 195 | 93 | 5 | F |
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University | |||||||
1 | 領隊 | 季力康 | |||||
2 | 總教練 | 李秉鴻 | |||||
3 | 教練 | 陳致翰 | |||||
4 | 教練 | 李俊廷 | |||||
5 | 選手 | 石珉綸 | 大二 | 184 | 80 | 2 | F |
6 | 選手 | 莊政隆 | 大二 | 182 | 78 | 4 | G |
7 | 選手 | 莊杰閎 | 大二 | 183 | 70 | 5 | G |
8 | 選手 | 黃書恩 | 大四 | 186 | 90 | 6 | F |
9 | 選手 | 林璿霆 | 大二 | 187 | 82 | 7 | F |
10 | 選手 | 許謙彧 | 大四 | 182 | 75 | 8 | G |
11 | 選手 | 林秉學 | 大一 | 190 | 80 | 9 | F |
12 | 選手 | 墨臣 | 大二 | 192 | 76 | 10 | F |
13 | 選手 | 廖子程 | 大二 | 191 | 103 | 13 | F |
14 | 選手 | 李約 | 大一 | 184 | 95 | 16 | F |
15 | 選手 | 莫德 | 大一 | 205 | 100 | 95 | F |
16 | 選手 | 張長甯 | 大一 | 181 | 75 | 0 | G |
17 | 選手 | 陳語澔 | 大一 | 180 | 70 | 77 | G |
18 | 選手 | 李翊安 | 大二 | 176 | 67 | 11 | G |
19 | 選手 | 潘彥愷 | 大三 | 170 | 62 | 17 | G |
19 | 選手 | 廖宣淇 | 大三 | 180 | 83 | 15 | G |
國立體育大學 National Taiwan Sport University | |||||||
1 | 領隊 | 湯文慈 | |||||
2 | 管理 | 陳定雩 | |||||
3 | 總教練 | 桑茂森 | |||||
4 | 助理教練 | 魏維 | |||||
5 | 體能教練 | 陳德儒 | |||||
6 | 選手 | 胡晉豪 | 大四 | 198 | 92 | 14 | C |
7 | 選手 | 郭嘉安 | 大四 | 196 | 100 | 10 | C |
8 | 選手 | 李世瑞 | 大四 | 183 | 80 | 18 | SG |
9 | 選手 | 張東庭 | 大三 | 173 | 75 | 5 | PG |
10 | 選手 | 黃任揅 | 碩一 | 190 | 86 | 15 | PF |
11 | 選手 | 王信勝 | 大四 | 192 | 95 | 4 | PF |
12 | 選手 | 張祐瑋 | 大三 | 190 | 96 | 13 | SF |
13 | 選手 | 林睿軒 | 大三 | 185 | 85 | 0 | SG |
14 | 選手 | 曹祐寧 | 大二 | 185 | 78 | 11 | PG |
15 | 選手 | 田育愷 | 大二 | 186 | 78 | 20 | SF |
16 | 選手 | 歐士綸 | 大二 | 194 | 90 | 35 | C |
17 | 選手 | 邱繼揚 | 大一 | 185 | 82 | 6 | PG |
18 | 選手 | 林東鴻 | 大一 | 178 | 68 | 16 | PG |
19 | 選手 | 曾侑翰 | 大一 | 187 | 85 | 1 | SF |
20 | 選手 | 鄭皓仁 | 大三 | 181 | 66 | 3 | PG |
20 | 選手 | 江品諺 | 大三 | 183 | 85 | 7 | SG |
聖克萊爾學院 St. Clare College | |||||||
1 | 領隊 | Ernesto Jay Adalem | |||||
2 | 管理 | Demetrio S. Gandia Jr | |||||
3 | 總教練 | Jiniño Manansala | |||||
4 | 教練 | Jeric Baylen | |||||
5 | 教練 | Sunny Ojales | |||||
6 | 教練 | Nikko Madelar Bermido | |||||
7 | 教練 | Jaime Manansala | |||||
8 | 選手 | Soysoy Escobido | 22 | 188 | 83 | 16 | SF |
9 | 選手 | Justine Bautista | 22 | 188 | 78 | 0 | SF |
10 | 選手 | Klint Manzano | 21 | 190 | 82 | 3 | PF |
11 | 選手 | Charles Burgos | 24 | 193 | 88 | 11 | PF |
12 | 選手 | Leenard Desabelle | 20 | 188 | 78 | 31 | PF |
13 | 選手 | Angelo E. Ibañez | 22 | 188 | 84 | 25 | SG |
14 | 選手 | Raphael Louis C. Reyes | 22 | 200 | 87 | 1 | C |
15 | 選手 | Drick Fernan H. Acosta | 25 | 177 | 82 | 23 | SG |
16 | 選手 | Richmond R. Montejo | 20 | 175 | 67 | 4 | PG |
18 | 選手 | Ndong Babacar | 24 | 203 | 90 | 57 | F/C |
20 | 選手 | Jhon Benedict Lim | 20 | 177 | 73 | 18 | PG |
21 | 選手 | Chris Ian H. Dumancas | 21 | 185 | 75 | 75 | PF |
22 | 選手 | John Paul Mendy | 20 | 200 | 104 | 48 | C |
23 | 選手 | Josef Enrico Bojorcelo | 21 | 182 | 76 | 24 | PG |
24 | 選手 | Dan Angelo Pariñas | 24 | 193 | 84 | 12 | C/F |
天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University | |||||||
1 | 領隊 | 藍易振 | |||||
2 | 管理 | 林旻潔 | |||||
3 | 總教練 | 楊哲宜 | |||||
4 | 教練 | 王翊帆 | |||||
5 | 教練 | 蔡政翰 | |||||
6 | 教練 | 張亞谷 | |||||
7 | 選手 | 葉羿宏 | 大三 | 180 | 70 | 0 | G |
8 | 選手 | 李譽宸 | 大三 | 190 | 83 | 66 | F |
9 | 選手 | 潘建宏 | 大四 | 187 | 76 | 1 | F |
10 | 選手 | 王翊仲 | 大二 | 174 | 70 | 6 | G |
11 | 選手 | 李雨宸 | 大二 | 183 | 70 | 23 | G |
12 | 選手 | 林哲宇 | 大二 | 187 | 75 | 8 | F |
13 | 選手 | 李盛新 | 大二 | 192 | 85 | 99 | F |
14 | 選手 | 張晉源 | 大二 | 189 | 87 | 13 | F |
15 | 選手 | 張傑程 | 大四 | 182 | 75 | 5 | G |
16 | 選手 | 陳靖綸 | 大二 | 194 | 92 | 77 | F |
17 | 選手 | 楊景翔 | 大一 | 183 | 78 | 3 | G |
18 | 選手 | 楊曜名 | 大一 | 190 | 85 | 17 | F |
19 | 選手 | 高拯 | 大一 | 180 | 70 | 16 | G |
20 | 選手 | 喬子宸 | 大一 | 184 | 78 | 32 | G |
21 | 選手 | 米哈洛 | 大三 | 205 | 105 | 15 | C |
22 | 選手 | 莫森 | 大三 | 210 | 90 | 7 | C |
黎明技術學院 Lee-Ming Institute of Technology | |||||||
1 | 領隊 | 林明芳 | |||||
2 | 管理 | 黃志揚 | |||||
3 | 總教練 | 吳建龍 | |||||
4 | 教練 | 陳昱甫 | |||||
5 | 教練 | 陳泫宇 | |||||
6 | 教練 | 楊敬敏 | |||||
7 | 教練 | 江庭豐 | |||||
8 | 選手 | 胡業脩 | 大四 | 193 | 80 | 10 | PF/SF |
9 | 選手 | 潘立甲 | 大二 | 186 | 85 | 6 | SF/SG |
10 | 選手 | 田曜樂 | 大二 | 180 | 80 | 2 | SG/PG |
11 | 選手 | 王正睿 | 大二 | 180 | 68 | 4 | PG |
12 | 選手 | 史魯齊 | 大三 | 186 | 110 | 34 | PF/SF |
13 | 選手 | 阿布拉 | 大一 | 183 | 82 | 5 | SF/SG |
14 | 選手 | 張佑齊 | 大四 | 185 | 100 | 1 | C/PF |
15 | 選手 | 潘冠志 | 大一 | 186 | 82 | 8 | SF/SG |
16 | 選手 | 林佑澔 | 大一 | 170 | 72 | 9 | PG |
17 | 選手 | 謝侄豈 | 大三 | 190 | 86 | 11 | SF/SG |
18 | 選手 | 戴辰諺 | 大三 | 200 | 87 | 0 | C/PF |
19 | 選手 | 吳尚恩 | 大二 | 186 | 87 | 30 | SF/SG |
20 | 選手 | 谷適轅 | 大一 | 195 | 97 | 16 | C/PF |
21 | 選手 | 古惠元 | 大一 | 183 | 74 | 13 | SF/SG |
22 | 選手 | 夏頡希 | 大一 | 180 | 74 | 23 | SF/SG |
23 | 選手 | 泰力 | 大一 | 202 | 102 | 24 | C/PF |
📆賽事期間:2025/9/23(二)-9/27(六)
📍賽事地點:台北體育館4樓 #免費入場
📡YouTube全程直播👉 https://youtube.com/@aceaceTV
▸ 大專女子組
文化大學|佛光大學|台灣師大|世新大學|海外球隊|海外球隊
▸ 大專男子組
政治大學|健行科大|輔仁大學|台灣師大|國立體大|台灣藝大|黎明學院|菲律賓聖克萊爾學院 (St. Clare College)
【#2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5