2025年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中女子組
職稱 姓名 年級 身高 背號 位置
佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學 Kaohsiung Pumen senior high school
1 領隊 王文俊
2 管理 江俊德
3 執行教練 李宜瑄
教練 教練 豐心蓮
5 教練 陳孝禹
6 選手 傅品璇 3 170 15 C
7 選手 陳詩晴 3 164 4 G
8 選手 何玟恩 2 168 7 F
9 選手 宋佳軒 2 173 16 C
10 選手 許彣禔 2 158 13 G
11 選手 陳俐妤 1 184 17 C
12 選手 賴秀茹 1 152 10 G
13 選手 莊如意 1 171 11 F
14 選手 蘇依婕 1 168 2 F
15 選手 孫亞諾 1 160 5 G
16 選手 林奕恩 1 167 6 F
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School
1 領隊 吳崑助
2 管理 梅明聖
3 執行教練 文祺
4 教練 劉家秀
5 教練 黃曉潔
6 教練 王世霆
7 選手 馬慧文 3 170 20 C
8 選手 蘇穎 3 177 12 C
9 選手 郭宥寧 3 165 7 F
10 選手 王峟筑 3 158 6 G
11 選手 謝依臻 3 165 9 F
12 選手 李愛 2 165 5 G
13 選手 偕恩瑀 2 175 19 C
14 選手 黃苡涵 2 170 16 F
15 選手 林念臻 2 164 4 F
16 選手 洪穎淇 1 166 14 F
17 選手 黃子萱 1 165 17 F
18 選手 申苡南 1 165 15 G
19 選手 林姝佑 1 175 8 C
20 選手 許恩翎 1 173 10 C
金群利金鹿籃球隊 NS Matrix Deers Women Basketball Team
1 領隊 蘇榮福
2 管理 朱淑萍
3 執行教練 陳祥惠
4 選手 林小淇 19 163 0 F
5 選手 丘佳芊 18 170 2 PF
6 選手 江蕙芯 18 165 3 PG
7 選手 郭姝蔚 19 170 6 PF
8 選手 周惠儀 19 177 7 C
9 選手 曹雁婷 20 176 9 C
10 選手 丘佳怡 21 175 5 C
11 選手 馬欣恬 19 165 11 SF
12 選手 蔡欣倪 20 165 24 SF
13 選手 趙依彤 20 168 27 PF
14 選手 廖敏淇 19 160 77 PG
15 選手 沈祖儀 20 161 99 SG
16 選手 李俐萱 23 158 21 PG
17 選手 楊宇萱 17 168 17 F
國立苗栗高級商業職業學校 National Miaoli Senior Commercial Vocational School
1 領隊 李燕坪
2 管理 吳喜松
3 執行教練 周辰芳
4 教練 周子檸
5 選手 洪溱貽 3 167 76 F
6 選手 孫鈺芩 3 170 75 C
7 選手 鍾佩伶 3 166 6 F
8 選手 胡霈慈 2 170 7 F
9 選手 宋書琪 2 170 12 C
10 選手 陳琳蕾莎 2 162 9 G
11 選手 陳以倢 2 163 13 F
12 選手 郭又萱 2 172 11 C
13 選手 劉庭瑄 1 165 23 G
14 選手 藍佩伶 1 160 21 G
15 選手 陳浥鏵 1 172 28 C
16 選手 劉玉玲 1 162 27 F
17 選手 林妤馨 1 162 24 F
18 選手 吳婉菱 2 162 10 C
19 選手 江語恩 2 157 8 F
20 選手 李黛菱 2 155 16 G
深圳市第二實驗學校 Shenzhen No.2 Experimental School
1 領隊 王小維
2 執行教練 陳嘉敏
3 選手 奉海琳 初三 173 30 F
4 選手 黃婉莉 2 173 33 F
5 選手 霍栩 2 172 5 F
6 選手 李箬涵 初三 190 29 C
7 選手 王伽一 初三 170 8 G
8 選手 王喬薈 2 178 7 F
9 選手 王子甄 1 182 2 C
10 選手 肖瀟 初三 175 12 F
11 選手 葉子雲 2 168 6 G
12 選手 易梓暉 初三 175 11 C
13 選手 尹靖潔 1 173 23 G
14 選手 張淩琳 2 165 13 G
15 選手 張梓茉 2 183 9 C
16 選手 周可欣 初三 173 3 G
17 選手 周正晗 2 178 16 C
18 選手 劉奕辰 初三 170 1 G
新北市立永平高級中學 New Taipei Municipal Yongping High School
1 領隊 沈美華
2 管理 曾冠捷
3 執行教練 陳佩欣
4 教練 雷瀞心
5 教練 吳佳茹
6 教練 陳萓峰
7 教練 羅賓漢
8 選手 劉庭瑋 1 163 4 F
9 選手 張子晴 2 151 5 G
10 選手 張宇婕 3 157 6 G
11 選手 葉于璇 3 164 7 F
12 選手 林書可 1 161 8 F
13 選手 謝艾彤 1 174 9 F
14 選手 余靜慈 3 182 10 C
15 選手 吳珮寧 3 175 12 C
16 選手 洪喬雲 3 170 13 C
17 選手 林婕恩 2 168 24 F
18 選手 馮佳棋 2 169 16 F
19 選手 徐浩瑄 2 170 18 F
20 選手 吳偲華 2 170 19 F
21 選手 文姵茹 3 170 20 F
22 選手 賴妍希 2 165 22 F
23 選手 馮佳萍 2 171 23 F
臺北市立第一女子高級中學 Taipei First Girls High School
1 領隊 陳智源
2 管理 林俐
3 執行教練 駱燕萍
4 教練 林芍彤
5 教練 葉佩婕
6 隊長 彭郁榛 3 157 6 G
7 選手 張善筑 3 175 13 C
8 選手 王若妍 3 174 15 C
9 選手 章宸語 3 165 12 G
10 選手 蔡享恩 3 169 14 C
11 選手 吳欣穎 3 164 5 G
12 選手 陳姿宸 3 161 8 G
13 選手 陳柔安 2 166 7 G
14 選手 蔡佳熹 2 169 11 C
15 選手 楊絜淇 2 176 19 C
16 選手 彭郁婷 2 165 21 C
17 選手 張珈熒 2 156 9 G
18 選手 劉閔臻 1 163 17 F
19 選手 余穎柔 1 172 16 F
20 選手 張薰文 1 166 4 C
21 選手 陳雨萱 1 166 18 C
臺北市立陽明高級中學 Taipei Municipal Yang Ming Senior High School
1 領隊 蔡哲銘
2 管理 呂貞誼
3 執行教練 李台英
4 教練 洪志善
5 教練 黃怡惠
6 選手 吳婧瑀 3 167 1 F
7 選手 陳安樺 3 160 13 F
8 選手 李若亜 3 164 10 F
9 選手 許語珊 3 177 15 F
10 選手 吳宣伶 3 172 4 F
11 選手 蘇  衡 3 163 5 G
12 選手 張妤昕 2 157 7 F
13 選手 賈子萱 2 179 14 C
14 選手 王若臨 1 163 39 G
15 選手 丁子欣 2 159 9 F
16 選手 陳姸蓁 1 163 3 F
17 選手 孫語婕 1 163 30 F
18 選手 洪慈安 1 157 33 F
19 選手 洪佳靖 1 169 34 F
20 選手 陳柔云 1 153 32 G
21 選手 楊亭暄 1 175 17 C

📆賽事期間:高中組 2025/8/31(日)-9/4(四)
📍賽事地點:台北體育館1樓 #免費入場
📡YouTube全程直播👉 https://youtube.com/@aceaceTV

▸ 高中女子組
北一女中|陽明高中|南山高中|永平高中|普門高中|金甌女中|馬來西亞金鹿|深圳第二實驗學校
▸ 高中男子組
松山高中|南山高中|光復高中|南湖高中|東泰高中|錦和高中|能仁家商|日本前橋育英高校

【#2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞

更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏀🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

[sc name=”in-article-ads”][/sc]

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.