2025年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中男子組

序 | 職稱 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 |
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School | |||||||
1 | 領隊 | 王思元 | |||||
2 | 執行教練 | 陳柏廷 | |||||
3 | 教練 | 吳承翰 | |||||
4 | 教練 | 張任杰 | |||||
5 | 教練 | 廖家緯 | |||||
6 | 選手 | 黃瀚陞 | 3 | 177 | 60 | 8 | G |
7 | 選手 | 謝旻耕 | 3 | 183 | 65 | 10 | G |
8 | 選手 | 林宥慶 | 3 | 185 | 70 | 7 | F |
9 | 選手 | 石靖瑜 | 3 | 175 | 65 | 5 | G |
10 | 選手 | 姚冠佑 | 3 | 200 | 80 | 11 | F |
11 | 選手 | 施竣鋐 | 3 | 196 | 90 | 21 | C |
12 | 選手 | 洪希衡 | 3 | 194 | 80 | 9 | C |
13 | 選手 | 黃宸澔 | 2 | 185 | 70 | 15 | G |
14 | 選手 | 林浩宸 | 2 | 190 | 80 | 17 | F |
15 | 選手 | 劉右禾 | 2 | 185 | 70 | 4 | F |
16 | 選手 | 簡紹倫 | 2 | 182 | 65 | 14 | G |
17 | 選手 | 陳展維 | 2 | 183 | 70 | 13 | G |
18 | 選手 | 楊松霖 | 2 | 193 | 85 | 19 | C |
19 | 選手 | 張宗璿 | 2 | 191 | 80 | 22 | C |
20 | 選手 | 辛培安 | 1 | 178 | 56 | 24 | G |
20 | 選手 | 王宇凱 | 1 | 191 | 80 | 20 | F |
新北市立錦和高級中學 New Taipei Municipal Jinghe Senior High School | |||||||
1 | 領隊 | 張純寧 | |||||
2 | 管理 | 李俊宏 | |||||
3 | 管理 | 游秉硯 | |||||
4 | 執行教練 | 陳鴻杰 | |||||
5 | 教練 | 賴運昌 | |||||
6 | 教練 | 吳志偉 | |||||
7 | 教練 | 徐威辰 | |||||
8 | 選手 | 李喬雋 | 3 | 165 | 52 | 55 | G |
9 | 選手 | 邱俊翰 | 3 | 185 | 80 | 24 | F |
10 | 選手 | 紀成恩 | 3 | 190 | 83 | 11 | F |
11 | 選手 | 范瑋宸 | 3 | 195 | 82 | 97 | F |
12 | 選手 | 陳識安 | 3 | 188 | 82 | 23 | F |
13 | 選手 | 郭承浩 | 2 | 193 | 70 | 12 | F |
14 | 選手 | 劉彥菖 | 2 | 187 | 72 | 1 | F |
15 | 選手 | 陳浩宇 | 2 | 181 | 76 | 45 | F |
16 | 選手 | 陳秉厤 | 2 | 185 | 62 | 7 | F |
17 | 選手 | 黎亞叡 | 2 | 173 | 74 | 22 | G |
18 | 選手 | 施宇恩 | 2 | 179 | 68 | 9 | G |
19 | 選手 | 陳冠宏 | 2 | 184 | 75 | 18 | F |
20 | 選手 | 康育衽 | 1 | 188 | 104 | 15 | C |
21 | 選手 | 林劭希 | 1 | 174 | 65 | 13 | G |
22 | 選手 | 謝賀鈞 | 1 | 181 | 64 | 21 | G |
23 | 選手 | 顏呈睿 | 1 | 182 | 65 | 17 | G |
新北市私立能仁高級家事商業職業學校 Neng Ren Home Economic And Commercial Vocational High School | |||||||
1 | 領隊 | 謝儀美 | |||||
2 | 管理 | 洪緯賢 | |||||
3 | 執行教練 | 李正豪 | |||||
4 | 教練 | 卓彥頡 | |||||
5 | 教練 | 劉靜明 | |||||
6 | 選手 | 莊肇紘 | 3 | 186 | 83 | 20 | C |
7 | 選手 | 呂宥叡 | 3 | 173 | 64 | 19 | G |
8 | 選手 | 李育誠 | 3 | 185 | 72 | 18 | C |
9 | 選手 | 陳建勳 | 3 | 178 | 64 | 17 | F |
10 | 選手 | 蘇以諾 | 2 | 183 | 65 | 16 | F |
11 | 選手 | 蔡秉諺 | 2 | 182 | 64 | 15 | F |
12 | 選手 | 葉以勒 | 2 | 183 | 65 | 14 | F |
13 | 選手 | 謝瑋恩 | 2 | 181 | 60 | 13 | F |
14 | 選手 | 廣承翰 | 1 | 178 | 75 | 12 | G |
15 | 選手 | 簡鏞洧 | 1 | 180 | 77 | 11 | F |
16 | 選手 | 盧永茗 | 1 | 191 | 67 | 10 | C |
17 | 選手 | 紀明志 | 1 | 168 | 58 | 9 | G |
18 | 選手 | 蔡柏翰 | 1 | 182 | 75 | 8 | F |
19 | 選手 | 曾俊穎 | 1 | 181 | 71 | 7 | F |
20 | 選手 | 陳昊 | 1 | 180 | 75 | 6 | F |
20 | 選手 | 蕭彙晉 | 1 | 171 | 58 | 5 | G |
新竹市私立光復高級中學 Hsinchu Kuang-Fu Senior High School | |||||||
1 | 領隊 | 李詩慶 | |||||
2 | 管理 | 何長仁 | |||||
3 | 執行教練 | 陳定杰 | |||||
4 | 教練 | 李宇偉 | |||||
5 | 教練 | 張世恩 | |||||
6 | 教練 | 陳昱豪 | |||||
7 | 教練 | 陳定楠 | |||||
8 | 選手 | 陳立凱 | 3 | 197 | 85 | 14 | C |
9 | 選手 | 王耀霆 | 3 | 190 | 90 | 4 | F |
10 | 選手 | 莊立安 | 2 | 180 | 76 | 2 | G |
11 | 選手 | 何鉦凱 | 2 | 182 | 75 | 9 | G |
12 | 選手 | 潘皓瀚 | 1 | 200 | 78 | 33 | F |
13 | 選手 | 劉丞樺 | 1 | 197 | 80 | 26 | F |
14 | 選手 | 徐盛恩 | 1 | 192 | 100 | 34 | C |
15 | 選手 | 王俊凱 | 1 | 190 | 80 | 32 | F |
16 | 選手 | 葉宸瑄 | 2 | 189 | 80 | 23 | F |
17 | 選手 | 林保瑋 | 3 | 180 | 72 | 24 | G |
18 | 選手 | 李家禾 | 2 | 190 | 76 | 22 | F |
19 | 選手 | 金右翔 | 3 | 180 | 78 | 1 | G |
20 | 選手 | 李定玹 | 2 | 190 | 78 | 25 | F |
21 | 選手 | 黃丞甫 | 3 | 180 | 76 | 8 | G |
22 | 選手 | 徐忠甫 | 3 | 184 | 82 | 11 | F |
23 | 選手 | 陳昱儒 | 3 | 197 | 90 | 15 | C |
新竹縣私立東泰高級中學 Tongtex Secondary High School | |||||||
1 | 領隊 | 賴文政 | |||||
2 | 管理 | 林巧惠 | |||||
3 | 執行教練 | 高丁國柱 | |||||
4 | 教練 | 高丁佩芸 | |||||
5 | 選手 | 全億 | 3 | 165 | 69 | 4 | G |
6 | 選手 | 吳楀軒 | 3 | 178 | 70 | 10 | F |
7 | 選手 | 張勝淇 | 3 | 186 | 80 | 13 | F |
8 | 選手 | 蔣喆安 | 3 | 187 | 81 | 15 | F |
9 | 選手 | 羅雄威 | 3 | 197 | 93 | 17 | C |
10 | 選手 | 魏瑋志 | 1 | 171 | 69 | 23 | G |
11 | 選手 | 高丁子權 | 2 | 177 | 68 | 7 | G |
12 | 選手 | 紀伍柏俊 | 2 | 175 | 59 | 5 | G |
13 | 選手 | 能得勝 | 2 | 188 | 80 | 11 | F |
14 | 選手 | 許恩翔 | 2 | 181 | 71 | 9 | F |
15 | 選手 | 黃冠瑜 | 2 | 184 | 74 | 16 | F |
16 | 選手 | 田易弘 | 2 | 178 | 67 | 8 | F |
17 | 選手 | 朱昊恩 | 2 | 179 | 70 | 22 | F |
18 | 選手 | 吳伊冉 | 2 | 170 | 73 | 6 | G |
19 | 選手 | 李冠頡 | 1 | 191 | 78 | 19 | F |
20 | 選手 | 黃宏源 | 1 | 184 | 72 | 27 | F |
臺北市立松山高級中學 Taipei Municipal Song-Shan Senior High School | |||||||
1 | 領隊 | 林昇茂 | |||||
2 | 執行教練 | 葉韋喬 | |||||
3 | 教練 | 張思遠 | |||||
4 | 選手 | 潘彥銘 | 3 | 177 | 70 | 8 | G |
5 | 選手 | 劉廷寬 | 3 | 183 | 82 | 12 | F |
6 | 選手 | 李品彥 | 3 | 198 | 88 | 9 | F |
7 | 選手 | 王浚善 | 3 | 190 | 85 | 13 | C |
8 | 選手 | 林奕嘉 | 3 | 183 | 80 | 10 | F |
9 | 選手 | 陳青松 | 3 | 180 | 79 | 6 | G |
10 | 選手 | 黃品熏 | 3 | 183 | 74 | 11 | F |
11 | 選手 | 呂書瑋 | 2 | 186 | 82 | 0 | F |
12 | 選手 | 陳彥瑜 | 2 | 180 | 73 | 5 | G |
13 | 選手 | 林彥呈 | 2 | 188 | 84 | 32 | F |
14 | 選手 | 任語璿 | 2 | 186 | 76 | 35 | F |
15 | 選手 | 賴浚鎰 | 2 | 187 | 84 | 21 | F |
16 | 選手 | 李亭均 | 2 | 188 | 100 | 26 | F |
17 | 選手 | 潘辰武 | 1 | 176 | 75 | 24 | G |
18 | 選手 | 周昱陳 | 1 | 173 | 60 | 1 | G |
19 | 選手 | 張閎鈞 | 1 | 187 | 73 | 88 | F |
臺北市立南湖高級中學 Taipei Municipal Nanhu Senior High School | |||||||
1 | 校長 | 吉佛慈 | |||||
2 | 領隊 | 羅賓漢 | |||||
3 | 隨隊教師 | 陳慶軒 | |||||
4 | 執行教練 | 曾哲彥 | |||||
5 | 教練 | 林柏宏 | |||||
6 | 體能教練 | 秘翔威 | |||||
7 | 選手 | 周佑承 | 3 | 187 | 72 | 11 | G |
8 | 選手 | 幸宇勝 | 3 | 172 | 65 | 5 | G |
9 | 選手 | 陳威丞 | 3 | 175 | 70 | 10 | G |
10 | 選手 | 謝宗恩 | 3 | 185 | 89 | 13 | F |
11 | 選手 | 張凱恩 | 3 | 173 | 65 | 9 | G |
12 | 選手 | 張哲瑋 | 3 | 180 | 71 | 6 | F |
13 | 選手 | 林柏宇 | 2 | 177 | 60 | 7 | G |
14 | 選手 | 楊鎧任 | 2 | 180 | 70 | 4 | F |
15 | 選手 | 葉承叡 | 2 | 170 | 60 | 2 | G |
16 | 選手 | 葉庭宣 | 2 | 177 | 66 | 0 | G |
17 | 選手 | 嘟拔斯 伊斯卡卡夫特 | 1 | 183 | 73 | 24 | F |
18 | 選手 | 林暘恩 | 1 | 187 | 80 | 21 | F |
19 | 選手 | 張宸語 | 1 | 185 | 68 | 20 | F |
19 | 選手 | 何鉦泰 | 1 | 176 | 68 | 14 | G |
19 | 選手 | 吳政諺 | 1 | 185 | 63 | 22 | F |
19 | 選手 | 陳洺甫 | 1 | 185 | 70 | 23 | F |
學校法人群馬育英學園前橋育英高等學校 Maebashi Ikuei HS | |||||||
1 | 領隊 | 鈴木 隆之 | |||||
2 | 執行教練 | 田中 亮多 | |||||
3 | 選手 | 五十嵐 康太 | 3 | 172 | 65 | 4 | G |
4 | 選手 | KOVALEV MAKSIM | 3 | 187 | 90 | 5 | C |
5 | 選手 | 加藤 太月 | 3 | 182 | 80 | 6 | F |
6 | 選手 | 西村 航大 | 3 | 184 | 76 | 7 | F |
7 | 選手 | 小日向 怜 | 3 | 175 | 73 | 8 | G |
8 | 選手 | 二宮 青暉 | 3 | 178 | 75 | 9 | G |
9 | 選手 | 石川 慈士 | 3 | 178 | 70 | 10 | G |
10 | 選手 | 宇津木 匠 | 3 | 170 | 67 | 11 | G |
11 | 選手 | 富澤 仁 | 2 | 178 | 69 | 12 | F |
12 | 選手 | 新井 陽呼太 | 3 | 184 | 78 | 13 | F |
13 | 選手 | 小倉 志鳳 | 2 | 177 | 73 | 14 | G |
14 | 選手 | 森永 龍斗 | 2 | 190 | 80 | 15 | F |
15 | 選手 | 茂木 陽誠 | 2 | 177 | 74 | 16 | G |
16 | 選手 | 丸山 蒼斗 | 2 | 168 | 59 | 17 | G |
17 | 選手 | 萩原 颯汰 | 2 | 183 | 70 | 18 | F |
18 | 選手 | 村上 智章 | 2 | 177 | 70 | 19 | G |
📆賽事期間:高中組 2025/8/31(日)-9/4(四)
📍賽事地點:台北體育館1樓 #免費入場
📡YouTube全程直播👉 https://youtube.com/@aceaceTV
▸ 高中女子組
北一女中|陽明高中|南山高中|永平高中|普門高中|金甌女中|馬來西亞金鹿|深圳第二實驗學校
▸ 高中男子組
松山高中|南山高中|光復高中|南湖高中|東泰高中|錦和高中|能仁家商|日本前橋育英高校
【#2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5
[sc name=”in-article-ads”][/sc]