2025登峰造極青年排球邀請賽 賽程表公布

2025登峰造極青年排球邀請賽賽程表 | |||||
日期 | 時間 | 場次 | (淺)對戰組合(深) | 組別 | 場地 |
2025/8/25 星期一 |
08:30 | 1 | 華僑高中:內湖高中 | 高中男子組 | 內湖高中 |
10:30 | 2 | 內湖高工:苑裡高中 | 高中男子組 | 內湖高中 | |
13:00 | 3 | 屏榮高中:龍津高中 | 高中男子組 | 臺 北 體 育 館 1 樓 |
|
15:00 | 4 | 豐原高商:福誠高中 | 高中男子組 | ||
17:00 | 5 | 中山工商:江蘇新海高中 | 高中女子組 | ||
19:00 | 6 | 華僑高中:內湖高中 | 高中女子組 | ||
2025/8/26 星期二 |
09:00 | 7 | 內湖高中:內湖高工 | 高中男子組 | |
11:00 | 8 | 苑裡高中:華僑高中 | 高中男子組 | ||
13:00 | 9 | 龍津高中:豐原高商 | 高中男子組 | ||
15:00 | 10 | 福誠高中:屏榮高中 | 高中男子組 | ||
17:00 | 11 | 內湖高中:鶯歌工商 | 高中女子組 | ||
19:00 | 12 | 東山高中:中山工商 | 高中女子組 | ||
2025/8/27 星期三 |
09:00 | 13 | 龍津高中:福誠高中 | 高中男子組 | |
11:00 | 14 | 豐原高商:屏榮高中 | 高中男子組 | ||
13:00 | 15 | 內湖高中:苑裡高中 | 高中男子組 | ||
15:00 | 16 | 內湖高工:華僑高中 | 高中男子組 | ||
17:00 | 17 | 東山高中:鶯歌工商 | 高中女子組 | ||
19:00 | 18 | 江蘇新海高中:華僑高中 | 高中女子組 | ||
2025/8/28 星期四 |
09:00 | 19 | 內湖高中:東山高中 | 高中女子組 | |
11:00 | 20 | 鶯歌工商:江蘇新海高中 | 高中女子組 | ||
13:00 | 21 | 華僑高中:中山工商 | 高中女子組 | ||
15:00 | 22 | A3:B4 | 高男決1 | ||
17:00 | 23 | A4:B3 | 高男決2 | ||
19:00 | 24 | A1:B2 | 高男決3 | ||
2025/8/29 星期五 |
08:00 | 25 | 江蘇新海高中:內湖高中 | 高中女子組 | |
10:00 | 26 | 東山高中:華僑高中 | 高中女子組 | ||
12:00 | 27 | 中山工商:鶯歌工商 | 高中女子組 | ||
14:00 | 28 | A2:B1 | 高男決4 | ||
16:00 | 29 | 三敗:四敗 | 高中男子組7-8名 | ||
18:00 | 30 | 三勝:四勝 | 高中男子組5-6名 | ||
2025/8/30 星期六 |
08:00 | 31 | 華僑高中:鶯歌工商 | 高中女子組 | |
10:00 | 32 | 內湖高中:中山工商 | 高中女子組 | ||
12:00 | 33 | 臺北鯨華:公益明星隊 | 表演賽 | ||
13:00 | 34 | 江蘇新海高中:東山高中 | 高中女子組 | ||
15:00 | 35 | 一敗:二敗 | 高中男子組3-4名 | ||
17:00 | 36 | 一勝:二勝 | 高中男子組1-2名 | ||
備註: 1.因場地調整,第一場及第二場賽事改於內湖高中進行,將不進行轉播。 2.新海高中來台參加登峰造極青年排球邀請賽的手續正在辦理中,相關進度請以大會最新公告為準。 |
【2025登峰造極青年排球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/nnCcFkCsJw0?si=e3BhNHf_rYchSQ-t
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5