2026台灣科技公益盃3X3籃球賽 賽程公告暨比賽注意事項
| 台灣科技公益盃3X3籃球賽賽程表 | ||||||
| 總場次 | 時間 | 場地 | 組別 | 分組場次 | 比 賽 隊 伍 | |
| 1 | 0900 | A1 | 國男組 | 1 | 牌第一 | 拿捏了各位 |
| 2 | 0900 | A2 | 國男組 | 2 | 萬中選二 | 福營1 |
| 3 | 0900 | B1 | 國男組 | 3 | 美投必中 | 兄弟籃球 |
| 4 | 0900 | B2 | 國男組 | 4 | 蛋捲肉絲飯 | 教我打籃球 |
| 5 | 0910 | A1 | 國男組 | 5 | 雙園國中 | 不要再67 |
| 6 | 0910 | A2 | 國男組 | 6 | 中和A | 福營3 |
| 7 | 0910 | B1 | 國男組 | 7 | 小小兵 | 漳和A |
| 8 | 9010 | B2 | 國男組 | 8 | 好帥對不 | 歐肘步 |
| 9 | 9020 | A1 | 國男組 | 9 | 阿迪蹦 | 大鯊隊 |
| 10 | 0920 | A2 | 國男組 | 10 | 福營2 | 萬中選三 |
| 11 | 0920 | B1 | 國男組 | 11 | 扯鈴隊 | 中和D |
| 12 | 0920 | B2 | 國男組 | 12 | 宜縣復興A | 四個射手 |
| 13 | 0930 | A1 | 高男組 | 1 | 高麗菜 | 帝王高論 |
| 14 | 0930 | A2 | 高男組 | 2 | 今週有事隊 | 我的刀盾 |
| 15 | 0930 | B1 | 高男組 | 3 | 帥哥都比7 | 強哥順順利利唱黑色幽默 |
| 16 | 0930 | B2 | 高男組 | 4 | 威威猛猛 | 皮卡丘比特幣 |
| 17 | 0940 | A1 | 高男組 | 5 | 探險活寶 | 秀峰 |
| 18 | 0940 | A2 | 高男組 | 6 | 松山一 | 水泥游泳 |
| 19 | 0940 | B1 | 高男組 | 7 | 大安打鐵舖 | 愛我別肘 |
| 20 | 0940 | B2 | 高男組 | 8 | 南港高中 | 七賢長城炮 |
| 21 | 0950 | A1 | 高男組 | 9 | 全是角色 | 看你沒有 |
| 22 | 0950 | A2 | 高男組 | 10 | 中壢高商 | 松山二 |
| 23 | 0950 | B1 | 大男組 | 1 | 宏國德霖C | 世新大學A |
| 24 | 0950 | B2 | 大男組 | 2 | 桔子早午餐 | 撿路苔 |
| 25 | 1000 | A1 | 大男組 | 3 | 打你當復健 | 銘傳大學D |
| 26 | 1000 | A2 | 大男組 | 4 | 羅士翔 | 腳踝鬆鬆 |
| 27 | 1000 | B1 | 大男組 | 5 | 台北海大二 | 銘傳大學A |
| 28 | 1000 | B2 | 大男組 | 6 | 銘傳大學B | 宏國德霖B |
| 29 | 1010 | A1 | 國女組 | 1 | 興隆高峰 | 大橘大利 |
| 30 | 1010 | A2 | 國女組 | 2 | 學霸凱瑞 | 中正國中 |
| 31 | 1010 | B1 | 國女組 | 3 | 三角褲 | 肉圓加辣 |
| 32 | 1010 | B2 | 國女組 | 4 | 復興國中A | 耀晉美少女 |
| 33 | 1020 | A1 | 國男組 | 13 | 拿捏了各位 | 大同神射手 |
| 34 | 1020 | A2 | 國男組 | 14 | 福營1 | 中和C |
| 35 | 1020 | B1 | 國男組 | 15 | 兄弟籃球 | 夢幻聖劍 |
| 36 | 1020 | B2 | 國男組 | 16 | 教我打籃球 | 宜縣復興B |
| 37 | 1030 | A1 | 國男組 | 17 | 不要再67 | 萬中選一 |
| 38 | 1030 | A2 | 國男組 | 18 | 福營3 | 幻影 |
| 39 | 1030 | B1 | 國男組 | 19 | 漳和A | 二重疏洪道 |
| 40 | 1030 | B2 | 國男組 | 20 | 歐肘步 | 美少女戰隊 |
| 41 | 1040 | A1 | 國男組 | 21 | 大鯊隊 | 中和B |
| 42 | 1040 | A2 | 國男組 | 22 | 萬中選三 | 游泳隊 |
| 43 | 1040 | B1 | 國男組 | 23 | 中和D | 宜蘭縣立大同國中 |
| 44 | 1040 | B2 | 國男組 | 24 | 四個射手 | 漳和B |
| 1100 | 開幕典禮 | |||||
| 45 | 1120 | A1 | 高男組 | 11 | 帝王高論 | 吳好程帝王怒吼•續戰 |
| 46 | 1120 | A2 | 高男組 | 12 | 我的刀盾 | 早安午安晚安 |
| 47 | 1120 | B1 | 高男組 | 13 | 強哥順順利利唱黑色幽默 | 涼麵趁熱吃 |
| 48 | 1120 | B2 | 高男組 | 14 | 皮卡丘比特幣 | 純愛戰士 |
| 49 | 1130 | A1 | 高男組 | 15 | 秀峰 | 但願人長酒 |
| 50 | 1130 | A2 | 高男組 | 16 | 水泥游泳 | 胡仁總灌君 |
| 51 | 1130 | B1 | 高男組 | 17 | 愛我別肘 | 皮炎派對 |
| 52 | 1130 | B2 | 高男組 | 18 | 七賢長城炮 | 白白 |
| 53 | 1140 | A1 | 高男組 | 19 | 看你沒有 | 不知道 |
| 54 | 1140 | A2 | 高男組 | 20 | 松山二 | 今週有事 |
| 55 | 1140 | B1 | 大男組 | 7 | 世新大學A | 銘傳大學C |
| 56 | 1140 | B2 | 大男組 | 8 | 撿路苔 | 台北海大一 |
| 57 | 1150 | A1 | 大男組 | 9 | 銘傳大學D | 宏國德霖A |
| 58 | 1150 | A2 | 大男組 | 10 | 腳踝鬆鬆 | 世新大學B |
| 59 | 1150 | B1 | 大男組 | 11 | 銘傳大學A | 醒吾A |
| 60 | 1150 | B2 | 大男組 | 12 | 宏國德霖B | 大岩壁龍 |
| 61 | 1200 | A1 | 高女組 | 1 | 綠色蜥蜴 | 育成高中 |
| 62 | 1200 | A2 | 高女組 | 2 | 四劍客 | 大肚子 |
| 63 | 1200 | B1 | 高女組 | 3 | 大直1 | 粉紅暴龍 |
| 64 | 1200 | B2 | 國女組 | 5 | 大橘大利 | 復興國中B |
| 65 | 1210 | A1 | 國女組 | 6 | 中正國中 | 大直國中 |
| 66 | 1210 | A2 | 國女組 | 7 | 肉圓加辣 | 巧克力王國 |
| 67 | 1210 | B1 | 國女組 | 8 | 耀晉美少女 | 又大又直 |
| 68 | 1210 | B2 | 國男組 | 25 | 大同神射手 | 牌第一 |
| 69 | 1220 | A1 | 國男組 | 26 | 中和C | 萬中選二 |
| 70 | 1220 | A2 | 國男組 | 27 | 夢幻聖劍 | 美投必中 |
| 71 | 1220 | B1 | 國男組 | 28 | 宜縣復興B | 蛋捲肉絲飯 |
| 72 | 1220 | B2 | 國男組 | 29 | 萬中選一 | 雙園國中 |
| 73 | 1230 | A1 | 國男組 | 30 | 幻影 | 中和A |
| 74 | 1230 | A2 | 國男組 | 31 | 二重疏洪道 | 小小兵 |
| 75 | 1230 | B1 | 國男組 | 32 | 美少女戰隊 | 好帥對不 |
| 76 | 1230 | B2 | 國男組 | 33 | 中和B | 阿迪蹦 |
| 77 | 1240 | A1 | 國男組 | 34 | 游泳隊 | 福營2 |
| 78 | 1240 | A2 | 國男組 | 35 | 宜蘭縣立大同國中 | 扯鈴隊 |
| 79 | 1240 | B1 | 國男組 | 36 | 漳和B | 宜縣復興A |
| 80 | 1240 | B2 | 高男組 | 21 | 吳好程帝王怒吼•續戰 | 高麗菜 |
| 81 | 1250 | A1 | 高男組 | 22 | 早安午安晚安 | 今週有事隊 |
| 82 | 1250 | A2 | 高男組 | 23 | 涼麵趁熱吃 | 帥哥都比7 |
| 83 | 1250 | B1 | 高男組 | 24 | 純愛戰士 | 威威猛猛 |
| 84 | 1250 | B2 | 高男組 | 25 | 但願人長酒 | 探險活寶 |
| 85 | 1300 | A1 | 高男組 | 26 | 胡仁總灌君 | 松山一 |
| 86 | 1300 | A2 | 高男組 | 27 | 皮炎派對 | 大安打鐵舖 |
| 87 | 1300 | B1 | 高男組 | 28 | 白白 | 南港高中 |
| 88 | 1300 | B2 | 高男組 | 29 | 不知道 | 全是角色 |
| 89 | 1310 | A1 | 高男組 | 30 | 今週有事 | 中壢高商 |
| 90 | 1310 | A2 | 高女組 | 4 | 育成高中 | 大直2 |
| 91 | 1310 | B1 | 高女組 | 5 | 大肚子 | 粗飛大小李 |
| 92 | 1310 | B2 | 高女組 | 6 | 粉紅暴龍 | 褲子裡面說有松鼠 |
| 93 | 1320 | A1 | 大女組 | 1 | 我來幫老詹 | 郁庭與她的小夥伴 |
| 94 | 1320 | A2 | 大女組 | 2 | 這隊來亂 | 鋼彈盪單槓 |
| 95 | 1320 | B1 | 大男組 | 13 | 銘傳大學C | 宏國德霖C |
| 96 | 1320 | B2 | 大男組 | 14 | 台北海大一 | 桔子早午餐 |
| 97 | 1330 | A1 | 大男組 | 15 | 宏國德霖A | 打你當復健 |
| 98 | 1330 | A2 | 大男組 | 16 | 世新大學B | 羅士翔 |
| 99 | 1330 | B1 | 大男組 | 17 | 醒吾A | 台北海大二 |
| 100 | 1330 | B2 | 大男組 | 18 | 大岩壁龍 | 銘傳大學B |
| 101 | 1340 | A1 | 國女組 | 9 | 復興國中B | 興隆高峰 |
| 102 | 1340 | A2 | 國女組 | 10 | 大直國中 | 學霸凱瑞 |
| 103 | 1340 | B1 | 國女組 | 11 | 巧克力王國 | 三角褲 |
| 104 | 1340 | B2 | 國女組 | 12 | 又大又直 | 復興國中A |
| 105 | 1350 | A1 | 高女組 | 9 | 大直2 | 綠色蜥蜴 |
| 106 | 1350 | A2 | 高女組 | 10 | 粗飛大小李 | 四劍客 |
| 107 | 1350 | B1 | 高女組 | 11 | 褲子裡面說有松鼠 | 大直1 |
| 108 | 1350 | B2 | 大女組 | 3 | 郁庭與她的小夥伴 | 這隊來亂 |
| 109 | 1400 | A1 | 大女組 | 4 | 我來幫老詹 | 鋼彈盪單槓 |
| 110 | 1415 | A1 | 國男組 | 37 | B1 | C1 |
| 111 | 1415 | A2 | 國男組 | 38 | D1 | E1 |
| 112 | 1415 | B1 | 國男組 | 39 | H1 | I1 |
| 113 | 1415 | B2 | 國男組 | 40 | J1 | K1 |
| 114 | 1430 | A1 | 高男組 | 31 | D1 | F1 |
| 115 | 1430 | A2 | 高男組 | 32 | J1 | K1 |
| 116 | 1430 | B1 | 高男組 | 33 | A1 | B1 |
| 117 | 1430 | B2 | 高男組 | 34 | G1 | H1 |
| 118 | 1445 | A1 | 大男組 | 19 | B1 | C1 |
| 119 | 1445 | A2 | 大男組 | 20 | F1 | G1 |
| 120 | 1445 | B1 | 國女組 | 13 | A1 | D2 |
| 121 | 1445 | B2 | 國女組 | 14 | B1 | C2 |
| 122 | 1500 | A1 | 國女組 | 15 | C1 | B2 |
| 123 | 1500 | A2 | 國女組 | 16 | D1 | A2 |
| 124 | 1500 | B1 | 高女組 | 10 | B2 | C2 |
| 125 | 1500 | B2 | 高女組 | 11 | C1 | A2 |
| 126 | 1515 | A1 | 國男組 | 41 | A1 | 37勝 |
| 127 | 1515 | A2 | 國男組 | 42 | 38勝 | F1 |
| 128 | 1515 | B1 | 國男組 | 43 | G1 | 39勝 |
| 129 | 1515 | B2 | 國男組 | 44 | 40勝 | L1 |
| 130 | 1530 | A1 | 高男組 | 35 | C1 | 31勝 |
| 131 | 1530 | A2 | 高男組 | 36 | I1 | 32勝 |
| 132 | 1530 | B1 | 大男組 | 21 | A1 | 19勝 |
| 133 | 1530 | B2 | 大男組 | 22 | D1 | 20勝 |
| 134 | 1545 | A1 | 國女組 | 17 | 13勝 | 14勝 |
| 135 | 1545 | A2 | 國女組 | 18 | 15勝 | 16勝 |
| 136 | 1545 | B1 | 高女組 | 12 | A1 | 10勝 |
| 137 | 1545 | B2 | 高女組 | 13 | B1 | 11勝 |
| 138 | 1600 | A1 | 國男組 | 45 | 41勝 | 42勝 |
| 139 | 1600 | A2 | 國男組 | 46 | 43勝 | 44勝 |
| 140 | 1600 | B1 | 高男組 | 37 | 33勝 | 35勝 |
| 141 | 1600 | B2 | 高男組 | 38 | 34勝 | 36勝 |
| 142 | 1615 | B1 | 大女組 | 5 | 我來幫老詹 | 這隊來亂 |
| 143 | 1615 | B2 | 大女組 | 6 | 郁庭與她的小夥伴 | 鋼彈盪單槓 |
| 144 | 1615 | A1 | 大男組 | 23 | 21敗 | 22敗 |
| 145 | 1615 | A2 | 大男組 | 24 | 21勝 | 22勝 |
| 146 | 1630 | B1 | 國女組 | 19 | 17敗 | 18敗 |
| 147 | 1630 | B2 | 國女組 | 20 | 17勝 | 18勝 |
| 148 | 1630 | A1 | 高女組 | 14 | 12敗 | 13敗 |
| 149 | 1630 | A2 | 高女組 | 15 | 12勝 | 13勝 |
| 150 | 1645 | A1 | 國男組 | 47 | 45敗 | 46敗 |
| 151 | 1645 | A2 | 國男組 | 48 | 45勝 | 46勝 |
| 152 | 1700 | A1 | 高男組 | 39 | 37敗 | 38敗 |
| 153 | 1700 | A2 | 高男組 | 40 | 37勝 | 38勝 |
本次賽事各組別「#賽程表」、「#賽制圖」及「#比賽規則」正式公告📢
請各隊務必提前確認比賽時間、場地及對戰資訊,並提早完成報到檢錄作業
📌組別:國中男子組、國中女子組、高中男子組、高中女子組、大專男子組、大專女子組
📌請詳閱賽程表、分組賽制圖(預賽及決賽)與比賽規則內容
📌若後續有調整,大會將另行公告通知
📅 活動日期:2026年5月24日(日)
🕘 活動時間:09:00-18:00
📍 活動地點:臺北和平籃球館(暖身球場)
🏢 活動地址:台北市大安區敦南街76巷28號(和平實小二樓)
📢#比賽注意事項
一、各隊請於比賽時間前30分鐘完成報到並到場準備,如逾時未出賽(每隊至少 3 人),將由裁判判定棄權
二、請攜帶學生證或其他足以證明身分之資料備查
三、如經舉報球員資格,無法提出相關證明者,經大會確認後,則取消比賽資格
四、出賽選手需著比賽球衣;如無隊服,大會亦備有號碼衣提供使用,比賽時間如有調整,以大會現場公告為準
五、響應環保減塑,請選手自備水壺取水飲用
請大家配合規定,共同維持良好比賽秩序,謝謝大家的配合與支持💪
一起期待熱血開戰🔥















【#2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5
