2021年登峰造極青年籃球邀請賽-高中男子組
職稱 姓名 生日 年級 身高 體重 背號 位置
新竹縣東泰高級中學 TTSH
1 隊長 陳晉垣 2003/10/24 3 170 65 5 G
2 選手 廖慈恩 2003/12/6 3 165 57 7 G
3 選手 李世瑞 2004/7/18 3 183 76 6 F
4 選手 洪柏霖 2004/4/8 3 188 80 15 C
5 選手 李文豪 2003/11/28 3 190 88 8 C
6 選手 胡晉豪 2003/10/20 3 197 90 20 C
7 選手 宗子宸 2004/8/9 3 170 61 21 G
8 選手 劉律世 2005/1/3 2 188 76 11 F
9 選手 張志葦 2005/1/10 2 168 63 2 F
10 選手 李愷睿 2006/2/21 1 168 68 16 G
11 選手 陳凱宏 2005/10/6 1 183 70 12 F
12 選手 蔡承翰 2006/2/17 1 172 65 17 F
13 選手 謝承恩 2005/12/19 1 183 80 x F
14 選手 歐士綸 2006/3/25 1 189 72 34 C
15 選手 鄭晉堯 2005/12/7 1 179 58 x F
16 選手 傅宥翔 2006/6/9 1 180 70 x F
臺北市立松山高級中學 SSSH
1 隊長 陳恩 2003/11/2 3 168 68 32 G
2 選手 林奕勳 2003/10/6 3 187 85 28 F
3 選手 黃浚倢 2004/5/22 3 182 75 34 F
4 選手 谷適轅 2005/9/14 1 192 92 22 C
5 選手 鄭旭甫 2005/12/23 1 191 78 21 F
6 選手 杜帛鴻 2003/9/22 3 182 78 35 F
7 選手 邱翊安 2005/1/6 2 180 80 7 G
8 選手 曾睦軒 2003/10/23 2 194 82 5 F
9 選手 林涔訊 2004/10/16 2 180 72 12 F
10 選手 孟遠 2004/9/15 2 184 77 31 F
11 選手 黃上銘 2005/3/6 2 190 82 9 F
12 選手 柯舜凱 2004/9/3 2 173 75 6 G
13 選手 張誌豪 2004/10/6 2 175 65 11 G
14 選手 林現惟 2005/10/20 1 181 77 26 G
15 選手 葉旭森 2005/12/5 1 185 91 29 C
16 選手 張竣皓 2005/9/6 1 183 74 30 F
17 選手 林佑澔 2006/8/29 1 167 60 27 G
18 選手 葉丞洋 2005/10/3 1 187 78 25 F
臺中市立東山高級中學 DSSH
1 隊長 許東城 2003/10/4 3 178 79 4 G
2 選手 李欣翰 2003/11/27 3 182 70 5 G
3 選手 潘建宏 2003/12/31 3 185 75 6 F
4 選手 洪迎凱 2004/1/12 3 181 78 7 G
5 選手 何建廷 2003/11/23 3 185 75 8 F
6 選手 曾鉦傑 2003/11/30 3 190 85 9 F
7 選手 李威頡 2003/9/25 3 186 80 10 F
8 選手 高銘駿 2003/11/24 3 172 60 11 G
9 選手 潘彥愷 2004/10/4 2 169 55 10 G
10 選手 何晉 2005/5/23 2 185 80 11 F
11 選手 林國輝 2005/4/1 2 183 68 12 F
12 選手 蕭立培 2005/2/11 2 181 65 13 G
13 選手 戴辰諺 2005/1/12 2 194 78 16 F
14 選手 許展瑚 2005/4/15 2 193 95 15 C
15 選手 石珉綸 2006/2/27 1 181 70 17 F
16 選手 廖子程 2006/3/13 1 190 120 18 C
新北市私立南山高級中學 NSSH
1 隊長 吳志鍇 2003/9/19 3 194 85 13 C
2 選手 宋昕澔 2003/9/4 3 184 72 10 G
3 選手 張傑程 2003/11/5 3 181 70 5 F
4 選手 彭惟熙 2003/9/7 3 185 80 6 F
5 選手 陳冠綸 2003/10/2 3 185 75 14 F
6 選手 林聖杰 2005/1/15 2 180 65 11 F
7 選手 葉惟捷 2005/4/17 2 190 74 17 F
8 選手 葉羿宏 2004/9/24 2 175 55 4 G
9 選手 徐得祈 2005/2/9 2 175 57 21 G
10 選手 李譽宸 2005/6/6 2 188 75 16 F
11 選手 李俊廷 2004/11/29 2 186 85 18 C
12 選手 嚴世傑 2004/9/16 2 194 90 9 C
13 選手 淺中琉加 2006/3/8 1 182 63 7 G
14 選手 莊政隆 2006/4/27 1 180 63 8 G
15 選手 曹祐寧 2005/10/20 1 183 65 12 F
16 選手 張奇恩 2006/3/26 1 195 75 20 C
17 選手 徐宇正 2006/5/22 1 178 80 19 F
18 選手 陳冠仲 2005/11/29 1 175 65 15 F
新北市私立能仁高級家事商業職業學校 NRVS
1 隊長 孫琦森 2004/6/30 3 170 56 6 G
2 選手 江品諺 2004/5/15 3 181 78 11 F
3 選手 史魯齊 2004/4/25 3 185 110 14 C
4 選手 潘偉傑 2004/2/28 3 177 72 7 F
5 選手 陳致翰 2004/3/1 3 185 75 12 C
6 選手 李振瑋 2004/12/19 2 177 60 8 G
7 選手 林子皓 2005/2/12 2 184 67 9 F
8 選手 鄒子羲 2004/9/18 2 189 76 13 C
9 選手 林明暐 2004/9/13 2 174 60 7 G
10 選手 王正睿 2006/4/15 1 178 63 4 G
11 選手 王翊仲 2005/10/8 1 174 65 6 G
12 選手 王暐嘉 2005/12/24 1 184 75 12 C
13 選手 黃親樺         11 F
14 選手 潘立賈 2006/1/9 1 183 72 14 F
15 選手 曾柏翰 2004/12/1 1 179 67 8 F
16 選手 陳冠嘉         4 f
高雄市私立高苑高級工商職業學校 KYVS
1 隊長 羅羽翔 2003/10/23 3 180 73 7 G
2 選手 蔡子翔 2003/10/20 3 180 70 6 G
3 選手 王達倫 2004/6/16 3 185 80 10 F
4 選手 傅發翔 2003/10/29 3 192 88 13 F
5 選手 游翔富 2003/9/18 3 175 70 4 G
6 選手 謝侄豈 2004/10/27 2 183 75 5 G
7 選手 曹振輝 2005/3/12 2 180 65 9 G
8 選手 郭俊言 2005/4/3 2 196 80 12 C
9 選手 王凱杰 2005/8/5 2 180 75 11 G
10 選手 林暐翔 2005/10/30 2 177 73 15 G
11 選手 許唯恩 2005/2/10 2 170 65 8 G
12 選手 李昇翰 2005/11/3 1 174 70 0 G
13 選手 邱哲源 2006/1/23 1 185 73 1 F
14 選手 吳亮宏 2005/11/5 1 180 70 8 G
15 選手 陳少宇 2003/11/14 1 180 73 3 G
16 選手 陳翰 2003/9/10 1 180 70 15 C
新北市立泰山高級中學 TSSH
1 隊長 楊財海 2002/11/21 2 185 94 10 F
2 選手 王鼎鈞 2004/8/24 2 178 75 4 G
3 選手 陳慶達 2004/3/25 2 188 80 24 C
4 選手 莊許濬鎰 2003/12/13 2 173 70 21 G
5 選手 陳定雩 2004/1/10 2 177 72 7 G
6 選手 朱俊翰 2003/9/9 2 184 80 9 F
7 選手 鄭懷謙 2003/9/5 2 171 74 5 G
8 選手 許謙彧 2003/11/26 2 181 75 8 G
9 選手 都安同 2003/10/26 2 180 78 22 G
10 選手 王瑋 2005/8/24 1 195 100 15 G
11 選手 陳鏡名 2005/2/13 1 180 67 6 G
12 選手 吳宇澤 2005/6/4 1 175 75 16 G
13 選手 張祐偉 2004/12/31 1 188 92 13 F
14 選手 盧威銘 2005/9/3 1 188 80 25 C
15 選手 楊財康 2004/6/8 1 177 80 12 G
16 選手 劉宥儇 2004/10/9 1 180 75 10 G
新竹市私立光復高級中學 KFSH
1 隊長 張俊生 2004/7/6 3 182 78   F
2 選手 馮誠恩 2003/12/4 3 192 86   F
3 選手 羅宣平 2003/10/11 3 184 80   F
4 選手 吳可安 2004/1/2 3 170 70   G
5 選手 王威翔 2005/7/12 1 180 76   G
6 選手 鄭名斈 2004/12/25 1 205 88   C
7 選手 吳浩恩 2005/2/21 1 178 70   F
8 選手 林玟丞 2004/3/20 3 192 90   C
9 選手 黃培鑫 2005/2/11 1 183 78   F
10 選手 邱晨洋 2004/2/6 3 182 80   F
11 選手 趙子銘 2004/12/3 1 178 66   F
12 選手 李君恩 2004/12/4 1 182 68   F
13 選手 傅雋崴 2004/10/14 1 190 76   F
14 選手 林恩宇 2006/10/30 1 183 72   G
15 選手 沈宥均 2006/7/13 1 192 94   C
16 選手 曾韋翔 2005/11/3 1 192 80   G
17 選手 王玨澔 2004/8/20 3 168 56   G
18 選手 曹育誠 2003/10/10 3 173 64   G

更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/

更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏐🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.