2022年登峰造極青年排球邀請賽-高中男子組
職稱 姓名 生日 年級 身高 體重 背號 位置
高雄市立福誠高中 KCFC
1 領隊 夏日新  
2 管理 蔡慧君
3 教練 張永宗
4 教練 戴耀章
5 防護員 郭哲宇
6 隊長 李奕辰 2004/10/28 3 178 65 1 OS
7 選手 侯嘉文 2005/4/29 3 180 70 2 OS
8 選手 張育愷 2005/2/27 3 180 70 3 MB
9 選手 黃謙榮 2005/3/7 3 178 65 4 S
10 選手 謝益昇 2005/1/7 3 180 70 5 MB 
11 選手 黃榮恩 2006/6/30 2 188 68 6 S
12 選手 余秉翰 2006/5/21 2 185 68 7 MB
13 選手 盧富秦 2005/10/7 2 182 65 8 OP
14 選手 劉名紘 2004/12/2 3 180 70 9 L
15 選手 王政文 2005/6/5 3 178 60 10 S
16 選手 曾雅憫 2005/5/25 3 180 65 11 OS
17 選手 賈自安 2005/6/22 3 175 65 12 OS
18 選手 潘柏霖 2005/5/1 3 175 60 13 OS
19 選手 許星羿 2006/1/4 2 178 75 14 OS
20 選手 黃家昌 2006/3/12 2 165 60 15 L
21 選手 藍郁翔 2005/11/9 2 170 60 16 OP
國立華僑高級中等學校 NOC
1 領隊 鄭文洋  
2 管理 鄭明煬
3 教練 陳宣瑞
4 教練 許美中
5 防護員 余中綺
6 隊長 鄭聖叡 2006/9/10 3 183 66 17 OP
7 選手 張皓博 2005/6/29 3 188 73 1 OS
8 選手 張鈞翔 2004/12/17 3 183 77 2 M
9 選手 鍾曜駿 2006/5/26 2 179 64 3 MB
10 選手 黃軒德 2005/4/17 3 170 70 4 L
11 選手 馮品恒 2005/2/13 3 180 70 5 S
12 選手 曾泓燿 2006/4/6 2 175 63 8 OS
13 選手 黃俊翔 2004/11/30 3 178 75 9 MB
14 選手 江秉軒 2007/7/8 1 194 74 10 MB
15 選手 莊皓崴 2004/10/24 3 172 75 11 S
16 選手 羅世傑 2004/10//22 3 172 65 12 L
17 選手 吳鎧全 2006/1/8 2 188 77 13 M
18 選手 張昭舜 2004/11/13 3 178 73 14 OS
19 選手 蘇彥辰 2005/10/10 2 180 73 15 OS
20 選手 李俊佑 2004/9/30 3 188 85 16 MB
21 選手 黃靖喆 2005/12/23 2 174 62 18 S
22 選手 林立森 2005/11/4 2 193 95 19 OS
23 選手 陳奕安 2006/1/8 2 170 66 20 L
國立頭城高級家事商業職業學校 TCVS
1 領隊 陳琨義  
2 管理 偕鵬鎮
3 教練 陳志達
4 教練 許恩誌
5 防護員 胡雅涵
6 隊長 何京威 2004/9/28 2 184 65 13 OS
7 選手 施宇祥 2004/11/22 2 184 72 14 OS
8 選手 林誌清 2004/8/28 2 183 68 15 MB
9 選手 李昀諺 2004/11/2 2 176 65 16 S
10 選手 陳宣佑 2005/5/29 2 174 65 17 OS
11 選手 游凱翔 2005/1/15 2 180 70 12 OS
12 選手 陳威宗 2005/12/14 1 184 70 18 OP
13 選手 吳冠賢 2006/7/12 1 183 65 19 MB
14 選手 陳聖文 2005/10/8 1 178 66 20 OS
15 選手 邱煜恩 2006/3/6 1 172 60 7 OS
16 選手 蘇庭毅 2006/1/27 1 174 63 8 L
17 選手 詹子賢 2006/5/4 1 174 58 6 L
雲林縣立麥寮高級中學 MKJH
1 領隊 林正雄  
2 管理 蔡明峯
3 教練 黃偉盛
4 教練 陳信助
5 教練 謝宗祐
6 防護員 盧柏伶
7 隊長 風祐帆 2004/3/11 3 174 80 5 L
8 選手 柯柏呈 2004/10/11 3 173 70 18 S
9 選手 張安成 2005/7/1 3 190 75 12 MB
10 選手 丁鴻鑫 2005/7/19 3 175 70 4 MB
11 選手 林克臻 2004/11/24 3 172 75 2 L
12 選手 吳冠廷 2005/8/29 3 184 72 6 OP
13 選手 羅家絃 2005/12/11 2 180 78 8 MB
14 選手 吳政憲 2006/1/8 2 170 70 24 L
15 選手 涂睿丞 2006/3/15 2 176 68 15 S
16 選手 王進寶 2006/5/19 2 180 70 1 OS
17 選手 盧澤 2006/5/17 2 178 76 16 OP
18 選手 姜奕旭 2006/4/14 2 178 68 9 OS
19 選手 蔡濬任 2006/7/19 2 171 68 3 L
20 選手 林宥憲 2006/8/27 2 175 62 14 L
21 選手 王塏皓 2006/1/17 2 176 64 20 OS
22 選手 陳梓豪 2006/4/22 2 183 73 11 MB
23 選手 張祐陞 2005/12/17 2 185 65 2 S
24 選手 林庭偉 2006/5/8 2 185 74 7 OS
25 選手 陳隨升 2006/3/29 2 173 60 17 OS
26 選手 黃紹瑋 2007/2/13 1 177 79 19 MB
27 選手 吳育胺 2006/11/28 1 184 85 10 OS
28 選手 溫馴 2006/12/28 1 177 88 21 L
29 選手 司愷竣 2007/4/16 1 172 80 22 S
30 選手 范主恩 2006/11/24 1 175 78 13 S
31 選手 吳冠霖 2006/10/9 1 175 62 23 OS
32 選手 黃文宏 2006/3/1 1 170 51 25 MB
新北市立明德高級中學 MDHS
1 領隊 陳棟遠  
2 管理 林銘麒
3 教練 李鎧亦
4 教練 陳偉綸
5 隊長 陳毅愷 2005/5/30 3 182 78 5 MB
6 選手 郭少煒 2005/1/9 3 182 78 2 OS
7 選手 黃昱睿 2005/8/31 3 172 60 3 S
8 選手 林佑勳 2006/1/31 2 176 78 17 OP
9 選手 楊承翰 2005/9/26 2 173 63 8 OS
10 選手 江俊霆 2005/11/6 2 177 67 12 OS
11 選手 劉駿堯 2005/9/13 2 175 78 20 MB
12 選手 温莨祐 2007/2/8 1 178 52 9 S
13 選手 余許虔研 2006/9/4 1 178 78 16 OS
14 選手 林大雍 2007/7/24 1 167 59 7 OS
15 選手 黃意皓 2007/4/3 1 167 48 18 L
16 選手 邱謙 2007/1/17 1 170 52 1 OP
臺中市立豐原商業高級中等學校 FYVS
1 領隊 周國生  
2 管理 莊世賢
3 教練 葉忠桂
4 教練 吳冠杰
5 防護員 楊以誠
6 隊長 劉明翰 2005/3/19 2 178 70 3 S
7 選手 詹偉志 2004/12/6 2 168 65 16 L
8 選手 陳裕璋 2004/11/9 2 185 82 14 OS
9 選手 張程皓 2004/9/8 2 180 70 7 L
10 選手 莊庾翔 2004/12/25 2 186 74 10 OS
11 選手 陳以昇 2005/9/22 2 186 73 1 OS
12 選手 周胤政 2004/11/14 2 183 70 9 S
13 選手 陳羿安 2004/11/10 2 180 70 19 OP
14 選手 畢宗元 2006/6/23 1 192 84 13 MB
15 選手 陳衍助 2005/10/11 1 184 85 20 OS
16 選手 巫治辰 2005/11/16 1 178 72 12 S
17 選手 張廷翰 2005/10/25 1 182 71 18 OP
18 選手 羅宏凱 2006/7/20 1 182 68 6 MB
19 選手 林祐廷 2005/10/12 1 184 72 17 S
20 選手 錢毓承 2006/4/15 1 165 60 5 L
21 選手 劉彥呈 2006/2/19 1 184 72 11 OS
臺北市立內湖高級工業職業學校 NIHU
1 領隊 林振雄  
2 教練 杜承格
3 教練 石修智
4 教練 劉昱翊
5 防護員 林宜靜
6 隊長 陳佑誠 2005/7/11 3 172 60 7 L
7 選手 陳凱威 2004/10/20 3 179 78 11 S
8 選手 吳秉澄 2004/9/6 3 184 73 16 MB
9 選手 黃巳祐 2005/3/30 3 184 63 10 OP
10 選手 戴伯翰 2006/1/9 2 185 72 3 MB
11 選手 王莘鎧 2006/3/9 2 186 71 8 MB
12 選手 李宏勝 2005/10/23 2 175 70 13 OS
13 選手 曾志安 2005/12/13 2 172 60 12 S
14 選手 邱煒皓 2005/9/6 2 187 75 2 OS
15 選手 林若珺 2005/9/21 2 180 68 19 MB
16 選手 羅文夆 2006/2/7 2 185 67 6 OS
17 選手 姚勝胘 2006/9/4   188 71   S
18 選手 呂政遠 2007/3/6   193 82.5   OS
19 選手 林哲葦 2007/2/16   180 75   OS
臺北市立內湖高級中學 NHSH
1 領隊 周寤竹  
2 管理 陳金貞
3 教練 鄭立揚
4 教練 洪鎧蔚
5 防護員 陳光毅
6 隊長 趙烽良 2005/5/12 3 170 67 4 L
7 選手 彭震宇 2004/9/14 3 190 81 18 MB
8 選手 林博凱 2005/3/20 3 186 58 8 OS
9 選手 黃建銘 2005/1/1 3 186 71 9 OP
10 選手 魏佑任 2004/10/5 3 175 67 15 OP
11 選手 劉昱廷 2005/11/11 2 184 75 12 OS
12 選手 游倬鈞 2005/11/25 2 180 70 2 L
13 選手 陳華彬 2006/1/27 2 192 78 13 MB
14 選手 陳韶凱 2006/1/10 2 186 78 16 S
15 選手 蔡宇哲 2005/11/21 2 176 71 1 S
16 選手 張祐嘉 2006/6/19 2 188 81 19 MB
17 選手 李柏叡 2006/7/6 2 180 80 11 OS
18 選手 林威宏 2006/5/31 2 183 56 3 OP
19 選手 蔡鎮宇 2007/3/23 1 179 80 14 OS
20 選手 羅子恩 2007/2/12 1 181 70 10 S
21 選手 傅繹修 2006/11/6 1 186 66 17 MB
22 選手 莊凱文 2006/12/11 1 178 61 7 MB
23 選手 張稟彥 2006/9/11 1 172 58 5 S
24 選手 林冠騏 2006/11/17 1 175 64 20 S
25 選手 林承恩 2006/11/26 1 171 61 21 OS
26 選手 黃子倫 2006/11/4 1 176 78 6 OS
27 選手 高偉傑 2007/4/30 1 176 64 22 OS

更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/nnCcFkCsJw0

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏐🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.