2023年登峰造極青年排球邀請賽-高中男子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 |
屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學 PRHS | ||||||||
1 | 領隊 | 李欣蔓 | ||||||
2 | 管理 | 陳季容 | ||||||
3 | 教練 | 陳俊昌 | ||||||
4 | 教練 | 陳耀宇 | ||||||
5 | 隊長 | 鍾昱鞍 | 2005/12/6 | 3 | 188 | 70 | 8 | OH |
6 | 選手 | 高郁祖 | 2007/7/16 | 2 | 175 | 63 | 1 | S |
7 | 選手 | 李柏翰 | 2006/4/15 | 3 | 183 | 68 | 17 | MB |
8 | 選手 | 張珉詮 | 2006/10/3 | 2 | 192 | 82 | 2 | OH |
9 | 選手 | 潘毅融 | 2006/7/24 | 3 | 187 | 72 | 3 | OH |
10 | 選手 | 吳宥欣 | 2006/11/11 | 2 | 167 | 64 | 4 | OH |
11 | 選手 | 林柏廷 | 2006/9/21 | 2 | 178 | 67 | 12 | S |
12 | 選手 | 歐家睿 | 2006/10/23 | 2 | 177 | 62 | 11 | OH |
13 | 選手 | 陳鵬逸 | 2005/12/28 | 3 | 188 | 71 | 13 | MB |
14 | 選手 | 蔡東橙 | 2008/1/2 | 1 | 180 | 67 | 6 | OH |
15 | 選手 | 潘尚余 | 2008/5/30 | 1 | 182 | 69 | 7 | MB |
16 | 選手 | 潘俊祐 | 2007/9/15 | 1 | 172 | 64 | 9 | L |
國立華僑高級中等學校 NOC | ||||||||
1 | 領隊 | 鄭文洋 | ||||||
2 | 管理 | 陳怡均 | ||||||
3 | 教練 | 陳宣瑞 | ||||||
4 | 教練 | 許美中 | ||||||
5 | 防護員 | 武立絜 | ||||||
6 | 隊長 | 李冠瑋 | 2006/4/29 | 3 | 180 | 75 | 4 | S |
7 | 選手 | 黃靖喆 | 2005/12/23 | 3 | 175 | 66 | 12 | S |
8 | 選手 | 蘇彥辰 | 2005/10/10 | 3 | 186 | 78 | 15 | OH |
9 | 選手 | 林立森 | 2005/11/4 | 3 | 196 | 98 | 19 | OH |
10 | 選手 | 吳沅峻 | 2007/5/17 | 2 | 184 | 74 | 10 | OH |
11 | 選手 | 曾泓耀 | 2006/4/6 | 3 | 178 | 68 | 1 | OH |
12 | 選手 | 江秉軒 | 2007/7/8 | 2 | 195 | 75 | 16 | MB |
13 | 選手 | 吳凱全 | 2006/1/8 | 3 | 190 | 77 | 3 | MB |
14 | 選手 | 林家詳 | 2007/11/3 | 1 | 185 | 75 | 7 | MB |
15 | 選手 | 黃品諺 | 2008/7/5 | 1 | 178 | 70 | 9 | OP |
16 | 選手 | 鍾曜駿 | 2006/5/26 | 2 | 185 | 70 | 17 | OP |
17 | 選手 | 陳奕安 | 2006/1/8 | 2 | 170 | 73 | 11 | L |
國立頭城高級家事商業職業學校 TCVS | ||||||||
1 | 領隊 | 汪冠宏 | ||||||
2 | 管理 | 偕鵬鎮 | ||||||
3 | 教練 | 陳志達 | ||||||
4 | 教練 | 許恩誌 | ||||||
5 | 防護員 | 黃翊瑄 | ||||||
6 | 隊長 | 陳威宗 | 2005/12/14 | 3 | 184 | 67 | 18 | OP |
7 | 選手 | 蘇庭毅 | 2006/1/27 | 3 | 174 | 65 | 8 | L |
8 | 選手 | 涂育瑋 | 2007/1/14 | 2 | 172 | 65 | 5 | L |
9 | 選手 | 黃弈軒 | 2007/4/16 | 2 | 187 | 74 | 1 | MB |
10 | 選手 | 張育祥 | 2007/6/18 | 2 | 190 | 76 | 3 | MB |
11 | 選手 | 許兆翰 | 2006/11/4 | 2 | 177 | 70 | 2 | S |
12 | 選手 | 余昇祐 | 2007/4/6 | 2 | 178 | 65 | 10 | OH |
13 | 選手 | 孫詠翔 | 2007/8/1 | 2 | 184 | 72 | 11 | OH |
14 | 選手 | 黃治鈞 | 2008/2/8 | 1 | 184 | 68 | 6 | OH |
15 | 選手 | 曾閔鑫 | 2008/2/26 | 1 | 178 | 67 | 7 | OH |
16 | 選手 | 劉昊 | 2008/3/22 | 1 | 184 | 78 | 14 | MB |
17 | 選手 | 徐子翔 | 2007/9/4 | 1 | 176 | 65 | 20 | S |
雲林縣立麥寮高級中學 MLSH | ||||||||
1 | 領隊 | 吳政憲 | ||||||
2 | 管理 | 謝宗樾 | ||||||
3 | 教練 | 黃偉盛 | ||||||
4 | 教練 | 陳信助 | ||||||
5 | 隊長 | 王進寶 | 2006/5/19 | 3 | 180 | 61 | 1 | OH |
6 | 選手 | 張祐陞 | 2005/12/17 | 3 | 188 | 76 | 2 | S |
7 | 選手 | 林宥憲 | 2006/8/27 | 3 | 175 | 65 | 3 | L |
8 | 選手 | 謝宏崎 | 2008/2/11 | 1 | 186 | 70 | 8 | MB |
9 | 選手 | 吳育胺 | 2006/11/28 | 2 | 180 | 79 | 10 | OH |
10 | 選手 | 陳梓豪 | 2006/4/22 | 3 | 185 | 68 | 11 | MB |
11 | 選手 | 羅家絃 | 2005/12/11 | 3 | 180 | 88 | 12 | MB |
12 | 選手 | 范主恩 | 2006/11/24 | 2 | 175 | 65 | 14 | S |
13 | 選手 | 盧澤 | 2006/5/17 | 3 | 181 | 70 | 16 | OP |
14 | 選手 | 王塏皓 | 2006/1/17 | 3 | 175 | 89 | 17 | OH |
15 | 選手 | 蔡濬任 | 2006/7/19 | 3 | 175 | 86 | 18 | L |
16 | 選手 | 姜奕旭 | 2006/4/14 | 3 | 180 | 63 | 9 | OH |
新北市立明德高級中學 MDHS | ||||||||
1 | 領隊 | 陳棟遠 | ||||||
2 | 管理 | 李鎧亦 | ||||||
3 | 教練 | 陳偉綸 | ||||||
4 | 教練 | 林柱延 | ||||||
5 | 隊長 | 江俊霆 | 2005/11/6 | 3 | 175 | 70 | 5 | L |
6 | 選手 | 王勝柏 | 2006/2/14 | 3 | 172 | 65 | 8 | OH |
7 | 選手 | 楊承翰 | 2005/9/26 | 3 | 175 | 70 | 19 | OH |
8 | 選手 | 林允樂 | 2005/12/24 | 3 | 177 | 77 | 9 | OH |
9 | 選手 | 鄭俊豪 | 2005/12/2 | 3 | 183 | 70 | 20 | MB |
10 | 選手 | 陳淯綸 | 2006/12/4 | 2 | 183 | 85 | 14 | S |
11 | 選手 | 余許虔碩 | 2006/9/4 | 2 | 180 | 85 | 17 | MB |
12 | 選手 | 温莨祐 | 2007/2/8 | 2 | 177 | 70 | 6 | OP |
13 | 選手 | 王宥允 | 2007/9/11 | 1 | 182 | 70 | 18 | S |
14 | 選手 | 胡均祥 | 2007/10/28 | 1 | 183 | 70 | 7 | OP |
15 | 選手 | 洪秉和 | 2008/6/23 | 1 | 165 | 65 | 2 | OH |
16 | 選手 | 拿耀達夫 | 2008/3/19 | 1 | 187 | 78 | 16 | MB |
臺中市立龍津高級中等學校 LJJHS | ||||||||
1 | 領隊 | 彭佳偉 | ||||||
2 | 管理 | 陳秋帆 | ||||||
3 | 教練 | 林則旻 | ||||||
4 | 教練 | 費嘉騏 | ||||||
5 | 教練 | 徐薏梅 | ||||||
6 | 隊長 | 邱義翔 | 2006/2/25 | 3 | 168 | 60 | 12 | L |
7 | 選手 | 莊子諒 | 2005/11/9 | 3 | 184 | 65 | 19 | OH |
8 | 選手 | 林汶昊 | 2005/10/18 | 3 | 176 | 66 | 14 | OH |
9 | 選手 | 謝郾承 | 2006/1/1 | 3 | 176 | 72 | 10 | MB |
10 | 選手 | 韓継綱 | 2005/9/26 | 3 | 190 | 68 | 13 | MB |
11 | 選手 | 陳韋綸 | 2006/5/30 | 3 | 182 | 79 | 5 | OP |
12 | 選手 | 陳柏全 | 2006/3/17 | 3 | 168 | 65 | 3 | L |
13 | 選手 | 全彥恩 | 2007/6/14 | 2 | 178 | 73 | 1 | OH |
14 | 選手 | 金和緣 | 2007/8/8 | 2 | 174 | 72 | 7 | S |
15 | 選手 | 許凱勛 | 2007/1/11 | 2 | 187 | 73 | 17 | MB |
16 | 選手 | 謝沅驊 | 2006/11/25 | 2 | 180 | 65 | 2 | OP |
17 | 選手 | 洪育銘 | 2007/3/7 | 2 | 181 | 74 | 8 | S |
臺中市立豐原商業高級中等學校 FYVS | ||||||||
1 | 領隊 | 賴炘棠 | ||||||
2 | 管理 | 莊世賢 | ||||||
3 | 教練 | 葉忠桂 | ||||||
4 | 教練 | 焦璿誠 | ||||||
5 | 教練 | 楊以誠 | ||||||
6 | 隊長 | 畢宗元 | 2006/6/23 | 3 | 193 | 94 | 15 | MB |
7 | 選手 | 林祐廷 | 2005/10/12 | 3 | 185 | 75 | 10 | S |
8 | 選手 | 張廷翰 | 2005/10/25 | 3 | 182 | 69 | 18 | OH |
9 | 選手 | 錢毓承 | 2006/4/15 | 3 | 170 | 60 | 5 | L |
10 | 選手 | 潘柏辰 | 2006/10/18 | 2 | 187 | 68 | 3 | OH |
11 | 選手 | 蔡宗叡 | 2007/3/4 | 2 | 187 | 64 | 9 | MB |
12 | 選手 | 潘品宇 | 2007/5/18 | 2 | 181 | 62 | 7 | OP |
13 | 選手 | 劉承諭 | 2007/4/18 | 2 | 181 | 75 | 12 | MB |
14 | 選手 | 劉彥呈 | 2006/2/19 | 3 | 183 | 75 | 11 | OH |
15 | 選手 | 陳衍助 | 2005/10/11 | 3 | 186 | 80 | 20 | OH |
16 | 選手 | 江绍煌 | 2007/3/23 | 2 | 175 | 65 | 6 | S |
17 | 選手 | 嚴偉晅 | 2008/1/25 | 1 | 181 | 62 | 2 | OH |
臺北市立內湖高級工業職業學校 NIHU | ||||||||
1 | 領隊 | 林俊岳 | ||||||
2 | 管理 | 劉昱翊 | ||||||
3 | 教練 | 杜承格 | ||||||
4 | 教練 | 石修智 | ||||||
5 | 教練 | 林宜靜 | ||||||
6 | 隊長 | 羅文夆 | 2006/2/7 | 3 | 187 | 72 | 6 | OP |
7 | 選手 | 吳柏澄 | 2006/10/13 | 2 | 172 | 63 | 17 | S |
8 | 選手 | 姚勝胘 | 2006/9/4 | 2 | 191 | 78 | 4 | S |
9 | 選手 | 戴伯翰 | 2006/1/9 | 3 | 185 | 70 | 3 | MB |
10 | 選手 | 王莘鎧 | 2006/3/9 | 3 | 187 | 75 | 8 | MB |
11 | 選手 | 林若珺 | 2005/9/21 | 3 | 181 | 70 | 19 | OH |
12 | 選手 | 呂政遠 | 2007/3/6 | 2 | 192 | 83 | 18 | OH |
13 | 選手 | 邱煒皓 | 2005/9/6 | 3 | 188 | 76 | 2 | OH |
14 | 選手 | 吳勝楷 | 2007/8/2 | 2 | 184 | 72 | 1 | OH |
15 | 選手 | 李宏勝 | 2005/10/23 | 3 | 174 | 70 | 13 | OH |
16 | 選手 | 林哲葦 | 2007/2/16 | 2 | 178 | 74 | 14 | OH |
17 | 選手 | 黃文宇 | 2008/6/15 | 1 | 165 | 60 | 7 | L |
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/nnCcFkCsJw0
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5