2024年登峰造極青年排球邀請賽-高中男子組
職稱 姓名 生日 年級 身高 背號 位置
屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學 PRHS
1 領隊 李欣蔓
2 管理 陳勁瑋
3 執行教練 陳俊昌
4 教練 陳耀宇
5 隊長 張珉銓 2006/10/3 3 195 8 MB
6 選手 陳思愷 2007/2/27 2 193 17 MB
7 選手 蔡東橙 2008/1/2 2 184 3 OH
8 選手 施予恩 2008/1/1 2 176 11 S
9 選手 謝淯竤 2008/11/4 1 176 9 OP
10 選手 潘俊佑 2007/9/15 2 177 6 L
11 選手 簡千丰 2007/7/23 3 179 17 OH
12 選手 林泓璋 2007/6/30 2 193 13 OH
13 選手 李駿 2007/10/10 2 176 12 MB
14 選手 高郁祖 2007/7/16 3 170 1 S
15 選手 潘尚余 2008/5/30 2 188 7 OP
16 選手 吳宥欣 2007/11/11 3 170 4 L
國立華僑高級中等學校 NOC
1 領隊 鄭文洋
2 管理 鄭明煬
3 執行教練 陳宣瑞
4 教練 陳怡均
5 防護員 余中綺
1 隊長 蔡宥丞 2006/10/3 3 174 8 L
2 選手 李傲儒 2008/6/21 2 180 11 S
3 選手 黃靖詠 2007/2/5 3 175 6 S
4 選手 柯柏亘 2009/3/17 1 186 5 S
5 選手 林家詳 2007/11/3 2 186 3 MB
6 選手 鍾曜凱 2008/1/2 2 181 4 MB
7 選手 江秉軒 2007/9/8 3 197 17 MB
8 選手 趙翊銘 2008/9/23 1 190 15 MB
9 選手 高  銘 2007/7/2 3 173 12 OH
10 選手 楊祐豊 2008/10/30 1 186 9 OH
11 選手 簡嘉陞 2008/12/27 1 186 13 OH
12 選手 林立瑋 2009/5/31 1 197 19 OH
13 選手 杜家競 2008/2/24 2 180 14 OH
14 選手 黃孝丞 2008/10/18 1 182 10 OH
15 選手 黃品諺 2008/7/5 2 183 1 OP
16 選手 謝昇倫 2007/11/30 2 182 18 OP
高雄市立福誠高中 KMFC
1 領隊 夏日新
2 管理 蔡金龍
3 執行教練 戴耀章
4 教練 張永宗
5 防護員 郭哲宇
1 隊長 黃紹倫 2007/3/23 3 182 1 OH
2 選手 陳柏嘉 2007/3/5 3 182 2 OP
3 選手 曾昱翔 2007/2/2 3 170 3 OH
4 選手 黃宥禎 2006/12/30 3 180 4 OH
5 選手 許軒偉 2007/4/7 3 182 5 MB
6 選手 許育綸 2006/10/20 3 175 6 S
7 選手 許悅 2007/9/21 2 176 7 S
8 選手 杜喆龍 2008/3/21 2 170 8 S
9 選手 劉東澄 2007/9/17 2 180 10 MB
10 選手 李仲峻 2007/3/3 3 170 9 L
11 選手 顏宇濬 2008/6/16 2 181 11 OH
12 選手 羅凱彥 2008/1/21 2 186 12 MB
13 選手 李忠憲 2006/9/18 3 172 13 OP
14 選手 黃榆洋 2007/5/22 3 178 14 OH
雲林縣立麥寮高級中學 MLSH
1 領隊 吳政憲
2 管理 陳錦和
3 執行教練 謝宗樾
4 教練 黃偉盛
5 防護員 徐絃凱
1 隊長 范主恩 2006/11/24 3 175 7 S
2 選手 溫馴 2006/12/28 3 178 6 L
3 選手 黃紹瑋 2007/2/13 3 180 14 MB
4 選手 陳雋為 2007/7/16 3 172 3 MB
5 選手 司愷竣 2007/4/16 3 175 13 S
6 選手 吳育胺 2006/11/28 3 186 10 OH
7 選手 蕭宇昕 2007/3/11 3 178 17 OP
8 選手 謝宏崎 2008/2/11 2 191 8 OP
9 選手 許育翔 2007/12/22 2 186 1 OH
10 選手 韓愷辰 2008/5/22 2 191 2 MB
11 選手 吳祐宗 2008/2/6 2 175 9 OH
12 選手 林俊宏 2007/10/2 2 178 4 OP
13 選手 范宇助 2007/11/27 2 172 5 L
14 選手 許彥輝 2008/9/2 1 185 11 S
15 選手 李宗智 2008/11/30 1 170 18 OH
16 選手 伍聖霖 2008/12/6 1 175 15 S
苗栗縣立苑裡高級中學 YLSH
1 領隊 吳俊秀
2 管理 鍾桂榮
3 執行教練 陳昭凱
4 教練 陳建彰
5 教練 張銘仁
6 防護員 黃怡綾
1 隊長 鄭惟元 2007/6/25 3 182 6 MB
2 選手 高宇翔 2005/10/20 3 179 7 OH
3 選手 柯秉澤 2007/4/6 3 175 1 OP
4 選手 鄭郁玄 2007/5/8 3 185 3 MB
5 選手 洪培倫 2007/2/7 3 168 18 S
6 選手 洪培航 2007/2/7 3 165 15 L
7 選手 黃泳豪 2008/5/31 2 181 14 OH
8 選手 粘伯維 2006/12/19 3 180 12 MB
9 選手 林昱安 2008/7/28 2 175 4 S
10 選手 曾柏碩 2009/4/19 1 173 16 OH
11 選手 林辰樺 2009/4/23 1 175 2 OH
12 選手 張晉賓 2006/12/25 2 187 11 OP
13 選手 胡家淮 2009/4/7 1 178 5 OH
14 選手 林冠霆 2008/11/17 1 176 17 MB
15 選手 張閎理 2008/9/16 1 183 8 S
16 選手 鄭祐盛 2008/11/13 1 176 9 MB
臺北市立內湖高級中學 NHSH
1 領隊 董家莒
2 管理 陳金貞
3 執行教練 蘇厚禎
4 教練 楊士正
1 隊長 蔡鎮宇 2007/3/23 3 180 4 OH
2 選手 羅子恩 2007/2/12 3 182 14 S
3 選手 高偉傑 2007/4/30 3 181 11 OH
4 選手 黃子倫 2006/11/4 3 176 6 OH
5 選手 張稟彥 2006/9/11 3 173 5 OH
6 選手 林冠騏 2006/11/17 3 177 1 S
7 選手 郭丞宥 2008/7/25 2 187 18 OP
8 選手 詹智凱 2007/10/12 2 181 12 OH
9 選手 蔡明諺 2007/11/28 2 168 3 L
10 選手 王鴻銘 2009/7/13 1 186 19 MB
11 選手 吳炘恩 2009/2/20 1 176 16 S
12 選手 張恩愷 2008/9/23 1 181 17 OP
13 選手 張凱恩 2008/9/25 1 181 9 S
14 選手 曾承閎 2009/3/21 1 167 10 L
15 選手 郭愷洺 2009/6/13 1 174 7 OH
16 選手 馬德霖 2009/7/14 1 182 2 OP
臺中市立豐原商業高級中等學校 FYVS
1 領隊 賴炘棠
2 管理 吳冠杰
3 執行教練 葉忠桂
4 教練 莊世賢
5 防護員 游弘毅
1 隊長 陳閔 2006/10/23 3 175 2 OH
2 選手 潘柏辰 2006/10/18 3 189 3 OH
3 選手 陳昆霖 2006/5/23 3 176 9 S
4 選手 邱沅凱 2006/12/10 3 180 20 OH
5 選手 陳建良 2007/1/11 3 178 8 L
6 選手 梁丞宇 2008/11/23 1 165 19 L
7 選手 劉承諭 2007/4/18 3 185 11 MB
8 選手 劉冠朋 2008/10/17 3 190 16 MB
9 選手 郭品紘 2006/9/2 3 182 4 S
10 選手 莊子霆 2007/10/30 2 187 17 OH
11 選手 蘇子期 2007/9/10 2 186 7 S
12 選手 嚴偉晅 2008/1/25 2 184 14 OH
13 選手 翁郁盛 2009/1/17 1 190 15 OH
14 選手 林承安 2008/11/7 1 184 1 OH
15 選手 劉恩璘 2008/11/9 1 190 18 MB
16 選手 林季孺 2007/12/15 1 184 5 OH
臺北市立內湖高級工業職業學校 NIHS
1 領隊 林俊岳
2 管理 劉昱翊
3 執行教練 杜承格
4 教練 石修智
5 防護員 林宜靜
1 隊長 林哲葦 2007/2/16 3 178 14 OH
2 選手 吳柏澄 2006/10/13 3 172 17 S
3 選手 姚勝胘 2006/9/4 3 192 4 S
4 選手 吳勝楷 2007/8/2 3 184 1 MB
5 選手 江宇桀 2007/3/6 3 174 15 L
6 選手 潘奎亨 2007/8/10 3 178 13 OH
7 選手 林其緯 2006/12/8 3 182 16 MB
8 選手 何曾右 2008/3/13 2 182 2 MB
9 選手 詹竣宇 2006/11/30 2 188 8 MB
10 選手 黃文宇 2008/6/15 2 164 7 L
11 選手 劉宇浩 2008/6/26 2 186 3 OH
12 選手 劉建成 2007/12/5 2 178 13 OH
13 選手 黃承鋒 2009/2/11 1 180 10 OH
14 選手 李孝謙 2009/5/24 1 178 9 OH
15 選手 林炫諭 2008/11/10 1 184 6 OH
16 選手 許沅瑭 2009/2/25 1 180 11 S

【2024登峰造極青年排球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞

更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/nnCcFkCsJw0?si=e3BhNHf_rYchSQ-t

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏐🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.