2021年登峰造極青年籃球邀請賽-大專男子組
職稱 姓名 生日 年級 身高 體重 背號 位置
國立政治大學 NCCU
1 隊長 林彥廷 2000/10/22 3 183 82 0 G
2 選手 張鎮衙 1999/10/13 4 195 90 15 F
3 選手 李允傑 2000/8/21 4 187 87 23 F
4 選手 黃子軒 1999/11/24 4 191 88 91 F
5 選手 涂亦含 2000/12/28 3 191 90 1 F
6 選手 林勵 2001/6/20 3 182 78 5 G
7 選手 丁恩迪 1998/8/1 3 205 100 21 C
8 選手 游艾喆 2002/2/14 2 183 73 7 G
9 選手 王凱裕 2002/2/11 2 188 75 10 F
10 選手 蔡宸綱 2002/11/8 1 195 90 17 F
11 選手 莊朝勝 2003/2/9 1 177 75 9 G
12 選手 王鈞聖 2003/1/8 1 181 77 6 G
13 選手 鍾理翔 2003/3/16 1 192 85 25 F
14 選手 歐力士 1999/4/29 1 200 95 33 F
國立高雄師範大學 NKNU
1 隊長 林子洧 2000/5/12 4 187 78 10 G
2 選手 蔡鎮嶽 2000/1/26 4 197 90 32 C
3 選手 劉本善 2000/1/11 4 188 82 5 F
4 選手 廖景泰 1999/11/12 4 196 102 13 C
5 選手 郭振復 2001/2/22 3 190 78 11 F
6 選手 朱育君 2000/11/22 3 183 78 77 F
7 選手 曾嘉昇 2000/12/22 3 179 65 18 F
8 選手 林文智 2000/12/17 3 172 70 17 F
9 選手 魏莨哲 2001/11/28 2 182 72 0 F
10 選手 江啟安 2001/9/9 2 169 58 49 G
11 選手 謝文翔 2002/10/8 1 175 67 21 G
12 選手 蔡曜鴻 2002/12/22 1 181 64 25 F
13 選手 鄒杰倫 2002/9/20 1 185 79 27 F
14 選手 黃麒哲 2002/10/17 1 182 70 7 F
15 選手 蔣岱佑 2002/9/2 1 181 68 15 F
世新大學 SHU
1 隊長 李威廷 1999/10/3 4 180 73 6 G
2 選手 吳彥陞 1999/12/26 4 192 120 14 C
3 選手 簡賀宇 2001/8/10 3 182 78 24 G
4 選手 丹尼爾 2000/8/7 3 208 80 35 C
5 選手 沙巴斯丁 2000/2/12 3 198 85 34 C
6 選手 伊波卡 2000/6/29 2 198 95 8 F
7 選手 陳龍凱 2001/9/22 2 175 70 11 G
8 選手 邱煌禕 2002/6/23 2 181 70 7 G
9 選手 曾唯庭 2001/9/13 2 189 74 13 F
10 選手 劉揚 1997/10/8 1 190 83 96 F
11 選手 吳柏林 2000/3/27 2 193 98 80 F
12 選手 許翰承 1999/7/29 1 185 80 1 F
13 選手 李宗漢 2003/5/21 1 165 63 4 G
14 選手 李宇明 2002/9/21 1 180 64 3 G
15 選手 陳思莫 2002/9/15 1 175 66 9 G
16 選手 朱昱丞 2000/9/30 2 191 76 21 F
國立臺灣師範大學 NTNU
1 隊長 董永全 1999/10/14 4 191 87 9 F
2 選手 黃建智 1998/9/8 5 189 90 13 F
3 選手 黃泓諭 1999/9/10 4 184 84 7 G
4 選手 張兆辰 2000/9/2 3 196 92 21 F
5 選手 許敬恩 2001/7/11 3 190 88 23 F
6 選手 蔣浩文 2001/7/14 3 175 70 77 G
7 選手 李錚 2000/10/28 3 190 83 5 F
8 選手 林珈睿 2000/2/10 3 185 80 15 F
9 選手 彭柏樺 2001/5/25 2 175 75 0 G
10 選手 葉誌龍 2001/8/25 2 190 86 1 F
11 選手 林信寬 2002/5/9 2 192 90 20 F
12 選手 尹麒綸 2002/7/11 2 192 82 11 F
13 選手 王家昌 2001/11/6 2 191 90 34 F
14 選手 李念祥 2001/11/4 1 185 98 12 F
15 選手 廖偉皓 2003/7/7 1 189 81 13 F
16 選手 林韋愷 2003/2/9 1 186 82 14 F
17 選手 魏芃禾 2002/10/3 1 176 65 2 G
18 選手 曾信武 2003/3/22 1 193 84 6 F
天主教輔仁大學 FJCU
1 隊長 林哲霆 1999/9/8 4 181 72 8 G
2 選手 喬楚瑜 2000/9/28 3 198 95 0 C
3 選手 李沛澄 2000/10/25 3 181 75 77 G
4 選手 王翊帆 2000/11/19 3 173 69 33 G
5 選手 蔡紘揚 2000/9/13 3 183 76 10 G
6 選手 莊瑋杰 2000/10/2 3 186 75 2 F
7 選手 莫翔其 2002/1/23 2 190 80 15 F
8 選手 劉光尚 1999/9/30 2 190 82 3 F
9 選手 江均 2001/9/11 2 191 85 6 F
10 選手 莊博元 2000/12/1 2 185 85 14 F
11 選手 葛允增 2002/7/2 2 194 85 34 F
12 選手 彭冠綸 2003/5/3 1 178 70 49 G
13 選手 陳禹劭 2003/7/20 1 185 80 13 F
14 選手 黃致銘 2002/11/10 1 195 83 35 F
15 選手 張志豪 2001/12/29 2 175 68 4 G
16 選手 林冠融 2001/9/5 2 173 70 5 G
17 選手 張世恩 2001/9/23 2 185 72 23 F
18 選手 陳柏丞 2001/9/7 2 186 77 22 F
健行科技大學 UCH
1 隊長 谷毛唯嘉 1999/12/4 4 175 75 3 G
2 選手 高承恩 1999/12/23 4 173 80 2 G
3 選手 陳范柏彥 2000/1/24 4 193 98 22 F
4 選手 劉彥廷 2000/1/7 4 194 95 7 C
5 選手 簡廷兆 1998/1/16 3 180 78 24 G
6 選手 高錦瑋 2000/10/23 3 173 75 5 G
7 選手 丁冠皓 2000/10/23 3 192 90 12 F
8 選手 王晟霖 2000/12/1 3 205 98 15 C
9 選手 劉丞勳 2003/4/10 1 193 96 13 F
10 選手 徐宏瑋 2002/10/15 1 175 80 6 G
11 選手 張東庭 2003/1/9 1 175 80 4 G
12 選手 黃信翔 2003/3/20 1 188 80 11 F
13 選手 鞠丞哲 2002/3/9 1 193 95 9 C
義守大學 ISU
1 隊長 白曜誠 1999/2/2 研1 182 70 5 G
2 選手 陳品銓 1998/10/8 研1 183 75 16 F
3 選手 戴偉 2000/1/4 4 187 70 12 F
4 選手 邱子軒 1999/12/8 2 189 88 7 F
5 選手 蒲國倫 2001/8/9 2 195 85 1 C
6 選手 王正文 2000/10/29 3 191 83 15 C
7 選手 劉承彥 2001/7/8 3 168 70 4 G
8 選手 施仁聖 2001/1/1 3 187 77 19 F
9 選手 劉以道 2001/8/27 3 170 69 23 G
10 選手 陳倪嵩堯 2001/1/9 2 183 75 9 F
11 選手 陳政坤 2002/10/11 1 188 88 33 F
12 選手 陳緯 2002/3/9 1 173 70 2 G
13 選手 曾銘偉 2002/2/19 1 200 90 25 C
14 選手 李宥騏 2003/8/6 1 180 82 8 F
15 選手 賴正棋 2002/10/25 1 170 60 2 G
16 選手 余祥平 2002/9/29 1 188 76 3 F
國立體育大學 NTSU
1 隊長 謝承諳 2000/11/24 3 190 93 12 F
2 選手 吳宗憲 1999/11/29 4 195 90 27 F
3 選手 陳澔翔 2001/1/26 3 185 92 4 F
4 選手 陳冠中 2001/12/10 2 187 85 11 F
5 選手 楊承 2001/9/18 2 181 85 1 F
6 選手 陳靖宇 2001/9/3 2 175 80 18 F
7 選手 郭翰 1998/8/28 研2 195 116 14 C
8 選手 黃偉程 2003/5/16 1 193 94 15 C
9 選手 陳力生 2002/9/16 1 175 69 5 G
10 選手 王冠云 2001/10/2 1 178 73 6 G
11 選手 林劭安 2002/10/13 1 181 70 19 F
12 選手 許皓翔 2002/10/3 1 183 70 7 F
13 選手 李佑薰 2002/11/25 1 196 90 23 F
14 選手 解書懿 2002/12/23 1 177 75 2 G
15 選手 馮國豪 2003/1/6 1 189 87 8 C
16 選手 吳承翰 2003/3/23 1 188 76 10 F
17 選手 徐宇煇 2001/10/13 2 182 93 34 F
18 選手 陳力行 2000/8/13 3 175 75 0 G
19 選手 黃廖俊傑 2000/10/21 3 176 79 16 G

更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/

更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏐🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.