2022年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-大專男子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
國立政治大學 NCCU | |||||||||
1 | 領隊 | 姜豐年 | |||||||
2 | 執行總監 | 孫秉宏 | |||||||
3 | 總教練 | 陳子威 | |||||||
4 | 助理教練 | 范耿祥 | |||||||
5 | 體能教練 | 王昱中 | |||||||
6 | 防護師 | 廖期新 | |||||||
7 | 選手 | 李允傑 | 2000/8/21 | 研1 | 188 | 85 | 8 | F | 南山中學 |
8 | 選手 | 黃子軒 | 1999/11/24 | 5 | 191 | 86 | 24 | F | 高師大附中 |
9 | 選手 | 林彥廷 | 2000/10/22 | 4 | 183 | 85 | 1 | G | 能仁家商 |
10 | 選手 | 林勵 | 2001/6/20 | 4 | 182 | 80 | 3 | G | 松山高中 |
11 | 選手 | 涂亦含 | 2000/12/28 | 4 | 191 | 95 | 12 | F | 青年高中 |
12 | 選手 | 游艾喆 | 2002/2/14 | 3 | 181 | 78 | 7 | G | 能仁家商 |
13 | 選手 | 王凱裕 | 2002/1/11 | 3 | 190 | 80 | 42 | F | 能仁家商 |
14 | 選手 | 莊朝勝 | 2003/2/9 | 2 | 176 | 75 | 9 | G | 光復中學 |
15 | 選手 | 鍾理翔 | 2003/3/16 | 2 | 192 | 90 | 10 | F | 松山高中 |
16 | 選手 | 宋昕澔 | 2003/9/4 | 1 | 185 | 75 | 0 | G | 南山中學 |
17 | 選手 | 吳志鍇 | 2003/9/19 | 1 | 195 | 90 | 23 | F | 南山中學 |
18 | 選手 | 莫巴耶 | 2001/1/1 | 1 | 208 | 105 | 4 | C | |
19 | 選手 | 杜拉米 | 2001/7/19 | 1 | 206 | 100 | 11 | C | |
20 | 選手 | 高布瑞 | 2001/9/8 | 1 | 213 | 100 | 32 | C | |
21 | 選手 | 歐力士 | 1999/4/29 | 2 | 198 | 95 | 13 | C | |
健行科技大學 UCH | |||||||||
1 | 領隊 | 李大偉 | |||||||
2 | 總教練 | 劉孟竹 | |||||||
3 | 教練 | 沈勇傑 | |||||||
4 | 教練 | 林沛岑 | |||||||
5 | 教 練 | 范志雲 | |||||||
6 | 防護員 | 簡為業 | |||||||
7 | 選手 | 高錦瑋 | 2000/10/23 | 4 | 172 | 70 | 5 | G | 能仁家商 |
8 | 選手 | 丁冠皓 | 2000/10/23 | 4 | 192 | 90 | 12 | F | 能仁家商 |
9 | 選手 | 劉丞勳 | 2003/4/10 | 2 | 192 | 92 | 13 | F | 泰山高中 |
10 | 選手 | 徐宏瑋 | 2002/10/15 | 2 | 173 | 82 | 6 | G | 泰山高中 |
11 | 選手 | 張東庭 | 2003/1/9 | 2 | 173 | 80 | 4 | G | 泰山高中 |
12 | 選手 | 蔡宸綱 | 2002/11/8 | 2 | 197 | 98 | 17 | F | 泰山高中 |
13 | 選手 | 陳禹劭 | 2003/7/20 | 2 | 181 | 85 | 0 | F | 泰山高中 |
14 | 選手 | 黃信翔 | 2003/3/20 | 2 | 185 | 80 | 10 | F | 治平高中 |
15 | 選手 | 鞠丞哲 | 2002/3/9 | 2 | 194 | 98 | 3 | C | 三重商工 |
16 | 選手 | 史魯齊 | 2004/4/25 | 1 | 188 | 110 | 26 | F | 能仁家商 |
17 | 選手 | 潘偉傑 | 2004/2/28 | 1 | 172 | 75 | 11 | G | 能仁家商 |
18 | 選手 | 孫琦森 | 2004/6/30 | 1 | 170 | 70 | 27 | G | 能仁家商 |
萬能科技大學 VNU | |||||||||
1 | 領隊 | 簡顯光 | |||||||
2 | 小編 | 楊惠蘭 | |||||||
3 | 教練 | 吳奉晟 | |||||||
4 | 教練 | 徐永濬 | |||||||
5 | 教 練 | 黃冠綸 | |||||||
6 | 防護員 | 楊晴涵 | |||||||
7 | 選手 | 黑澤龍人 | 2001/4/22 | 3 | 174 | 78 | 96 | G | 習志野高校 |
8 | 選手 | 高偉綸 | 2001/12/15 | 3 | 185 | 78 | 13 | G | 青年高中 |
9 | 選手 | 莊昀楷 | 1999/9/8 | 4 | 180 | 77 | 3 | G | 成德高中 |
10 | 選手 | 李家俊 | 2002/7/26 | 3 | 193 | 90 | 1 | F | 能仁家商 |
11 | 選手 | 蘇家暐 | 2004/2/6 | 1 | 183 | 78 | 21 | F | 萬能工商 |
12 | 選手 | 胡頌恩 | 2003/10/3 | 1 | 175 | 70 | 2 | G | 宜蘭高中 |
13 | 選手 | 楊淇詠 | 2000/11/5 | 4 | 179 | 77 | 0 | G | 光復高中 |
14 | 選手 | 黃勇量 | 2002/1/1 | 2 | 194 | 80 | 11 | F | 培華獨中 |
15 | 選手 | 高詠晟 | 2002/2/28 | 2 | 180 | 82 | 4 | G | 安樂高中 |
16 | 選手 | 黃皓豪 | 2001/12/27 | 3 | 180 | 80 | 17 | G | 治平高中 |
17 | 選手 | 林智禮 | 2003/1/16 | 2 | 188 | 85 | 7 | F | 三民家商 |
18 | 選手 | 王銘哲 | 1998/11/27 | 4 | 190 | 83 | 12 | F | 東山高中 |
19 | 選手 | 盧卡 | 2000/8/5 | 3 | 206 | 100 | 91 | C | Gimnazija in Obrenovac |
20 | 選手 | 卓謙 | 2003/9/15 | 1 | 187 | 75 | 30 | F | 宜蘭高中 |
21 | 選手 | 郭又寧 | 2001/8/17 | 3 | 195 | 110 | 15 | C | 大成高中 |
22 | 選手 | Nemanjay | 2003/1/5 | 1 | 205 | 105 | 66 | C | Sportska gimnazija |
國立臺灣師範大學 NTNU | |||||||||
1 | 領隊 | 李佳融 | |||||||
2 | 管理 | 趙于嘉 | |||||||
3 | 教練 | 李秉鴻 | |||||||
4 | 教練 | 許庭瑜 | |||||||
5 | 教 練 | 黃聖富 | |||||||
6 | 防護員 | 郭皓宇 | |||||||
7 | 選手 | 張兆辰 | 2000/9/2 | 4 | 195 | 85 | 9 | F | 南山高中 |
8 | 選手 | 蔣浩文 | 2001/7/14 | 4 | 175 | 70 | 14 | G | 高苑工商 |
9 | 選手 | 李錚 | 2000/10/28 | 4 | 190 | 83 | 10 | F | 澳門粵華 |
10 | 選手 | 尹麒綸 | 2002/7/11 | 3 | 192 | 82 | 17 | F | 松山高中 |
11 | 選手 | 王家昌 | 2001/11/6 | 3 | 191 | 90 | 34 | F | 東山高中 |
12 | 選手 | 彭柏樺 | 2001/5/25 | 3 | 175 | 75 | 5 | G | 泰山高中 |
13 | 選手 | 林韋愷 | 2003/2/9 | 2 | 187 | 88 | 0 | G | 松山高中 |
14 | 選手 | 魏芃禾 | 2003/1/3 | 2 | 177 | 72 | 4 | G | 東山高中 |
15 | 選手 | 曾信武 | 2003/3/22 | 2 | 195 | 90 | 8 | F | 東山高中 |
16 | 選手 | 廖偉皓 | 2003/7/7 | 2 | 190 | 81 | 23 | F | 南山高中 |
17 | 選手 | 吳可安 | 2004/1/2 | 1 | 173 | 69 | 16 | G | 光復高中 |
18 | 選手 | 廖慈恩 | 2003/12/6 | 1 | 165 | 57 | 7 | G | 東泰高中 |
19 | 選手 | 陳致翰 | 2004/3/1 | 1 | 185 | 73 | 13 | F | 能仁家商 |
20 | 選手 | 許謙彧 | 2003/11/26 | 1 | 185 | 78 | 31 | F | 泰山高中 |
21 | 選手 | 陳冠綸 | 2003/10/2 | 1 | 185 | 78 | 15 | F | 南山高中 |
22 | 選手 | 黃書恩 | 2004/1/1 | 1 | 186 | 85 | 69 | F | 錦和高中 |
義守大學 ISU | |||||||||
1 | 領隊 | 陳振遠 | |||||||
2 | 管理 | 羅金龍 | |||||||
3 | 教練 | 謝玉娟 | |||||||
4 | 教練 | 廖哲億 | |||||||
5 | 選手 | 戴偉 | 2000/1/4 | 5 | 187 | 70 | 7 | F | 樹德家商 |
6 | 選手 | 王正文 | 2000/10/29 | 4 | 191 | 83 | 15 | C | 樹德家商 |
7 | 選手 | 劉承彥 | 2001/7/8 | 4 | 168 | 70 | 5 | G | 東山高中 |
8 | 選手 | 劉以道 | 2001/8/27 | 4 | 170 | 69 | 23 | G | 台東高中 |
9 | 選手 | 史承平 | 1999/10/1 | 研1 | 190 | 80 | 4 | F | 輔仁大學 |
10 | 選手 | 蒲國倫 | 2001/8/9 | 3 | 195 | 85 | 3 | C | 三民家商 |
11 | 選手 | 曾銘偉 | 2002/2/19 | 2 | 200 | 95 | 14 | C | 南湖高中 |
12 | 選手 | 余祥平 | 2002/9/29 | 2 | 188 | 76 | 1 | F | 東泰高中 |
13 | 選手 | 陳緯 | 2002/3/9 | 2 | 173 | 70 | 2 | G | 東山高中 |
14 | 選手 | 黃茂根 | 2002/12/11 | 1 | 185 | 78 | 10 | F | 醒吾高中 |
15 | 選手 | 邵盛羲 | 2003/5/8 | 2 | 182 | 76 | 9 | F | 醒吾高中 |
16 | 選手 | 許駿偉 | 2002/11/30 | 1 | 186 | 75 | 11 | F | 明道中學 |
17 | 選手 | 陳廷霖 | 2003/11/19 | 1 | 198 | 88 | 19 | C | 善化高中 |
18 | 選手 | 柯中凱 | 2003/8/7 | 1 | 194 | 88 | 6 | C | 前鎮高中 |
19 | 選手 | 陳政坤 | 2002/10/11 | 2 | 188 | 88 | 12 | F | 三民家商 |
20 | 選手 | 李宥騏 | 2003/8/6 | 2 | 180 | 82 | 8 | F | 三民家商 |
國立臺灣藝術大學 NTUA | |||||||||
1 | 教練 | 李伯倫 | |||||||
2 | 教練 | 葛記豪 | |||||||
3 | 教練 | 陳碧峰 | |||||||
4 | 教練 | 黃柏偉 | |||||||
5 | 防護員 | 張馭琳 | |||||||
6 | 心理師 | 蘇震東 | |||||||
7 | 選手 | 蘇培凱 | 1999/11/2 | 4 | 187 | 80 | 2 | G | Teays Valley Christian School |
8 | 選手 | 呂彥萱 | 2000/10/3 | 4 | 188 | 88 | 11 | F | 三重商工 |
9 | 選手 | 余維豪 | 2001/10/24 | 3 | 173 | 66 | 13 | G | 光復高中 |
10 | 選手 | 陳宏恩 | 2002/2/18 | 3 | 183 | 75 | 36 | G | 光復高中 |
11 | 選手 | 范智堯 | 2001/12/1 | 3 | 195 | 88 | 0 | C | 光復高中 |
12 | 選手 | 黃任揅 | 2002/12/29 | 2 | 190 | 85 | 10 | F | 南湖高中 |
13 | 選手 | 喬納森 | 2003/5/9 | 2 | 187 | 87 | 53 | F | 松山高中 |
14 | 選手 | 黃濬彥 | 2003/4/14 | 2 | 181 | 65 | 69 | G | 永平工商 |
15 | 選手 | 高宏權 | 2003/4/27 | 2 | 182 | 77 | 25 | G | 永平工商 |
16 | 選手 | 洪瑋哲 | 2003/1/7 | 2 | 181 | 75 | 5 | G | 成功高中 |
17 | 選手 | 阿拉薩 | 2002/1/8 | 2 | 207 | 100 | 7 | C | 永平工商 |
18 | 選手 | 林玟丞 | 2004/3/20 | 1 | 192 | 96 | 66 | C | 光復高中 |
19 | 選手 | 馮誠恩 | 2003/12/4 | 1 | 191 | 85 | 77 | F | 光復高中 |
20 | 選手 | 許東城 | 2003/10/4 | 1 | 178 | 78 | 13 | G | 東山高中 |
21 | 選手 | 羅冠淯 | 2004/7/29 | 1 | 173 | 65 | 9 | G | 東泰高中 |
22 | 選手 | 黃浚倢 | 2004/5/22 | 1 | 184 | 75 | 3 | F | 松山高中 |
國立體育大學 NTSU | |||||||||
1 | 領隊 | 張永政 | |||||||
2 | 管理 | 馮國豪 | |||||||
3 | 小編 | 劉依妏 | |||||||
4 | 教練 | 桑茂森 | |||||||
5 | 教練 | 鄭豐民 | |||||||
6 | 體 能 | 陳廷威 | |||||||
7 | 選手 | 李佑薰 | 2002/11/25 | 2 | 195 | 90 | 0 | C | 南山高中 |
8 | 選手 | 楊承 | 2001/9/18 | 3 | 179 | 67 | 4 | F | 南山高中 |
9 | 選手 | 陳澔翔 | 2001/1/26 | 4 | 185 | 93 | 5 | F | 東泰高中 |
10 | 選手 | 陳家豪 | 2000/7/24 | 2 | 191 | 93 | 6 | F | 香港保良局莊啟程預科書院 |
11 | 選手 | 陳冠中 | 2001/12/10 | 3 | 187 | 84 | 7 | G | 南山高中 |
12 | 選手 | 吳承翰 | 2003/3/23 | 2 | 188 | 81 | 9 | F | 南山高中 |
13 | 選手 | 陳力生 | 2002/9/16 | 2 | 174 | 70 | 11 | G | 南山高中 |
14 | 選手 | 謝承諳 | 2000/11/24 | 4 | 190 | 92 | 12 | F | 泰山高中 |
15 | 選手 | 黃偉程 | 2003/5/16 | 2 | 192 | 94 | 13 | F | 東泰高中 |
16 | 選手 | 徐宇煇 | 2001/10/13 | 3 | 182 | 92 | 34 | F | 青年高中 |
17 | 選手 | 許廷崴 | 2003/6/8 | 2 | 177 | 69 | 68 | G | 基隆商工 |
18 | 選手 | 胡晉豪 | 2003/10/20 | 1 | 198 | 90 | 10 | C | 東泰高中 |
19 | 選手 | 王晟霖 | 2000/12/1 | 3 | 205 | 104 | 47 | C | 能仁家商 |
20 | 選手 | 陳定雩 | 2004/1/10 | 1 | 178 | 78 | 31 | G | 泰山高中 |
21 | 選手 | 李世瑞 | 2004/7/18 | 1 | 183 | 75 | 8 | G | 東泰高中 |
22 | 選手 | 羅世恩 | 2002/11/23 | 2 | 177 | 76 | 3 | G | Bella Vista College Prep School |
天主教輔仁大學 FJCU | |||||||||
1 | 領隊 | 何健章 | |||||||
2 | 管理 | 張亞谷 | |||||||
3 | 總教練 | 楊哲宜 | |||||||
4 | 教練 | 楊致寬 | |||||||
5 | 教練 | 陳國文 | |||||||
6 | 防護員 | 林旻潔 | |||||||
7 | 隊長 | 劉光尚 | 1999/9/30 | 3 | 190 | 82 | 7 | F | 基隆商工 |
8 | 選手 | 喬楚瑜 | 2000/9/28 | 4 | 198 | 95 | 0 | C | 光復中學 |
9 | 選手 | 蔡紘揚 | 2000/9/13 | 4 | 183 | 76 | 10 | G | 南山中學 |
10 | 選手 | 莊瑋杰 | 2000/10/2 | 4 | 186 | 75 | 2 | F | 能仁家商 |
11 | 選手 | 李沛澄 | 2000/10/25 | 4 | 183 | 75 | 77 | G | 南山中學 |
12 | 選手 | 王翊帆 | 2000/11/19 | 4 | 173 | 68 | 33 | G | 能仁家商 |
13 | 選手 | 莊博元 | 2000/12/1 | 3 | 185 | 85 | 14 | F | 日出基督中學 |
14 | 選手 | 葛允增 | 2002/7/2 | 3 | 194 | 85 | 34 | F | 松山高中 |
15 | 選手 | 彭冠綸 | 2003/5/3 | 2 | 178 | 70 | 49 | G | 南山中學 |
16 | 選手 | 陳柏丞 | 2001/9/7 | 3 | 186 | 83 | 13 | F | 高苑工商 |
17 | 選手 | 陳慶達 | 2004/3/25 | 1 | 190 | 88 | 6 | F | 泰山高中 |
18 | 選手 | 鄭懷謙 | 2003/9/5 | 1 | 173 | 78 | 8 | G | 泰山高中 |
19 | 選手 | 陳晉垣 | 2003/10/24 | 1 | 174 | 69 | 4 | G | 東泰高中 |
20 | 選手 | 張傑程 | 2003/11/5 | 1 | 182 | 73 | 5 | G | 南山中學 |
21 | 選手 | 潘建宏 | 2003/12/31 | 1 | 187 | 76 | 12 | F | 東山高中 |
22 | 選手 | 傅發翔 | 2003/10/29 | 1 | 193 | 95 | 35 | C | 高苑工商 |
更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5