2023年興富發登峰造極青年籃球邀請賽 賽程表公布
2023年興富發登峰造極青年籃球邀請賽 賽程表公布
- 高中組
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍(淺)-(深) | 組別 | 場地(樓) |
9月25日 星期一 |
12:20 | 1 | 南山高中2-4南湖高中 | 高女 | 1 |
14:00 | 2 | 淡水商工1-3高知中央 | 高女 | 1 | |
15:40 | 3 | 光復高中1-3正智深谷 | 高男 | 1 | |
15:40 | 4 | 北一女中5-7陽明高中 | 高女 | 4 | |
17:20 | 5 | 能仁家商5-7東泰高中 | 高男 | 1 | |
17:20 | 6 | 永仁高中6-8金甌女中 | 高女 | 4 | |
19:00 | 7 | 松山高中6-8泰山高中 | 高男 | 1 | |
19:00 | 8 | 南山高中2-4高苑工商 | 高男 | 4 | |
9月26日 星期二 |
9:00 | 9 | 泰山高中8-5能仁家商 | 高男 | 1 |
9:00 | 10 | 金甌女中8-5北一女中 | 高女 | 4 | |
13:30 | 11 | 南湖高中4-1淡水商工 | 高女 | 4 | |
14:00 | 12 | 高知中央3-2南山高中 | 高女 | 1 | |
15:40 | 13 | 陽明高中7-6永仁高中 | 高女 | 1 | |
16:30 | 14 | 東泰高中7-6松山高中 | 高男 | 4 | |
17:20 | 15 | 正智深谷3-2南山高中 | 高男 | 1 | |
18:00 | 16 | 高苑工商4-1光復高中 | 高男 | 4 | |
9月27日 星期三 |
9:00 | 17 | 陽明高中7-8金甌女中 | 高女 | 4 |
10:30 | 18 | 北一女中5-6永仁高中 | 高女 | 4 | |
13:30 | 19 | 淡水商工1-2南山高中 | 高女 | 4 | |
15:00 | 20 | 東泰高中7-8泰山高中 | 高男 | 4 | |
15:40 | 21 | 能仁家商5-6松山高中 | 高男 | 1 | |
16:30 | 22 | 光復高中1-2南山高中 | 高男 | 4 | |
17:20 | 23 | 南湖高中4-3高知中央 | 高女 | 1 | |
19:00 | 24 | 高苑工商4-3正智深谷 | 高男 | 1 | |
9月28日 星期四 |
9:00 | 25 | B3-A4 | 高女 | 4 |
10:30 | 26 | B4-A3 | 高女 | 4 | |
12:00 | 27 | B3-A4 | 高男 | 4 | |
12:20 | 28 | B1-A2 | 高女 | 1 | |
13:30 | 29 | B4-A3 | 高男 | 4 | |
14:00 | 30 | B2-A1 | 高女 | 1 | |
15:40 | 31 | B1-A2 | 高男 | 1 | |
17:20 | 32 | B2-A1 | 高男 | 1 | |
9月29日 星期五 |
9:00 | 33 | A4-B4 | 高女 | 4 |
10:30 | 34 | A3-B3 | 高女 | 4 | |
12:00 | 35 | A4-B4 | 高男 | 4 | |
12:20 | 36 | A2-B2 | 高女 | 1 | |
13:30 | 37 | A3-B3 | 高男 | 4 | |
14:00 | 38 | A1-B1 | 高女 | 1 | |
17:20 | 39 | A2-B2 | 高男 | 1 | |
19:00 | 40 | A1-B1 | 高男 | 1 |
- 大專組
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍(淺)-(深) | 組別 | 場地 |
9月26日 星期二 |
10:30 | 41 | 世新大學6-8文化大學 | 大男 | 4 |
10:40 | 42 | 北市大學4-2臺灣師大 | 大女 | 1 | |
12:00 | 43 | 臺灣大學5-1世新大學 | 大女 | 4 | |
12:20 | 44 | 臺灣師大2-4臺灣藝大 | 大男 | 1 | |
15:00 | 45 | 臺灣體大6-3佛光大學 | 大女 | 4 | |
19:00 | 46 | 政治大學1-3輔仁大學 | 大男 | 1 | |
19:30 | 47 | 健行科大5-7國立體大 | 大男 | 4 | |
9月27日 星期三 |
9:00 | 48 | 佛光大學3-5臺灣大學 | 大女 | 1 |
10:40 | 49 | 世新大學1-4北市大學 | 大女 | 1 | |
12:00 | 50 | 臺灣師大2-6臺灣體大 | 大女 | 4 | |
12:20 | 51 | 國立體大7-6世新大學 | 大男 | 1 | |
14:00 | 52 | 輔仁大學3-2臺灣師大 | 大男 | 1 | |
18:00 | 53 | 文化大學8-5健行科大 | 大男 | 4 | |
19:30 | 54 | 臺灣藝大4-1政治大學 | 大男 | 4 | |
9月28日 星期四 |
9:00 | 55 | 北市大學4-6臺灣體大 | 大女 | 1 |
10:40 | 56 | 國立體大7-8文化大學 | 大男 | 1 | |
15:00 | 57 | 臺灣大學5-2臺灣師大 | 大女 | 4 | |
16:30 | 58 | 世新大學1-3佛光大學 | 大女 | 4 | |
18:00 | 59 | 輔仁大學3-4臺灣藝大 | 大男 | 4 | |
19:00 | 60 | 健行科大5-6世新大學 | 大男 | 1 | |
19:30 | 61 | 政治大學1-2臺灣師大 | 大男 | 4 | |
9月29日 星期五 |
9:00 | 62 | B3-A4 | 大男 | 1 |
10:40 | 63 | 北市大學4-5臺灣大學 | 大女 | 1 | |
15:00 | 64 | 臺灣師大2-3佛光大學 | 大女 | 1 | |
15:40 | 65 | B1-A2 | 大男 | 1 | |
16:30 | 66 | B4-A3 | 大男 | 4 | |
18:00 | 67 | 臺灣體大6-1世新大學 | 大女 | 4 | |
19:30 | 68 | B2-A1 | 大男 | 4 | |
9月30日 星期六 |
9:00 | 69 | A4-B4 | 大男 | 1 |
10:40 | 70 | A3-B3 | 大男 | 1 | |
12:20 | 71 | 臺灣大學5-6臺灣體大 | 大女 | 1 | |
14:00 | 72 | 佛光大學3-4北市大學 | 大女 | 1 | |
15:40 | 73 | 世新大學1-2台灣師大 | 大女 | 1 | |
17:20 | 表演賽 | 1 | |||
18:20 | 74 | A2-B2 | 大男 | 1 | |
20:00 | 75 | A1-B1 | 大男 | 1 |
更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5