2023年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中男子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
高雄市私立高苑高級工商職業學校 Kao-Yuan Vocational High School of Technology & Commerce | |||||||||
1 | 領隊 | 余政憲 | |||||||
2 | 管理 | 古沛潔 | |||||||
3 | 教練 | 廖楚翔 | |||||||
4 | 教練 | 孔令行 | |||||||
5 | 防護員 | 曾壹瑄 | |||||||
6 | 選手 | 李昇翰 | 2005/11/3 | 3 | 176 | 74 | 0 | G | 太子國中 |
7 | 選手 | 丁金祥 | 2005/2/12 | 3 | 178 | 68 | 1 | G | 鳳甲國中 |
8 | 選手 | 丘哲源 | 2006/1/23 | 3 | 182 | 83 | 7 | F | 太子國中 |
9 | 選手 | 劉禹葵 | 2005/9/18 | 3 | 183 | 80 | 6 | F | 五股國中 |
10 | 選手 | 高子恩 | 2006/8/12 | 3 | 172 | 65 | 31 | G | 復興國中 |
11 | 選手 | 谷適轅 | 2005/9/14 | 2 | 194 | 88 | 23 | C | 新民國中 |
12 | 選手 | 孔官地 | 2006/12/5 | 2 | 174 | 73 | 11 | G | 七賢國中 |
13 | 選手 | 陳勗元 | 2007/2/25 | 2 | 180 | 72 | 8 | F | 青年國中 |
14 | 選手 | 姜宇謙 | 2007/2/24 | 2 | 188 | 80 | 34 | C | 大灣國中 |
15 | 選手 | 陳彥睿 | 2006/9/2 | 2 | 180 | 70 | 9 | F | 麟洛國中 |
16 | 選手 | 廖宥傑 | 2006/9/13 | 2 | 175 | 70 | 2 | G | 豐田國中 |
17 | 選手 | 張駿堯 | 2007/2/9 | 2 | 180 | 84 | 69 | G | 明仁國中 |
18 | 選手 | 戴崑哲 | 2006/11/27 | 2 | 182 | 80 | 12 | F | 麟洛國中 |
19 | 選手 | 張智嵩 | 2008/3/25 | 1 | 192 | 75 | 10 | F | 鳳甲國中 |
20 | 選手 | Sagna Ousseynou | 2005/4/3 | 3 | 210 | 90 | 5 | C | |
21 | 選手 | 潘宥豪 | 2007/9/6 | 1 | 171 | 63 | G | 青年國中 | |
新北市立泰山高級中學 New Taipei Municipal Taishan Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 孔令文 | |||||||
2 | 教練 | 廖文彬 | |||||||
3 | 教練 | 比紹.由紀 | |||||||
4 | 教 練 | 曾韋杰 | |||||||
5 | 防護員 | 張書瑜 | |||||||
6 | 選手 | 林哲宇 | 2006/2/7 | 3 | 184 | 73 | 10 | F | 光榮國中 |
7 | 選手 | 莊杰閎 | 2006/5/3 | 3 | 180 | 68 | 5 | G | 中和國中 |
8 | 選手 | 李垣宏 | 2005/9/5 | 3 | 162 | 60 | 1 | G | 埔里國中 |
9 | 選手 | 盧威銘 | 2005/9/3 | 3 | 187 | 80 | 9 | F | 光榮國中 |
10 | 選手 | 陳靖綸 | 2006/1/25 | 3 | 193 | 85 | 7 | F | 三多國中 |
11 | 選手 | 陳正墉 | 2005/9/2 | 3 | 185 | 70 | 8 | F | 新民國中 |
12 | 選手 | 林顥恩 | 2006/8/10 | 3 | 191 | 85 | 13 | C | 景美國中 |
13 | 選手 | 林東鴻 | 2007/3/12 | 2 | 177 | 65 | 2 | G | 大成國中 |
14 | 選手 | 張育綸 | 2007/1/15 | 2 | 194 | 80 | 14 | C | 大成國中 |
15 | 選手 | 廖祥佑 | 2007/5/27 | 2 | 178 | 64 | 15 | F | 光榮國中 |
16 | 選手 | 李約 | 2006/8/5 | 2 | 183 | 88 | 6 | F | 中和國中 |
17 | 選手 | 郭承澔 | 2007/12/29 | 1 | 188 | 72 | 22 | F | 國風國中 |
18 | 選手 | 巫秉勳 | 2008/3/20 | 1 | 177 | 67 | 4 | F | 大安國中 |
19 | 選手 | 殷瑞隆 | 2006/12/5 | 1 | 188 | 83 | 11 | F | 水上國中 |
20 | 選手 | 王宏恩 | 2008/4/2 | 1 | 181 | 68 | 3 | F | 溪湖國中 |
21 | 選手 | 高敬翔 | 2007/9/6 | 1 | 188 | 75 | 19 | F | 立人國中 |
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 王思元 | |||||||
2 | 教練 | 楊宜峰 | |||||||
3 | 教練 | 陳柏廷 | |||||||
4 | 教練 | 陳世杰 | |||||||
5 | 教練 | 廖家緯 | |||||||
6 | 教練 | 張任杰 | |||||||
7 | 防護員 | 歐陽廷威 | |||||||
8 | 選手 | 莊政隆 | 2006/4/27 | 3 | 183 | 70 | 6 | G | 光榮國中 |
9 | 選手 | 曹祐寧 | 2005/10/20 | 3 | 185 | 75 | 14 | F | 金華國中 |
10 | 選手 | 田育愷 | 2005/9/9 | 3 | 187 | 70 | 9 | F | 安康國中 |
11 | 選手 | 張奇恩 | 2006/3/26 | 3 | 197 | 80 | 11 | C | 金華國中 |
12 | 選手 | 徐宇正 | 2006/5/22 | 3 | 182 | 75 | 10 | F | 大倫國中 |
13 | 選手 | 李雨宸 | 2006/3/30 | 3 | 183 | 70 | 23 | G | 金華國中 |
14 | 選手 | 陳浩威 | 2006/4/12 | 3 | 190 | 100 | 22 | C | 忠和國中 |
15 | 選手 | 陳冠仲 | 2005/11/29 | 3 | 180 | 70 | 4 | F | 明仁國中 |
16 | 選手 | 劉耕灝 | 2007/7/18 | 2 | 196 | 70 | 12 | F | 頭城國中 |
17 | 選手 | 陳均維 | 2006/9/21 | 22 | 196 | 90 | 8 | C | 明仁國中 |
18 | 選手 | 楊承叡 | 2007/5/4 | 2 | 186 | 75 | 7 | F | 中和國中 |
19 | 選手 | 謝旻耕 | 2007/10/30 | 1 | 183 | 68 | 25 | F | 信義國中 |
20 | 選手 | 黃瀚陞 | 2007/10/27 | 1 | 177 | 65 | 24 | G | 神岡國中 |
21 | 選手 | 曾冠華 | 2007/12/28 | 1 | 190 | 75 | 19 | F | 大成國中 |
22 | 選手 | 石靖瑜 | 2007/11/3 | 1 | 175 | 65 | 18 | G | 明仁國中 |
23 | 選手 | 林宥慶 | 2007/9/20 | 1 | 185 | 70 | 16 | F | 明仁國中 |
新北市私立能仁高級家事商業職業學校 Neng Ren Home Economic And Commercial Vocational High School | |||||||||
1 | 領隊 | 洪志旻 | |||||||
2 | 管理 | 洪緯賢 | |||||||
3 | 教練 | 林正明 | |||||||
4 | 教練 | 李正豪 | |||||||
5 | 教練 | 鄭鐵 | |||||||
6 | 防護員 | 徐子珺 | |||||||
7 | 選手 | 王翊仲 | 3 | 174 | 71 | 6 | G | 新北安康 | |
8 | 選手 | 胡勝閎 | 3 | 173 | 80 | 5 | G | 新北安康 | |
9 | 選手 | 田曜樂 | 3 | 177 | 75 | 7 | F | 中市四育 | |
10 | 選手 | 潘立甲 | 3 | 184 | 85 | 9 | C | 桃園龍崗 | |
11 | 選手 | 王正睿 | 3 | 178 | 65 | 4 | G | 花蓮自強 | |
12 | 選手 | 曾柏翰 | 3 | 181 | 69 | 8 | F | 北市新民 | |
13 | 選手 | 傅雋堯 | 2 | 195 | 92 | 15 | C | 北市金華 | |
14 | 選手 | 潘冠志 | 2 | 186 | 82 | 12 | C | 屏東仁愛 | |
15 | 選手 | 陳柏瑜 | 2 | 185 | 68 | 11 | F | 北市敦化 | |
16 | 選手 | 蔡昇峰 | 2 | 174 | 71 | 13 | G | 北市金華 | |
17 | 選手 | 劉東勝 | 2 | 174 | 71 | 14 | F | 北市金華 | |
18 | 選手 | 喬子宸 | 2 | 178ㄚ8 | 70 | 16 | F | 新北安康 | |
19 | 選手 | 李育誠 | 1 | 185 | 72 | 17 | C | 新北安康 | |
20 | 選手 | 陳建勳 | 1 | 178 | 64 | 18 | F | 新北安康 | |
21 | 選手 | 呂宥叡 | 1 | 173 | 64 | 19 | F | 新北安康 | |
22 | 選手 | 莊肇紘 | 1 | 185 | 83 | 20 | C | 宜蘭中華 | |
新竹市私立光復高級中學 Hsinchu Kuang-Fu Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 程曉銘 | |||||||
2 | 管理 | 何長仁 | |||||||
3 | 教練 | 陳定杰 | |||||||
4 | 教練 | 李宇偉 | |||||||
5 | 教練 | 于志豪 | |||||||
6 | 教練 | 陳昱豪 | |||||||
7 | 防護員 | 林鴻凱 | |||||||
8 | 選手 | 林恩宇 | 2006/8/2 | 3 | 182 | 80 | 9 | G | 國華國中 |
9 | 選手 | 謝銘駿 | 2005/11/11 | 3 | 190 | 82 | 10 | G | 建國國中 |
10 | 選手 | 沈宥均 | 2006/7/13 | 3 | 192 | 96 | 14 | C | 溪湖國中 |
11 | 選手 | 周曾翔 | 2005/10/19 | 3 | 183 | 80 | 13 | G | 銘傳國中 |
12 | 選手 | 曾韋翔 | 2005/11/3 | 3 | 192 | 82 | 4 | G | 崇倫國中 |
13 | 選手 | 周宏綸 | 2005/3/18 | 3 | 184 | 80 | 5 | F | 鳳甲國中 |
14 | 選手 | 姜乃鍹 | 2005/10/12 | 3 | 195 | 90 | 12 | C | 恆春國中 |
15 | 選手 | 張鈞淮 | 2007/5/11 | 2 | 192 | 85 | 11 | F | 自強國中 |
16 | 選手 | 曾侑翰 | 2006/12/23 | 2 | 185 | 75 | 6 | F | 花崗國中 |
17 | 選手 | 邱泓愷 | 2006/10/9 | 2 | 183 | 70 | 8 | F | 銘傳國中 |
18 | 選手 | 張亦 | 2007/1/25 | 2 | 175 | 75 | 3 | G | 溪湖國中 |
19 | 選手 | 金右翔 | 2008/2/22 | 1 | 177 | 65 | 2 | G | 溪湖國中 |
20 | 選手 | 陳立凱 | 2007/9/27 | 1 | 193 | 85 | 15 | F | 培英國中 |
21 | 選手 | 王耀霆 | 2007/9/15 | 1 | 190 | 83 | 16 | F | 培英國中 |
22 | 選手 | 陳昱儒 | 2008/6/15 | 1 | 191 | 82 | 17 | C | 崇倫國中 |
23 | 選手 | 謝昀達 | 2006/11/20 | 2 | 184 | 75 | 7 | G | 中山國中 |
新竹縣私立東泰高級中學 Tongtex Secondary High School | |||||||||
1 | 領隊 | 賴文政 | |||||||
2 | 管理 | 周郁彩 | |||||||
3 | 教練 | 高丁國柱 | |||||||
4 | 教練 | 林巧惠 | |||||||
5 | 防護員 | 林家福 | |||||||
6 | 選手 | 蔡承翰 | 2006/2/17 | 3 | 175 | 80 | 9 | G | 明仁國中 |
7 | 選手 | 傅宥翔 | 2006/6/9 | 3 | 178 | 82 | 10 | F | 自強國中 |
8 | 選手 | 邱繼揚 | 2006/12/13 | 2 | 184 | 84 | 8 | F | 自強國中 |
9 | 選手 | 歐士綸 | 2006/3/25 | 3 | 192 | 98 | 13 | C | 古亭國中 |
10 | 選手 | 韓得勝 | 2005/1/25 | 3 | 192 | 98 | 11 | C | |
11 | 選手 | 高拯 | 2006/12/29 | 2 | 177 | 80 | 6 | F | 東湖國中 |
12 | 選手 | 李君恩 | 2004/12/4 | 3 | 182 | 84 | 7 | F | 三峽國中 |
13 | 選手 | 全億 | 2008/5/20 | 1 | 165 | 65 | 4 | G | 明仁國中 |
14 | 選手 | 張勝淇 | 2007/10/8 | 3 | 184 | 76 | 15 | F | 馬公國中 |
15 | 選手 | 陳凱宏 | 2005/10/6 | 3 | 182 | 82 | 12 | F | 雲林國中 |
16 | 選手 | 鄭晉堯 | 2005/12/7 | 3 | 182 | 80 | 14 | F | 神岡國中 |
17 | 選手 | 魏宏燁 | 2007/11/29 | 1 | 177 | 70 | 5 | G | 國風國中 |
18 | 選手 | 蔣喆安 | 2008/1/25 | 1 | 185 | 77 | 16 | F | 國風國中 |
19 | 選手 | 謝承恩 | 2005/12/19 | 3 | 184 | 85 | 17 | F | 潮州國中 |
20 | 選手 | 吳楀軒 | 2007/11/14 | 1 | 175 | 64 | 18 | F | 明仁國中 |
21 | 選手 | 羅雄威 | 2008/1/12 | 2 | 195 | 98 | 19 | C | |
臺北市立松山高級中學 Taipei Municipal Song-Shan Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 林昇茂 | |||||||
2 | 管理 | 葉韋喬 | |||||||
3 | 教練 | 黃萬隆 | |||||||
4 | 教練 | 葉韋喬 | |||||||
5 | 教 練 | 李昀宸 | |||||||
6 | 防護員 | 鄭仲翔 | |||||||
7 | 選手 | 張竣皓 | 2005/9/6 | 3 | 183 | 72 | 30 | G | 信義國中 |
8 | 選手 | 林現惟 | 2005/10/20 | 3 | 185 | 75 | 26 | G | 大倫國中 |
9 | 選手 | 葉旭森 | 2005/12/5 | 3 | 192 | 85 | 29 | C | 永吉國中 |
10 | 選手 | 葉丞桓 | 2005/10/3 | 3 | 188 | 75 | 23 | F | 南興國中 |
11 | 選手 | 葉丞洋 | 2005/10/3 | 3 | 188 | 75 | 25 | F | 南興國中 |
12 | 選手 | 高靖瑜 | 2006/8/13 | 3 | 175 | 72 | 20 | G | 神岡高工 |
13 | 選手 | 查傑 | 2007/7/3 | 2 | 183 | 65 | 31 | G | 安康高中 |
14 | 選手 | 查理 | 2006/6/25 | 2 | 187 | 75 | 33 | F | 永和國中 |
15 | 選手 | 劉程恩 | 2006/11/14 | 2 | 176 | 65 | 28 | G | 南澳國中 |
16 | 選手 | 王浚善 | 2007/10/2 | 1 | 190 | 73 | 13 | C | 有得國中 |
17 | 選手 | 葉秀政 | 2007/6/26 | 1 | 175 | 75 | 34 | G | 永吉國中 |
18 | 選手 | 黃品勳 | 2007/11/7 | 1 | 182 | 65 | 11 | G | 大倫國中 |
19 | 選手 | 劉廷寬 | 2008/5/9 | 1 | 184 | 74 | 12 | F | 成功國中 |
20 | 選手 | 潘彥銘 | 2007/10/25 | 1 | 176 | 66 | 8 | G | 新莊國中 |
21 | 選手 | 林奕嘉 | 2007/9/17 | 1 | 188 | 74 | 10 | F | 大安國中 |
22 | 選手 | 陳青松 | 2007/9/28 | 1 | 176 | 72 | 6 | G | 永和國中 |
學校法人智香寺學園正智深谷高等學校 Fukaya Shochi High School | |||||||||
1 | 總教練 (監督) |
成田靖 | |||||||
2 | 訓練員 (トレーナー) |
高橋奈帆 | |||||||
3 | 選手 | 三村蓮 | 2005/8/26 | 3 | 185 | 79 | 4 | G | |
4 | 選手 | 花形大雅 | 2005/8/29 | 3 | 183 | 76 | 5 | F | |
5 | 選手 | 宿輪章太 | 2005/9/25 | 3 | 193 | 80 | 6 | C | |
6 | 選手 | 鶴岡柊斗 | 2006/7/19 | 2 | 173 | 64 | 7 | G | |
7 | 選手 | 秋穂将斗 | 2005/6/17 | 3 | 181 | 73 | 8 | F | |
8 | 選手 | グビノグンオサゼデロック | 2006/8/17 | 2 | 186 | 83 | 9 | F | |
9 | 選手 | 岡野一輝 | 2006/8/15 | 2 | 188 | 77 | 10 | F | |
10 | 選手 | 飯島康介 | 2006/10/25 | 2 | 170 | 65 | 11 | G | |
11 | 選手 | 山田仁弘 | 2006/10/20 | 2 | 190 | 80 | 12 | F | |
12 | 選手 | 加藤駿 | 2007/8/22 | 1 | 181 | 70 | 13 | G | |
13 | 選手 | 板﨑煌河 | 2005/6/28 | 3 | 174 | 73 | 14 | G | |
14 | 選手 | 中武優羽 | 2006/12/27 | 2 | 192 | 94 | 15 | C | |
15 | 選手 | 早船哉斗 | 2007/4/29 | 1 | 186 | 82 | 16 | F | |
16 | 選手 | 山口哲平 | 2007/9/23 | 1 | 170 | 65 | 17 | G | |
17 | 選手 | 佐々木寧 | 2007/6/9 | 1 | 188 | 72 | 18 | G | |
18 | 選手 | 三山倖世 | 2006/4/22 | 2 | 182 | 67 | F | ||
19 | 選手 | 奥井佑讓 | 2007/11/24 | 1 | 183 | 65 | F | ||
20 | 球隊經理 (マネージャー) |
福聚紅喜 | 2005/10/28 | 3 | 172 | 70 |
更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5