2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽 賽程表公布
2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽 高中組賽程
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍(淺)-(深) | 組別 |
9月25日 星期三 |
9:00 | 1 | 金甌女中2-4新加坡實訖納 | 高女 |
10:30 | 2 | 南山高中1-3能仁家商 | 高男 | |
12:00 | 3 | 陽明高中6-8南山高中 | 高女 | |
13:30 | 4 | 松山高中2-4江蘇連雲港 | 高男 | |
15:00 | 5 | 北一女中1-3淡水商工 | 高女 | |
16:30 | 6 | 東泰高中6-8高岡第一 | 高男 | |
18:10 | 7 | 普門高中5-7永仁高中 | 高女 | |
19:50 | 8 | 光復高中5-7泰山高中 | 高男 | |
9月26日 星期四 |
9:00 | 9 | 江蘇連雲港4-1南山高中 | 高男 |
10:30 | 10 | 永仁高中7-6陽明高中 | 高女 | |
12:00 | 11 | 泰山高中7-6東泰高中 | 高男 | |
13:30 | 12 | 淡水商工3-2金甌女中 | 高女 | |
15:00 | 13 | 高岡第一8-5光復高中 | 高男 | |
16:30 | 14 | 南山高中8-5普門高中 | 高女 | |
18:10 | 15 | 能仁家商3-2松山高中 | 高男 | |
19:50 | 16 | 新加坡實訖納4-1北一女中 | 高女 | |
9月27日 星期五 |
9:00 | 17 | 普門高中5-6陽明高中 | 高女 |
10:30 | 18 | 泰山高中7-8高岡第一 | 高男 | |
12:00 | 19 | 永仁高中7-8南山高中 | 高女 | |
13:30 | 20 | 光復高中5-6東泰高中 | 高男 | |
15:00 | 21 | 淡水商工3-4新加坡實訖納 | 高女 | |
16:30 | 22 | 能仁家商3-4江蘇連雲港 | 高男 | |
18:10 | 23 | 北一女中1-2金甌女中 | 高女 | |
19:50 | 24 | 南山高中1-2松山高中 | 高男 | |
9月28日 星期六 |
9:00 | 25 | B3-A4 | 高女 |
10:30 | 26 | B3-A4 | 高男 | |
12:00 | 27 | B4-A3 | 高女 | |
13:30 | 28 | B4-A3 | 高男 | |
15:00 | 29 | B1-A2 | 高女 | |
16:30 | 30 | B1-A2 | 高男 | |
18:10 | 31 | B2-A1 | 高女 | |
19:50 | 32 | B2-A1 | 高男 | |
9月29日 星期日 |
9:00 | 33 | A4-B4 | 高女 |
10:30 | 34 | A4-B4 | 高男 | |
12:00 | 35 | A3-B3 | 高女 | |
13:30 | 36 | A3-B3 | 高男 | |
15:00 | 37 | A2-B2 | 高女 | |
16:30 | 38 | A2-B2 | 高男 | |
18:10 | 39 | A1-B1 | 高女 | |
19:50 | 40 | A1-B1 | 高男 |
2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽 大專組賽程
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍(淺)-(深) | 組別 |
10月1日 星期二 |
10:00 | 41 | 臺灣科大5-1臺灣師大 | 大女 |
11:30 | 42 | 輔仁大學2-4菲律賓CEU | 大男 | |
13:00 | 43 | 美和科大4-2文化大學 | 大女 | |
14:30 | 44 | 健行科大5-7臺灣藝大 | 大男 | |
16:00 | 45 | 馬來西亞6-3北市大學 | 大女 | |
17:40 | 46 | 政治大學1-3臺灣師大 | 大男 | |
19:20 | 47 | 虎尾科大6-8國立體大 | 大男 | |
10月2日 星期三 |
10:00 | 48 | 臺灣師大1-4美和科大 | 大女 |
11:30 | 49 | 臺灣師大3-2輔仁大學 | 大男 | |
13:00 | 50 | 文化大學2-6馬來西亞 | 大女 | |
14:30 | 51 | 國立體大8-5健行科大 | 大男 | |
16:00 | 52 | 北市大學3-5臺灣科大 | 大女 | |
17:40 | 53 | 臺灣藝大7-6虎尾科大 | 大男 | |
19:20 | 54 | 菲律賓CEU4-1政治大學 | 大男 | |
10月3日 星期四 |
10:00 | 55 | 臺灣科大5-2文化大學 | 大女 |
11:30 | 56 | 臺灣藝大7-8國立體大 | 大男 | |
13:00 | 57 | 臺灣師大1-3北市大學 | 大女 | |
14:30 | 58 | 健行科大5-6虎尾科大 | 大男 | |
16:00 | 59 | 馬來西亞6-4美和科大 | 大女 | |
17:40 | 60 | 臺灣師大3-4菲律賓CEU | 大男 | |
19:20 | 61 | 政治大學1-2輔仁大學 | 大男 | |
10月4日 星期五 |
10:00 | 62 | 文化大學2-3北市大學 | 大女 |
11:30 | 63 | B3-A4 | 大男 | |
13:00 | 64 | 美和科大4-5臺灣科大 | 大女 | |
14:30 | 65 | B4-A3 | 大男 | |
16:00 | 66 | 馬來西亞6-1臺灣師大 | 大女 | |
17:40 | 67 | B1-A2 | 大男 | |
19:20 | 68 | B2-A1 | 大男 | |
10月5日 星期六 |
8:50 | 69 | 北市大學3-4美和科大 | 大女 |
10:20 | 70 | A4-B4 | 大男 | |
11:50 | 71 | 臺灣科大5-6馬來西亞 | 大女 | |
13:20 | 72 | A3-B3 | 大男 | |
14:50 | 73 | 臺灣師大1-2文化大學 | 大女 | |
16:30 | 74 | 表演賽 | ||
17:55 | 75 | A2-B2 | 大男 | |
19:40 | 76 | A1-B1 | 大男 |
※黃色為電視轉播場次
【#2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5