2024年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-大專男子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University | ||||||||
1 | 領隊 | 季力康 | ||||||
2 | 總教練 | 李秉鴻 | ||||||
3 | 助理教練練 | 許庭瑜 | ||||||
4 | 助理教練 | 陳禧 | ||||||
5 | 助理教練 | 陳玟愷 | ||||||
6 | 體能教練 | 莊于萱 | ||||||
7 | 防護員 | 陳又萍 | ||||||
8 | 管理 | 林芫均 | ||||||
9 | 選手 | 林韋愷 | 2003/2/9 | 4 | 186 | 0 | G | 松山高中 |
10 | 選手 | 曾信武 | 2003/3/22 | 4 | 193 | 14 | F | 東山高中 |
11 | 選手 | 魏芃禾 | 2003/1/3 | 4 | 176 | 3 | G | 東山高中 |
12 | 選手 | 黃書恩 | 2004/1/1 | 3 | 186 | 6 | F | 錦和高中 |
13 | 選手 | 許謙彧 | 2003/11/26 | 3 | 181 | 8 | G | 泰山高中 |
14 | 選手 | 陳致翰 | 2004/3/1 | 3 | 185 | 1 | F | 能仁家商 |
15 | 選手 | 李俊廷 | 2004/11/29 | 2 | 188 | 15 | F | 南山高中 |
16 | 選手 | 潘彥愷 | 2004/10/4 | 2 | 170 | 17 | G | 東山高中 |
17 | 選手 | 張思遠 | 2001/11/25 | 碩一 | 192 | 10 | F | 台北商大 |
18 | 選手 | 林璿霆 | 2006/7/26 | 1 | 187 | 7 | G | 南湖高中 |
19 | 選手 | 莊政隆 | 2006/4/27 | 1 | 182 | 4 | G | 南山高中 |
20 | 選手 | 墨臣 | 2006/8/6 | 1 | 192 | 9 | F | 東山高中 |
21 | 選手 | 廖子程 | 2006/3/13 | 1 | 191 | 13 | F | 東山高中 |
22 | 選手 | 莊杰閎 | 2006/5/3 | 1 | 180 | 5 | G | 泰山高中 |
23 | 選手 | 石珉綸 | 2006/2/27 | 1 | 183 | 2 | G | 東山高中 |
24 | 選手 | Rayan Henia | ||||||
國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts | ||||||||
1 | 領隊 | 鍾世凱 | ||||||
2 | 總教練 | 葛記豪 | ||||||
3 | 助理教練 | 李伯倫 | ||||||
4 | 助理教練 | 黃柏偉 | ||||||
5 | 助理教練 | 陳碧峰 | ||||||
6 | 助理教練 | 呂彥萱 | ||||||
7 | 體能師 | 彭若玲 | ||||||
8 | 防護員 | 張馭琳 | ||||||
9 | 選手 | 范智堯 | 2001/12/1 | 碩一 | 196 | 16 | C | 光復高中 |
10 | 選手 | 喬納森 | 2003/5/9 | 4 | 187 | 19 | F | 松山高中 |
11 | 選手 | 黃濬彥 | 2003/4/14 | 4 | 181 | 6 | G | 永平工商 |
12 | 選手 | 黃浚倢 | 2004/5/22 | 3 | 186 | 3 | F | 松山高中 |
13 | 選手 | 王威翔 | 2005/7/12 | 2 | 182 | 2 | G | 光復高中 |
14 | 選手 | 徐堂琪 | 2005/3/3 | 2 | 190 | 8 | F | 北科復工 |
15 | 選手 | 潘陳睿豐 | 2003/6/20 | 2 | 188 | 11 | F | 松山高中 |
16 | 選手 | 林恩祈 | 2004/10/30 | 2 | 180 | 0 | G | 光復高中 |
17 | 選手 | 黃羿綸 | 2004/9/14 | 2 | 190 | 15 | F | 海青工商 |
18 | 選手 | 梁瀚 | 2001/4/19 | 2 | 190 | 17 | C | Lodge Iternational |
19 | 選手 | 飛尼克斯 | 2004/3/30 | 2 | 195 | 14 | F | Elizabeth College |
20 | 選手 | 李御 | 2004/10/18 | 1 | 195 | 13 | C | 后綜高中 |
21 | 選手 | 黃上銘 | 2005/3/6 | 1 | 190 | 7 | F | 松山高中 |
22 | 選手 | 張羿鋒 | 2006/3/14 | 1 | 195 | 12 | F | 東山高中 |
23 | 選手 | 李承恩 | 2005/10/9 | 1 | 175 | 1 | G | 東山高中 |
24 | 選手 | 夏煥紘 | 2006/4/14 | 1 | 192 | 10 | F | 北市成功 |
國立虎尾科技大學 National Formosa University | ||||||||
1 | 校長 | 張信良 | ||||||
2 | 領隊 | 王建榮 | ||||||
3 | 總監 | 李世政 | ||||||
4 | 總教練 | 盧譽誠 | ||||||
5 | 教練 | 張銘峰 | ||||||
6 | 教練 | 黃君友 | ||||||
7 | 防護員 | 林軒宇 | ||||||
8 | 防護員 | 吳宇祐 | ||||||
9 | 選手 | 劉建平 | 2005/8/23 | 2 | 187 | 0 | G | 基隆商工 |
10 | 選手 | 沈宥均 | 2006/7/13 | 1 | 194 | 3 | C | 光復高中 |
11 | 選手 | 林明暐 | 2004/9/13 | 2 | 178 | 5 | G | 能仁家商 |
12 | 選手 | 李祐哲 | 2003/11/12 | 3 | 178 | 7 | G | 錦和高中 |
13 | 選手 | 柯舜凱 | 2004/9/3 | 2 | 178 | 8 | G | 松山高中 |
14 | 選手 | 張凱貿 | 2005/12/28 | 1 | 188 | 10 | F | 成功高中 |
15 | 選手 | 曾韋翔 | 2005/11/3 | 1 | 194 | 13 | F | 光復高中 |
16 | 選手 | 王鈞聖 | 2003/1/8 | 4 | 180 | 16 | G | 能仁家商 |
17 | 選手 | 葉旭森 | 2005/12/5 | 1 | 190 | 17 | F | 松山高中 |
18 | 選手 | 陳瑋傑 | 2006/2/2 | 1 | 180 | 20 | G | 基隆商工 |
19 | 選手 | 喬納森 | 2001/3/19 | 2 | 205 | 23 | C | 傑佛森高中 |
20 | 選手 | 萊恩遠 | 2002/5/10 | 4 | 185 | 35 | F | 三民家商 |
21 | 選手 | 衛冠宇 | 2003/3/16 | 4 | 190 | 60 | F | 東山高中 |
22 | 選手 | 呂哲銓 | 2001/12/9 | 5 | 190 | 69 | F | 泰山高中 |
23 | 選手 | 陳瑋翰 | 2006/2/2 | 1 | 180 | 18 | G | 基隆商工 |
24 | 選手 | 花宥閔 | 2006/7/4 | 1 | 180 | 4 | G | 秀水高工 |
國立政治大學 National Chengchi University | ||||||||
1 | 領隊 | 姜豐年 | ||||||
2 | 主任 | 王清欉 | ||||||
3 | 執行長 | 孫秉宏 | ||||||
4 | 總教練 | 陳子威 | ||||||
5 | 教練 | 范耿祥 | ||||||
6 | 教練 | 王昱中 | ||||||
7 | 防護員 | 廖期新 | ||||||
8 | 經理 | 侯碩 | ||||||
9 | 選手 | 黃子軒 | 1999/11/24 | 碩一 | 191 | 0 | F | 高師大附中 |
10 | 選手 | 鍾理翔 | 2003/3/16 | 4 | 193 | 16 | F | 松山高中 |
11 | 選手 | 宋昕澔 | 2003/9/4 | 3 | 185 | 10 | G | 南山高中 |
12 | 選手 | 吳志鍇 | 2003/9/19 | 3 | 195 | 23 | F | 南山高中 |
13 | 選手 | 徐得祈 | 2005/2/9 | 2 | 178 | 2 | G | 南山高中 |
14 | 選手 | 鄒子羲 | 2004/9/18 | 2 | 190 | 3 | G | 能仁家商 |
15 | 選手 | 林子皓 | 2005/2/12 | 2 | 185 | 12 | G | 能仁家商 |
16 | 選手 | 廖本謙 | 2005/4/4 | 2 | 188 | 1 | F | 基隆商工 |
17 | 選手 | 波波卡 | 2003/9/3 | 2 | 205 | 32 | C | ST. Mary’s High School |
18 | 選手 | 莫斯塔發 | 2003/4/5 | 2 | 208 | 34 | C | 八王子 |
19 | 選手 | 張奇恩 | 2006/3/26 | 1 | 196 | 22 | F | 南山高中 |
20 | 選手 | 潘立丞 | 2004/10/23 | 1 | 203 | 13 | F | 蘇澳海事 |
21 | 選手 | 馬駿颿 | 2005/1/30 | 1 | 190 | 24 | F | Ontario Christian |
22 | 選手 | 王暐嘉 | 2005/12/24 | 1 | 185 | 8 | F | 能仁家商 |
23 | 選手 | 楊剴平 | 2006/3/16 | 1 | 188 | 4 | F | Ontario Christian |
24 | 選手 | 盛岦 | 2000/12/28 | 1 | 208 | 6 | C | |
健行科技大學 Chien Hsin University of Science and Technology | ||||||||
1 | 領隊 | 郭瑞祥 | ||||||
2 | 總教練 | 劉孟竹 | ||||||
3 | 教練 | 沈勇傑 | ||||||
4 | 教練 | 林沛岑 | ||||||
5 | 教練 | 范志雲 | ||||||
6 | 防護員 | 鍾 嶙 | ||||||
7 | 選手 | 劉丞勳 | 2003/4/10 | 4 | 192 | 13 | F | 泰山高中 |
8 | 選手 | 徐宏瑋 | 2002/10/15 | 4 | 175 | 6 | G | 泰山高中 |
9 | 選手 | 張東庭 | 2003/1/9 | 4 | 175 | 4 | G | 泰山高中 |
10 | 選手 | 潘偉傑 | 2004/2/28 | 3 | 175 | 11 | G | 能仁家商 |
11 | 選手 | 史密斯 | 2002/7/31 | 3 | 205 | 24 | C | |
12 | 選手 | 楊皓祥 | 2005/7/30 | 2 | 183 | 9 | F | 治平高中 |
13 | 選手 | 周宏綸 | 2006/3/18 | 1 | 182 | 5 | G | 光復高中 |
14 | 選手 | 游又恩 | 2006/2/16 | 1 | 185 | 14 | G | 宜蘭高中 |
15 | 選手 | 翁聖翔 | 2006/3/1 | 1 | 183 | 8 | G | 宜蘭高中 |
16 | 選手 | 苗承恩 | 2006/1/13 | 1 | 188 | 12 | F | 南湖高中 |
17 | 選手 | 陳威宇 | 2002/12/9 | 3 | 196 | 23 | F | 大甲高中 |
18 | 選手 | 鞠丞哲 | 2002/3/9 | 3 | 193 | 3 | F | 三重商工 |
19 | 選手 | 曾睦軒 | 2003/10/24 | 2 | 193 | 15 | F | 松山高中 |
20 | 選手 | 阿布拉 | 2005/6/4 | 2 | 180 | 35 | F | 松山高中 |
21 | 選手 | 王鼎鈞 | 2004/8/24 | 2 | 178 | 1 | G | 泰山高中 |
22 | 選手 | 葉哲綸 | 2005/2/4 | 2 | 202 | 17 | C | 南湖高中 |
菲律賓中央大學 Centro Escolar University | ||||||||
1 | Leader | Juanita P. Alamillo | ||||||
2 | 管理 | Jefferson Plaza | ||||||
3 | 教練 | Britt Carlo M.Reroma | ||||||
4 | 教練 | Marvin F. Carreon | ||||||
5 | 教練 | Rachel Ann C.Santos | ||||||
6 | 選手 | Renly Lanz S. Bayquin | 2002/4/13 | 190.5 | 11 | PF | ||
7 | 選手 | Dylan Lawrence O. Darbin | 2001/3/18 | 182.9 | 6 | SG | ||
8 | 選手 | Peter Simon S. De Guzman | 2003/3/13 | 185.4 | 22 | SF | ||
9 | 選手 | Franz Ray P. Diaz | 1999/3/28 | 175.2 | 88 | PG | ||
10 | 選手 | Gabrielle DanO. Gamboa | 2003/5/16 | 172.7 | 24 | PG | ||
11 | 選手 | Brian Kenette M. Javier | 2001/9/13 | 182.9 | 3 | SG | ||
12 | 選手 | Jan Renel D. Jopillo | 2004/8/30 | 188 | 13 | SF | ||
13 | 選手 | Gian MarcuS C. Mendoza | 2003/10/8 | 193 | 8 | PF | ||
14 | 選手 | Jason P. Puray | 1999/10/8 | 190.5 | 77 | SG | ||
15 | 選手 | Kem T. Sabsalon | 2002/6/17 | 185.4 | 17 | SF | ||
16 | 選手 | Lance Daniel L.Siena | 2003/7/16 | 188 | 16 | PF | ||
17 | 選手 | Christ Jay C. Singson | 2003/12/16 | 185.4 | 1 | F | ||
天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University | ||||||||
1 | 領隊 | 張亞谷 | ||||||
2 | 管理 | 林旻潔 | ||||||
3 | 總教練 | 楊哲宜 | ||||||
4 | 教練 | 陳國文 | ||||||
5 | 教練 | 蔡政翰 | ||||||
6 | 教練 | 王翊帆 | ||||||
7 | 防護員 | 李軒宇 | ||||||
8 | 選手 | 潘建宏 | 2003/12/31 | 3 | 187 | 1 | F | 東山高中 |
9 | 選手 | 張傑程 | 2003/11/5 | 3 | 182 | 5 | G | 南山高中 |
10 | 選手 | 陳晉垣 | 2003/10/24 | 3 | 173 | 30 | G | 東泰高中 |
11 | 選手 | 陳慶達 | 2004/3/25 | 3 | 190 | 25 | C | 泰山高中 |
12 | 選手 | 鄭懷謙 | 2003/9/5 | 3 | 173 | 79 | G | 泰山高中 |
13 | 選手 | 李譽宸 | 2005/6/6 | 2 | 190 | 66 | F | 南山高中 |
14 | 選手 | 葉羿宏 | 2004/9/24 | 2 | 180 | 0 | G | 南山高中 |
15 | 選手 | 王翊仲 | 2005/10/8 | 1 | 174 | 6 | G | 能仁家商 |
16 | 選手 | 盧威銘 | 2005/9/3 | 1 | 188 | 9 | F | 泰山高中 |
17 | 選手 | 李雨宸 | 2006/1/25 | 1 | 183 | 23 | G | 南山高中 |
18 | 選手 | 林哲宇 | 2006/3/30 | 1 | 187 | 8 | F | 泰山高中 |
19 | 選手 | 李盛新 | 2004/5/27 | 1 | 190 | 99 | F | 南湖高中 |
20 | 選手 | 陳禹劭 | 2003/7/20 | 2 | 186 | 24 | F | 泰山高中 |
21 | 選手 | 凱德爾 | 2005/11/12 | 2 | 208 | 12 | C | |
22 | 選手 | 莫森 | 2004/4/13 | 2 | 210 | 7 | C | |
23 | 選手 | 黃謙介 | 2001/10/26 | 1 | 173 | 26 | G | 東泰高中 |
國立體育大學 National Taiwan Sport University | ||||||||
1 | 領隊 | 湯文慈 | ||||||
2 | 管理 | 劉依妏 | ||||||
3 | 總教練 | 桑茂森 | ||||||
4 | 體能教練 | 陳德儒 | ||||||
5 | 防護員 | 鄭予芊 | ||||||
6 | 選手 | 許廷崴 | 2003/6/8 | 4 | 180 | 68 | G | 基隆商工 |
7 | 選手 | 黃偉程 | 2003/5/16 | 4 | 191 | 13 | F | 東泰高中 |
8 | 選手 | 廖偉皓 | 2003/7/7 | 4 | 194 | 14 | F | 南山高中 |
9 | 選手 | 陳家豪 | 2000/7/24 | 4 | 193 | 23 | F | 保良局莊啟程預科書院 |
10 | 選手 | 解書懿 | 2002/12/23 | 4 | 178 | 11 | G | 北科附工 |
11 | 選手 | 胡晉豪 | 2003/10/20 | 3 | 198 | 8 | C | 東泰高中 |
12 | 選手 | 李世瑞 | 2004/7/18 | 3 | 182 | 18 | G | 東泰高中 |
13 | 選手 | 郭嘉安 | 2003/10/25 | 3 | 196 | 25 | C | 建國中學 |
14 | 選手 | 張祐瑋 | 2004/12/31 | 2 | 190 | 12 | F | 泰山高中 |
15 | 選手 | 林睿軒 | 2005/5/8 | 2 | 185 | 4 | F | 后綜高中 |
16 | 選手 | 戴辰諺 | 2005/1/12 | 2 | 198 | 19 | C | 東山高中 |
17 | 選手 | 鄭皓仁 | 2005/3/6 | 2 | 181 | 1 | G | 格致高中 |
18 | 選手 | 曹祐寧 | 2005/10/20 | 1 | 185 | 21 | G | 南山高中 |
19 | 選手 | 田育愷 | 2005/9/9 | 1 | 186 | 33 | F | 南山高中 |
20 | 選手 | 蔡承翰 | 2006/2/17 | 1 | 178 | 9 | G | 東泰高中 |
21 | 選手 | 歐士綸 | 2006/3/25 | 1 | 194 | 34 | C | 東泰高中 |
【#2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5