2024年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中女子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
臺北市立第一女子高級中學 Taipei First Girls High School | ||||||||
1 | 領隊 | 陳智源 | ||||||
2 | 總教練 | 駱燕萍 | ||||||
3 | 防護員 | 江太初 | ||||||
4 | 選手 | 潘陳家姍 | 2007/7/30 | 3 | 174 | 5 | F | 民族實中 |
5 | 選手 | 張映庭 | 2007/1/31 | 3 | 168 | 7 | F | 大倫國中 |
6 | 選手 | 宋叡亭 | 2007/2/21 | 3 | 160 | 4 | G | 大倫國中 |
7 | 選手 | 李婕安 | 2007/7/30 | 3 | 163 | 6 | F | 民族實中 |
8 | 選手 | 蔡享恩 | 2007/9/9 | 2 | 169 | 14 | C | 懷生國中 |
9 | 選手 | 吳欣穎 | 2007/9/29 | 2 | 164 | 9 | F | 民族實中 |
10 | 選手 | 王若妍 | 2007/11/11 | 2 | 176 | 15 | C | 民族實中 |
11 | 選手 | 張善筑 | 2007/12/21 | 2 | 176 | 21 | C | 懷生國中 |
12 | 選手 | 陳姿宸 | 2007/12/22 | 2 | 161 | 8 | F | 懷生國中 |
13 | 選手 | 彭郁榛 | 2008/1/11 | 2 | 159 | 18 | G | 大倫國中 |
14 | 選手 | 章宸語 | 2008/3/18 | 2 | 164 | 12 | G | 民族實中 |
15 | 選手 | 陳柔安 | 2008/9/29 | 1 | 163 | 17 | G | 民族實中 |
16 | 選手 | 蔡佳熹 | 2008/10/1 | 1 | 170 | 11 | C | 懷生國中 |
17 | 選手 | 彭郁婷 | 2008/12/22 | 1 | 167 | 13 | C | 大倫國中 |
18 | 選手 | 張珈熒 | 2009/1/4 | 1 | 157 | 16 | G | 大倫國中 |
19 | 選手 | 林雨勳 | 2009/7/1 | 1 | 169 | 19 | F | 金華國中 |
臺南市立永仁高級中學 Tainan Municipal Yong-Ren Senior High School | ||||||||
1 | 領隊 | 余月琴 | ||||||
2 | 管理 | 郭佩琦 | ||||||
3 | 總教練 | 時超傑 | ||||||
4 | 教練 | 李佩錡 | ||||||
5 | 教練 | 莊家淯 | ||||||
6 | 教練 | 蔡岱均 | ||||||
7 | 防護員 | 吳佩紋 | ||||||
8 | 選手 | 黃郁庭 | 2006/9/8 | 3 | 172 | 6 | F | 永仁高中 |
9 | 選手 | 陳薇涵 | 2006/12/13 | 3 | 169 | 14 | F | 永仁高中 |
10 | 選手 | 曾廷翊 | 2007/4/8 | 3 | 167 | 9 | G | 永仁高中 |
11 | 選手 | 黃少縵 | 2006/11/5 | 3 | 171 | 8 | F | 永仁高中 |
12 | 選手 | 黃少彤 | 2006/11/5 | 3 | 162 | 5 | G | 永仁高中 |
13 | 選手 | 陳紫薰 | 2006/9/16 | 3 | 165 | 7 | F | 永仁高中 |
14 | 選手 | 鍾雨蓁 | 2007/1/5 | 3 | 169 | 12 | F | 美濃國中 |
15 | 選手 | 楊采璇 | 2007/4/14 | 3 | 177 | 15 | C | 永仁高中 |
16 | 選手 | 鍾靜文 | 2008/1/21 | 2 | 161 | 10 | F | 永仁高中 |
17 | 選手 | 黃湘詅 | 2007/11/23 | 2 | 165 | 11 | F | 鳳甲國中 |
18 | 選手 | 黃翊蓁 | 2009/4/22 | 1 | 174 | 13 | C | 永仁高中 |
19 | 選手 | 錡芃亞 | 2009/4/28 | 1 | 173 | 17 | F | 文昌國中 |
20 | 選手 | 吳宜蓓 | 2009/7/3 | 1 | 170 | 18 | F | 銘傳國中 |
21 | 選手 | 張嘉思 | 2009/4/17 | 1 | 163 | 16 | G | 漢口國中 |
22 | 選手 | 劉恩妮 | 2009/6/26 | 1 | 167 | 4 | F | 仁武國中 |
23 | 選手 | 邱芷媗 | 2009/5/14 | 1 | 175 | 19 | F | 永仁高中 |
臺北市私立金甌女子高級中學 Jinou Girls High School | ||||||||
1 | 領隊 | 田桂華 | ||||||
2 | 管理 | 華美貞 | ||||||
3 | 總教練 | 楊政盛 | ||||||
4 | 教練 | 王凱正 | ||||||
5 | 防護員 | 沈佑真 | ||||||
6 | 選手 | 郭螢螢 | 2009/4/27 | 1 | 167 | 4 | G | 民族實中 |
7 | 選手 | 李惠筠 | 2008/8/13 | 2 | 160 | 5 | G | 國風國中 |
8 | 選手 | 劉亭瑜 | 2007/8/23 | 3 | 160 | 6 | G | 永和國中 |
9 | 選手 | 幸葦茹 | 2007/6/12 | 3 | 157 | 7 | G | 水上國中 |
10 | 選手 | 李敏睿 | 2007/1/17 | 3 | 165 | 8 | F | 永和國中 |
11 | 選手 | 黃馨儀 | 2006/11/6 | 3 | 170 | 9 | F | 普門中學 |
12 | 選手 | 王妍心 | 2008/9/27 | 1 | 163 | 10 | G | 水上國中 |
13 | 選手 | 林宇涵 | 2007/7/3 | 3 | 173.5 | 11 | F | 國風國中 |
14 | 選手 | 韓秉蓁 | 2007/2/20 | 3 | 168 | 12 | F | 中山國中 |
15 | 選手 | 周家萱 | 2007/11/11 | 2 | 172 | 13 | F | 鳳甲國中 |
16 | 選手 | 張芯葸 | 2006/12/6 | 3 | 181 | 14 | C | 玉里國中 |
17 | 選手 | 黃詩庭 | 2007/12/6 | 2 | 180 | 15 | C | 神岡高工 |
18 | 選手 | 高喜恩 | 2008/2/9 | 2 | 166 | 17 | F | 水上國中 |
19 | 選手 | 曾姵庭 | 2009/5/22 | 1 | 172 | 20 | C | 民族實中 |
20 | 選手 | 郭容琦 | 2008/9/16 | 1 | 173 | 23 | C | 懷生國中 |
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School | ||||||||
1 | 領隊 | 吳崑助 | ||||||
2 | 管理 | 梅明聖 | ||||||
3 | 教練 | 陳柏廷 | ||||||
4 | 教練 | 劉家秀 | ||||||
5 | 教 練 | 林書培 | ||||||
6 | 防護員 | 鄒欣儒 | ||||||
7 | 選手 | 葉侑璇 | 2007/6/4 | 3 | 167 | 8 | F | 民族實中 |
8 | 選手 | 林彥妤 | 2007/3/20 | 3 | 165 | 9 | F | 復興國中 |
9 | 選手 | 米都愛 巴高揚 | 2007/5/12 | 3 | 165 | 10 | F | 員山國中 |
10 | 選手 | 郭宥寧 | 2008/5/8 | 2 | 165 | 17 | F | 員山國中 |
11 | 選手 | 蘇穎 | 2007/12/22 | 2 | 177 | 12 | C | 安康國中 |
12 | 選手 | 王峟筑 | 2007/9/11 | 2 | 158 | 6 | G | 大成國中 |
13 | 選手 | 謝依臻 | 2007/9/14 | 2 | 165 | 7 | F | 大成國中 |
14 | 選手 | 馬慧文 | 2007/9/4 | 2 | 170 | 20 | C | 大成國中 |
15 | 選手 | 李愛 | 2008/10/5 | 1 | 165 | 5 | F | 懷生國中 |
16 | 選手 | 偕恩瑀 | 2008/11/1 | 1 | 175 | 19 | C | 自強國中 |
17 | 選手 | 謝恩惠 | 2008/11/14 | 1 | 169 | 13 | F | 自強國中 |
18 | 選手 | 傅霈琦 | 2009/3/17 | 1 | 175 | 14 | C | 大成國中 |
19 | 選手 | 黃苡涵 | 2009/3/31 | 1 | 170 | 16 | F | 竹南國中 |
20 | 選手 | 林念臻 | 2009/5/26 | 1 | 164 | 15 | G | 民族實中 |
新北市立淡水高級商工職業學校 New Taipei Municipal Tamsui Commercial Industrial Vocational Senior High School | ||||||||
1 | 領隊 | 于賢華 | ||||||
2 | 管理 | 郭乾佑 | ||||||
3 | 總教練 | 陳美莉 | ||||||
4 | 教練 | 藍浩語 | ||||||
5 | 教練 | 李宥叡 | ||||||
6 | 體能訓練師 | 洪一全 | ||||||
7 | 防護員 | 汪蘊芳 | ||||||
8 | 選手 | 廖秀珍 | 2006/9/2 | 3 | 179 | 12 | C | 土庫國中 |
9 | 選手 | 宋欣儒 | 2006/4/28 | 3 | 175 | 13 | C | 大成國中 |
10 | 選手 | 李晶晶 | 2007/2/17 | 3 | 168 | 4 | G | 大成國中 |
11 | 選手 | 劉宜湘 | 2007/7/17 | 3 | 178 | 14 | C | 七賢國中 |
12 | 選手 | 林芊妤 | 2007/9/15 | 2 | 181 | 11 | C | 七賢國中 |
13 | 選手 | 鄭敬璇 | 2007/11/14 | 2 | 160 | 5 | G | 永和國中 |
14 | 選手 | 汪真依 | 2008/1/13 | 2 | 171 | 7 | F | 石牌國中 |
15 | 選手 | 羅子喬 | 2008/1/23 | 2 | 174 | 8 | F | 嘉義國中 |
16 | 選手 | 吳紜禎 | 2008/4/4 | 2 | 170 | 15 | F | 大成國中 |
17 | 選手 | 杜奕儒 | 2009/7/9 | 1 | 160 | 6 | G | 七賢國中 |
高雄市普門高級中學 Kaohsiung Pumen senior high school | ||||||||
1 | 領隊 | 王文俊 | ||||||
2 | 管理 | 江俊德 | ||||||
3 | 總教練 | 李宜瑄 | ||||||
4 | 教練 | 豐心蓮 | ||||||
5 | 防護員 | 連珮伃 | ||||||
6 | 選手 | 李宜庭 | 2006/9/10 | 3 | 165 | 5 | G | 普門國中 |
7 | 選手 | 賴秀玉 | 2006/11/28 | 3 | 158 | 13 | F | 員山國中 |
8 | 選手 | 潘以柔 | 2006/11/30 | 3 | 160 | 6 | G | 員山國中 |
9 | 選手 | 黃靖媞 | 2006/12/1 | 3 | 168 | 8 | C | 光明國中 |
10 | 選手 | 江思蒨 | 2006/12/31 | 3 | 158 | 19 | G | 普門國中 |
11 | 選手 | 傅品璇 | 2008/1/14 | 2 | 169 | 15 | C | 新生國中 |
12 | 選手 | 李欣燕 | 2008/7/2 | 2 | 169 | 11 | F | 正濱國中 |
13 | 選手 | 陳詩晴 | 2008/8/27 | 2 | 164 | 4 | F | 普門國中 |
14 | 選手 | 陳亭妤 | 2008/10/23 | 1 | 155 | 18 | G | 七賢國中 |
15 | 選手 | 何玟恩 | 2008/12/24 | 1 | 165 | 7 | F | 普門國中 |
16 | 選手 | 林妤臻 | 2009/2/14 | 1 | 166 | 20 | C | 普門國中 |
17 | 選手 | 劉芯寧 | 2009/2/17 | 1 | 164 | 21 | F | 普門國中 |
18 | 選手 | 史采玉 | 2009/3/10 | 1 | 167 | 17 | C | 鹿野國中 |
19 | 選手 | 宋佳軒 | 2009/5/25 | 1 | 173 | 16 | C | 景興國中 |
20 | 選手 | 許彣禔 | 2009/5/29 | 1 | 157 | 14 | G | 懷生國中 |
21 | 選手 | 范家瑩 | 2009/8/11 | 1 | 167 | 10 | C | 自強國中 |
臺北市立陽明高級中學 Taipei Municipal Yangming High School | ||||||||
1 | 領隊 | 蔡哲銘 | ||||||
2 | 管理 | 黃郁芬 | ||||||
3 | 總教練 | 李台英 | ||||||
4 | 教練 | 洪志善 | ||||||
5 | 教練 | 黃怡惠 | ||||||
6 | 隨隊教師 | 呂惠甄 | ||||||
7 | 體能教練 | 陳閎臨 | ||||||
8 | 防護員 | 邱昱方 | ||||||
9 | 選手 | 陳宥妡 | 2006/9/18 | 3 | 163 | 23 | G | 北市石牌國中 |
10 | 選手 | 葉于甄 | 2006/12/20 | 3 | 171 | 21 | F | 高市七賢國中 |
11 | 選手 | 盧柏岑 | 2006/12/28 | 3 | 167 | 25 | F | 北市景興國中 |
12 | 選手 | 吳婧瑀 | 2007/9/15 | 2 | 167 | 1 | F | 北市明湖國中 |
13 | 選手 | 陳安樺 | 2007/9/20 | 2 | 160 | 13 | F | 北市陽明高中(國中部) |
14 | 選手 | 李若亜 | 2007/9/25 | 2 | 164 | 10 | F | 北市石牌國中 |
15 | 選手 | 許語珊 | 2008/4/25 | 2 | 177 | 15 | F | 北市景興國中 |
16 | 選手 | 吳宣伶 | 2008/5/4 | 2 | 172 | 4 | F | 竹市培英國中 |
17 | 選手 | 蘇 衡 | 2008/7/15 | 2 | 163 | 5 | G | 高市永仁高中(國中部) |
18 | 選手 | 張妤昕 | 2008/10/31 | 1 | 157 | 7 | F | 宜縣復興國中 |
19 | 選手 | 王盈方 | 2008/12/27 | 1 | 168 | 6 | F | 中市漢口國中 |
20 | 選手 | 丁子欣 | 2009/1/2 | 1 | 159 | 9 | F | 北市陽明高中(國中部) |
21 | 選手 | 賈子萱 | 2009/2/6 | 1 | 179 | 14 | C | 北市民族高中 |
22 | 選手 | 康媄茹 | 2009/5/30 | 1 | 167 | 27 | F | 宜縣文化國中 |
23 | 選手 | 林映樺 | 2007/7/8 | 3 | 173 | 24 | F | 北市陽明高中(國中部) |
24 | 選手 | 林忻慧 | 2008/7/4 | 2 | 168 | 11 | F | 北市石牌國中 |
新加坡實訖納籃球俱樂部 Siglap Basketball Club | ||||||||
1 | 領隊 | 林芳靖 | ||||||
2 | 管理 | 林志賢 | ||||||
3 | 總教練 | 王輝略 | ||||||
4 | 選手 | 林依潔 | 1995/2/10 | 169 | 2 | F | ||
5 | 選手 | 符苑洳 | 1996/3/16 | 160 | 11 | G | ||
6 | 選手 | 鄧歆燕 | 2001/6/13 | 170 | 4 | C | ||
7 | 選手 | 梁丁心 | 2001/2/2 | 160 | 77 | G | ||
8 | 選手 | 林伽英 | 2001/8/27 | 168 | 10 | F | ||
9 | 選手 | 韓美錡 | 1994/4/27 | 170 | 13 | C | ||
10 | 選手 | 鄭穎萱 | 2002/6/21 | 164 | 17 | F | ||
11 | 選手 | 陳星勻 | 2001/1/18 | 168 | 14 | C | ||
12 | 選手 | 黎可盈 | 2006/5/5 | 180 | 25 | C | ||
13 | 選手 | 汪恩綺 | 2006/4/6 | 167 | 19 | F | ||
14 | 選手 | 張欣怡 | 2006/6/12 | 175 | 34 | C |
【#2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5