2024年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中男子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
高岡第一高等學校 Takaoka Daiichi High School | |||||||||
1 | 監督 | 坂本尭志 | 1983/8/18 | ||||||
2 | 選手 | 名畑洸星 | 2008/1/4 | 2 | 183 | 72 | 4 | PG | |
3 | 選手 | 上田雄和 | 2007/8/4 | 2 | 176 | 71 | 5 | SG | |
4 | 選手 | 澤優弥 | 2006/5/12 | 3 | 173 | 62 | 6 | SG | |
5 | 選手 | 橋場弘征 | 2008/09/06 | 1 | 177 | 68 | 7 | SG | |
6 | 選手 | 古市蓮 | 2006/12/16 | 3 | 168 | 60 | 8 | SG | |
7 | 選手 | 横山駈 | 2007/8/22 | 2 | 182 | 73 | 9 | SF | |
8 | 選手 | 江尻正兜 | 2007/5/29 | 2 | 180 | 80 | 10 | PF | |
9 | 選手 | 田中優蒼 | 2007/12/24 | 2 | 187 | 65 | 11 | SF | |
10 | 選手 | 中村藍志 | 2007/9/18 | 2 | 180 | 69 | 12 | SG | |
11 | 選手 | 表俊太郎 | 2007/10/20 | 2 | 174 | 62 | 13 | SG | |
12 | 選手 | 白木颯太 | 2008/05/22 | 1 | 178 | 68 | 14 | SG | |
13 | 選手 | 澤田新 | 2007/8/3 | 2 | 180 | 78 | 15 | PF | |
新竹市私立光復高級中學 Hsinchu Kuang-Fu Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 李詩慶 | |||||||
2 | 管理 | 何長仁 | |||||||
3 | 總教練 | 陳定杰 | |||||||
4 | 教練 | 李宇偉 | |||||||
5 | 教練 | 于志豪 | |||||||
6 | 教練 | 陳昱豪 | |||||||
7 | 防護員 | 王昭文 | |||||||
8 | 選手 | 張鈞淮 | 2007/5/11 | 3 | 193 | 90 | F | 桃園自強 | |
9 | 選手 | 陳立凱 | 2007/9/27 | 2 | 195 | 86 | C | 竹市培英 | |
10 | 選手 | 謝昀達 | 2006/11/20 | 3 | 186 | 80 | G | 台南中山 | |
11 | 選手 | 邱泓愷 | 2006/10/9 | 3 | 184 | 70 | G | 基隆銘傳 | |
12 | 選手 | 曾侑翰 | 2006/12/23 | 3 | 187 | 78 | F | 花蓮花崗 | |
13 | 選手 | 蔡聖柏 | 2006/12/6 | 3 | 192 | 90 | C | 北市南港 | |
14 | 選手 | 張 亦 | 2006/1/25 | 3 | 176 | 90 | G | 彰縣溪湖 | |
15 | 選手 | 黃丞甫 | 2008/2/27 | 2 | 178 | 70 | G | 竹市培英 | |
16 | 選手 | 石竣霆 | 2008/1/25 | 2 | 188 | 68 | F | 中市崇倫 | |
17 | 選手 | 鄭楷叡 | 2008/1/9 | 2 | 195 | 70 | F | 竹市光復 | |
18 | 選手 | 陳相榮 | 2007/2/4 | 3 | 192 | 92 | F | 北市永吉 | |
19 | 選手 | 莊立安 | 2008/11/21 | 1 | 180 | 67 | G | 北市金華 | |
20 | 選手 | 何鉦凱 | 2008/10/7 | 1 | 182 | 70 | G | 彰縣溪湖 | |
21 | 選手 | 李定玹 | 2009//01/08 | 1 | 190 | 75 | F | 北市大安 | |
22 | 選手 | 王耀霆 | 2007/9/15 | 2 | 190 | 80 | F | 竹市培英 | |
23 | 選手 | 徐忠甫 | 2008/7/30 | 2 | 184 | 80 | G | 竹市建功 | |
新竹縣私立東泰高級中學 Tongtex Secondary High School | |||||||||
1 | 領隊 | 賴文政 | |||||||
2 | 管理 | 黃士騰 | |||||||
3 | 總教練 | 高丁國柱 | |||||||
4 | 教練 | 郭亞軍 | |||||||
5 | 教練 | 林新展 | |||||||
6 | 選手 | 邱繼揚 | 2006/12/13 | 3 | 186 | 82 | 8 | F | 自強國中 |
7 | 選手 | 高拯 | 2006/12/29 | 3 | 180 | 71 | 9 | G | 東湖國中 |
8 | 選手 | 林靖叡 | 2006/11/18 | 3 | 182 | 78 | 18 | F | 永吉國中 |
9 | 選手 | 羅雄威 | 2008/1/12 | 2 | 198 | 93 | 17 | C | |
10 | 選手 | 洪明山 | 2007/4/27 | 3 | 185 | 85 | 21 | F | 馬公國中 |
11 | 選手 | 陳昱安 | 2007/8/31 | 3 | 182 | 73 | 6 | F | 馬公國中 |
12 | 選手 | 全億 | 2008/8/20 | 2 | 160 | 60 | 4 | G | 明仁國中 |
13 | 選手 | 吳楀軒 | 2007/11/14 | 2 | 178 | 65 | 10 | G | 明仁國中 |
14 | 選手 | 蔣喆安 | 2008/1/25 | 2 | 185 | 80 | 15 | F | 國風國中 |
15 | 選手 | 高丁子權 | 2009/4/30 | 1 | 178 | 70 | 2 | G | 明仁國中 |
16 | 選手 | 朱昊恩 | 2009/1/14 | 1 | 181 | 70 | 36 | F | 明仁國中 |
17 | 選手 | 紀伍柏俊 | 2008/9/16 | 1 | 172 | 52 | 11 | G | 員東國中 |
18 | 選手 | 能得勝 | 2009/6/30 | 1 | 188 | 80 | 34 | F | 員東國中 |
19 | 選手 | 蔡秉宸 | 2009/1/21 | 1 | 194 | 100 | 26 | C | 七賢國中 |
20 | 選手 | 許恩翔 | 2009/1/30 | 1 | 181 | 68 | 13 | F | 建功國中 |
21 | 選手 | 黃冠瑜 | 2008/10/2 | 1 | 181 | 69 | 14 | F | 溪湖國中 |
臺北市立松山高級中學 Taipei Municipal Song-Shan Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 林昇茂 | |||||||
2 | 總教練 | 葉韋喬 | |||||||
3 | 教練 | 李昀宸 | |||||||
4 | 教練 | 林呈豐 | |||||||
5 | 防護員 | 鄭仲翔 | |||||||
6 | 選手 | 劉程恩 | 2006/11/14 | 3 | 177 | 72 | 28 | G | 南澳國中 |
7 | 選手 | 劉廷寬 | 2008/5/9 | 2 | 181 | 82 | 12 | F | 成功國中 |
8 | 選手 | 查理 | 2006/6/25 | 3 | 188 | 83 | 33 | F | 永和國中 |
9 | 選手 | 葉秀政 | 2007/6/26 | 3 | 179 | 80 | 34 | G | 永吉國中 |
10 | 選手 | 陳青松 | 2007/9/28 | 2 | 180 | 78 | 6 | G | 永和國中 |
11 | 選手 | 李品彥 | 2007/10/29 | 2 | 196 | 81 | 9 | C | 振聲國中 |
12 | 選手 | 潘彥銘 | 2007/10/25 | 2 | 177 | 67 | 8 | G | 新莊國中 |
13 | 選手 | 王浚善 | 2007/10/2 | 2 | 190 | 82 | 13 | C | 有得國中 |
14 | 選手 | 林奕嘉 | 2007/9/17 | 2 | 184 | 79 | 10 | F | 大安國中 |
15 | 選手 | 任語璿 | 2008/9/23 | 1 | 186 | 72 | 35 | F | 信義國中 |
16 | 選手 | 陳彥瑜 | 2008/12/22 | 1 | 180 | 66 | 5 | G | 信義國中 |
17 | 選手 | 呂書瑋 | 2009/5/5 | 1 | 186 | 86 | 0 | F | 信義國中 |
18 | 選手 | 賴浚鎰 | 2008/12/4 | 1 | 188 | 80 | 21 | F | 大倫國中 |
19 | 選手 | 黃品熏 | 2007/11/7 | 2 | 183 | 68 | 11 | G | 大倫國中 |
20 | 選手 | 查傑 | 2007/7/3 | 3 | 184 | 76 | 31 | F | 安康國中 |
21 | 選手 | 李亭均 | 2008/12/2 | 1 | 188 | 110 | 26 | C | 延平中學 |
新北市私立南山高級中學 Private Nanshan Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 王思元 | |||||||
2 | 總教練 | 林育正 | |||||||
3 | 教練 | 楊宜峰 | |||||||
4 | 教練 | 陳柏廷 | |||||||
5 | 體能教練 | 張任杰 | |||||||
6 | 體能教練 | 廖家緯 | |||||||
7 | 防護員 | 歐陽廷威 | |||||||
8 | 選手 | 陳均維 | 2006/9/21 | 3 | 194 | 90 | 8 | C | 明仁國中 |
9 | 選手 | 劉耕灏 | 2007/7/18 | 3 | 197 | 85 | 12 | F | 頭城國中 |
10 | 選手 | 楊承叡 | 2007/5/4 | 3 | 188 | 80 | 7 | F | 中和國中 |
11 | 選手 | 楊曜名 | 2006/9/22 | 3 | 190 | 85 | 17 | F | 金華國中 |
12 | 選手 | 林志紘 | 2006/11/1 | 3 | 187 | 75 | 13 | F | 金華國中 |
13 | 選手 | 黃瀚陞 | 2007/10/27 | 2 | 178 | 65 | 24 | G | 神岡國中 |
14 | 選手 | 謝旻耕 | 2007/10/30 | 2 | 183 | 70 | 25 | G | 信義國中 |
15 | 選手 | 曾冠華 | 2007/12/28 | 2 | 190 | 80 | 10 | F | 大成國中 |
16 | 選手 | 林宥慶 | 2007/9/20 | 2 | 186 | 75 | 16 | F | 明仁國中 |
17 | 選手 | 石靖瑜 | 2007/11/3 | 2 | 175 | 70 | 18 | G | 明仁國中 |
18 | 選手 | 洪希衡 | 2007/9/6 | 2 | 194 | 90 | 20 | C | 信義國中 |
19 | 選手 | 楊松霖 | 2008/12/11 | 1 | 194 | 85 | 19 | C | 南山國中 |
20 | 選手 | 林浩宸 | 2008/11/12 | 1 | 190 | 80 | 9 | F | 永吉國中 |
21 | 選手 | 簡紹倫 | 2008/9/10 | 1 | 180 | 65 | 22 | G | 信義國中 |
22 | 選手 | 黃宸澔 | 2008/9/11 | 1 | 186 | 70 | 6 | G | 大竹國中 |
23 | 選手 | 邱靖 | 2006/9/12 | 3 | 196 | 80 | 20 | F | |
新北市立泰山高級中學 New Taipei Municipal Taishan Senior High School | |||||||||
1 | 領隊 | 孔令文 | |||||||
2 | 總教練 | 廖文彬 | |||||||
3 | 助理教練 | 張峻庭 | |||||||
4 | 助理教練 | 曾詠嘉 | |||||||
5 | 防護員 | 張書瑜 | |||||||
6 | 選手 | 李約 | 2006/8/9 | 3 | 184 | 85 | 13 | F | 中和國中 |
7 | 選手 | 林東鴻 | 2007/3/12 | 3 | 175 | 65 | 7 | G | 大成國中 |
8 | 選手 | 張育綸 | 2007/1/15 | 3 | 195 | 80 | 9 | C | 大成國中 |
9 | 選手 | 廖祥佑 | 2007/5/27 | 3 | 178 | 65 | 20 | F | 光榮國中 |
10 | 選手 | 王宏恩 | 2008/4/2 | 2 | 181 | 69 | 6 | F | 溪湖國中 |
11 | 選手 | 巫秉勳 | 2008/3/20 | 2 | 178 | 68 | 10 | F | 大安國中 |
12 | 選手 | 廖瑞鎰 | 2007/10/24 | 2 | 178 | 68 | 5 | F | 永和國中 |
13 | 選手 | 郭承澔 | 2007/12/29 | 2 | 189 | 72 | 12 | F | 國風國中 |
14 | 選手 | 高敬翔 | 2007/9/6 | 2 | 188 | 77 | 19 | F | 立人國中 |
15 | 選手 | 殷瑞隆 | 2006/12/5 | 2 | 188 | 83 | 8 | F | 水上國中 |
16 | 選手 | 柳焜彥 | 2008/10/17 | 1 | 172 | 60 | 3 | G | 忠和國中 |
17 | 選手 | 吳奕宏 | 2008/10/1 | 1 | 186 | 64 | 17 | F | 溪湖國中 |
18 | 選手 | 曹振民 | 2008/10/7 | 1 | 168 | 57 | 1 | G | 溪湖國中 |
19 | 選手 | 鄭凱翔 | 2008/9/8 | 1 | 170 | 68 | 2 | G | 溪湖國中 |
20 | 選手 | 詹竣丞 | 2009/3/9 | 1 | 173 | 62 | 4 | G | 光榮國中 |
21 | 選手 | 楊飛 | 2008/9/15 | 1 | 185 | 70 | 19 | F | 忠和國中 |
新北市能仁高級家事商業職業學校 Neng Ren Home Economic And Commercial Vocational High School | |||||||||
1 | 領隊 | 謝儀美 | |||||||
2 | 管理 | 洪緯賢 | |||||||
3 | 總教練 | 李正豪 | |||||||
4 | 教練 | 卓彥頡 | |||||||
5 | 防護員 | 徐子珺 | |||||||
6 | 選手 | 潘冠志 | 2006/11/4 | 3 | 186 | 82 | 4 | C | 屏東仁愛 |
7 | 選手 | 楊瀚陞 | 2007/4/12 | 3 | 176 | 68 | 7 | G | 南市太子 |
8 | 選手 | 蔡昇峰 | 2006/12/21 | 3 | 174 | 71 | 5 | G | 北市金華 |
9 | 選手 | 劉東勝 | 2006/11/21 | 3 | 174 | 71 | 9 | F | 北市金華 |
10 | 選手 | 傅雋堯 | 2006/11/8 | 3 | 195 | 92 | 14 | C | 北市金華 |
11 | 選手 | 喬子宸 | 2007/8/11 | 3 | 182 | 72 | 6 | F | 新北安康 |
12 | 選手 | 陳柏瑜 | 2006/12/7 | 3 | 185 | 75 | 1 | F | 北市敦化 |
13 | 選手 | 莊肇紘 | 2008/4/24 | 2 | 185 | 83 | 19 | C | 宜蘭中華 |
14 | 選手 | 呂宥叡 | 2007/11/14 | 2 | 173 | 64 | 0 | G | 新北安康 |
15 | 選手 | 李育誠 | 2008/2/15 | 2 | 185 | 72 | 15 | C | 新北安康 |
16 | 選手 | 陳建勳 | 2007/12/9 | 2 | 178 | 64 | 11 | F | 新北安康 |
17 | 選手 | 蘇以諾 | 2009/1/4 | 1 | 183 | 65 | 10 | F | 新北安康 |
18 | 選手 | 蔡秉諺 | 2008/9/30 | 1 | 182 | 64 | 12 | F | 嘉市南興 |
19 | 選手 | 葉以勒 | 2009/1/20 | 1 | 183 | 65 | 13 | F | 宜蘭文化 |
20 | 選手 | 謝瑋恩 | 2009/5/22 | 1 | 181 | 60 | 2 | F | 苗縣明仁 |
21 | 選手 | 王辰家 | 2008/10/28 | 1 | 184 | 62 | 3 | G | 新北永和 |
江蘇省連雲港外國語學校 Lianyungang Foreign Languages School | |||||||||
1 | 領隊 | 史春林 | |||||||
2 | 管理 | 張鳴嶽 | |||||||
3 | 總教練 | 袁洋 | |||||||
4 | 教練 | 魏玉剛 | |||||||
5 | 選手 | 王銘鑠 | 2007/5/9 | 2 | 195 | 100 | 13 | C | 連雲港外國語學校 |
6 | 選手 | 朱柄睿 | 2007/1/19 | 3 | 181 | 69 | 15 | G | 連雲港外國語學校 |
7 | 選手 | 朱明亮 | 2006/4/11 | 3 | 184 | 75 | 10 | G | 連雲港外國語學校 |
8 | 選手 | 顏丙瑞 | 2006/10/23 | 3 | 190 | 82 | 11 | G | 連雲港外國語學校 |
9 | 選手 | 徐熙恒 | 20007/6/3 | 2 | 185 | 80 | 7 | G | 連雲港外國語學校 |
10 | 選手 | 何欣晨 | 2007/7/11 | 3 | 190 | 80 | 99 | F | 連雲港外國語學校 |
11 | 選手 | 徐紹文 | 2007/1/14 | 3 | 185 | 75 | 5 | F | 連雲港外國語學校 |
12 | 選手 | 蔣雨恒 | 2008/11/27 | 1 | 188 | 85 | 8 | G | 連雲港外國語學校 |
13 | 選手 | 韓文博 | 2006/12/14 | 3 | 183 | 85 | 23 | G | 連雲港外國語學校 |
14 | 選手 | 韓雨澤 | 2007/1/8 | 2 | 197 | 97 | 9 | F | 連雲港外國語學校 |
15 | 選手 | 徐鶴雲 | 2006/12/12 | 3 | 193 | 76 | 12 | F | 連雲港外國語學校 |
16 | 選手 | 吕述坤 | 2007/2/25 | 2 | 183 | 70 | 4 | G | 連雲港外國語學校 |
17 | 選手 | 王映铮 | 2008/3/12 | 1 | 198 | 94 | 6 | F | 連雲港外國語學校 |
【#2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽】長版預告 ❝Why Not Me❞
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏀🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5