2022年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中男子組
序 | 職稱 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 背號 | 位置 | 畢業學校 |
新北市私立南山高級中學 NSSU | |||||||||
1 | 領隊 | 王思元 | |||||||
2 | 管理 | 陳世杰 | |||||||
3 | 教練 | 楊宜峰 | |||||||
4 | 教練 | 陳柏廷 | |||||||
5 | 選手 | 林聖杰 | 2005/1/15 | 3 | 181 | 65 | 72 | F | 明仁國中 |
6 | 選手 | 葉惟捷 | 2005/4/17 | 3 | 192 | 75 | 7 | F | 金華國中 |
7 | 選手 | 葉羿宏 | 2004/9/24 | 3 | 178 | 60 | 8 | G | 大成國中 |
8 | 選手 | 徐得祈 | 2005/2/9 | 3 | 178 | 58 | 21 | G | 自強國中 |
9 | 選手 | 李譽宸 | 2005/6/6 | 3 | 190 | 75 | 24 | F | 金城國中 |
10 | 選手 | 李俊廷 | 2004/11/29 | 3 | 190 | 85 | 15 | C | 金華國中 |
11 | 選手 | 嚴世傑 | 2004/9/16 | 3 | 194 | 100 | 12 | C | 新生國中 |
12 | 選手 | 曹祐寧 | 2005/10/20 | 2 | 184 | 68 | 18 | F | 金華國中 |
13 | 選手 | 林志紘 | 2006/11/1 | 1 | 183 | 68 | 16 | F | 金華國中 |
14 | 選手 | 張奇恩 | 2006/3/26 | 2 | 196 | 80 | 17 | F | 金華國中 |
15 | 選手 | 徐宇正 | 2006/5/22 | 2 | 181 | 70 | 4 | F | 大倫國中 |
16 | 選手 | 李雨宸 | 2006/3/30 | 2 | 183 | 65 | 23 | G | 金華國中 |
17 | 選手 | 陳浩威 | 2006/4/12 | 2 | 190 | 100 | 14 | C | 忠和國中 |
18 | 選手 | 陳冠仲 | 2005/11/29 | 2 | 180 | 66 | 20 | F | 明仁國中 |
19 | 選手 | 陳均維 | 2006/9/21 | 1 | 194 | 84 | 9 | C | 明仁國中 |
20 | 選手 | 劉耕灝 | 2007/7/18 | 1 | 196 | 76 | 22 | C | 頭城國中 |
新北市私立能仁高級家事商業職業學校 NRVS | |||||||||
1 | 領隊 | 洪志旻 | |||||||
2 | 管理 | 邱顯智 | |||||||
3 | 教練 | 林正明 | |||||||
4 | 教練 | 李正豪 | |||||||
5 | 教 練 | 鄭鐵 | |||||||
6 | 防護員 | 徐子珺 | |||||||
7 | 選手 | 林子皓 | 2005/2/12 | 3 | 184 | 67 | 9 | F | 正濱國中 |
8 | 選哦手 | 鄒子羲 | 2004/9/18 | 3 | 188 | 77 | 13 | C | 萬和國中 |
9 | 選手 | 林明暐 | 2004/19/13 | 3 | 175 | 60 | 5 | G | 大倫國中 |
10 | 選手 | 陳冠嘉 | 2004/12/31 | 3 | 177 | 66 | 11 | G | 大安國中 |
11 | 選手 | 吳宇撒 | 2005/7/19 | 3 | 180 | 67 | 7 | G | 大安國中 |
12 | 選手 | 黃親樺 | 2004/9/10 | 3 | 180 | 69 | 4 | F | 自強國中 |
13 | 選手 | 游軒瑋 | 2003/10/8 | 3 | 198 | 73 | 12 | C | 復興國中 |
14 | 選手 | 王翊仲 | 2005/10/8 | 2 | 172 | 70 | 6 | G | 安康國中 |
15 | 選手 | 王暐嘉 | 2005/12/24 | 2 | 183 | 80 | 10 | F | 安康國中 |
16 | 選手 | 田曜樂 | 2006/4/24 | 2 | 177 | 73 | 8 | G | 四育國中 |
17 | 選手 | 王正睿 | 2006/4/15 | 2 | 177 | 60 | 13 | G | 自強國中 |
18 | 選手 | 曾柏翰 | 2004/12/1 | 2 | 180 | 67 | 14 | G | 新民國中 |
19 | 選手 | 潘立甲 | 2006/1/9 | 2 | 183 | 67 | 15 | F | 龍崗國中 |
20 | 選手 | 胡勝閎 | 2006/2/24 | 2 | 174 | 80 | 16 | G | 安康國中 |
21 | 選手 | 潘冠志 | 2006/11/4 | 1 | 185 | 79 | 17 | C | 至正國中 |
22 | 選手 | 傅雋堯 | 2006/11/8 | 1 | 194 | 92 | 18 | C | 金華國中 |
新北市立泰山高級中學 TSSH | |||||||||
1 | 領隊 | 孔令文 | |||||||
2 | 管理 | 曾韋杰 | |||||||
3 | 教練 | 廖文彬 | |||||||
4 | 教練 | 戚本璿 | |||||||
5 | 教 練 | 楊台安 | |||||||
6 | 防護員 | 王尹君 | |||||||
7 | 選手 | 吳宇澤 | 2005/6/4 | 3 | 175 | 77 | 18 | G | 明仁國中 |
8 | 選手 | 王瑋 | 2005/8/24 | 3 | 196 | 106 | 15 | C | 玉里國中 |
9 | 選手 | 陳鏡名 | 2005/2/13 | 3 | 180 | 70 | 6 | F | 光榮國中 |
10 | 選手 | 張祐瑋 | 2004/12/31 | 3 | 188 | 97 | 13 | F | 光榮國中 |
11 | 選手 | 楊財康 | 2004/6/8 | 3 | 178 | 83 | 12 | F | 福和國中 |
12 | 選手 | 劉宥儇 | 2004/10/9 | 3 | 182 | 80 | 10 | F | 埔里國中 |
13 | 選手 | 盧威銘 | 2005/9/3 | 2 | 187 | 90 | 25 | F | 光榮國中 |
14 | 選手 | 莊杰閎 | 2006/5/3 | 2 | 177 | 65 | 2 | G | 中和國中 |
15 | 選手 | 林哲宇 | 2006/2/7 | 2 | 183 | 72 | 20 | F | 光榮國中 |
16 | 選手 | 林顥恩 | 2006/8/10 | 2 | 190 | 85 | 21 | C | 景美國中 |
17 | 選手 | 陳靖綸 | 2006/1/25 | 2 | 192 | 83 | 7 | F | 三多國中 |
18 | 選手 | 李垣宏 | 2005/9/5 | 2 | 162 | 60 | 3 | G | 埔里國中 |
19 | 選手 | 張育綸 | 2007/1/15 | 1 | 194 | 80 | 16 | C | 大成國中 |
20 | 選手 | 陳正墉 | 2005/9/2 | 2 | 184 | 72 | 19 | F | 新民國中 |
21 | 選手 | 李約 | 2006/8/9 | 1 | 184 | 88 | 14 | F | 中和國中 |
22 | 選手 | 鍾惟凱 | 2005/11/1 | 2 | 190 | 84 | 17 | C | 仁愛國中 |
臺北市立松山高級中學 SSSH | |||||||||
1 | 領隊 | 陳清誥 | |||||||
2 | 管理 | 張勝欽 | |||||||
3 | 教練 | 黃萬隆 | |||||||
4 | 教練 | 葉韋喬 | |||||||
5 | 教 練 | 李昀宸 | |||||||
6 | 防護員 | 何佳洛 | |||||||
7 | 選手 | 邱翊安 | 2005/1/6 | 3 | 180 | 82 | 7 | G | 大倫國中 |
8 | 選手 | 柯舜凱 | 2004/9/3 | 3 | 174 | 76 | 6 | G | 大成 |
9 | 選手 | 黃上銘 | 2005/3/6 | 3 | 192 | 84 | 9 | F | 信義 |
10 | 選手 | 曾睦軒 | 2003/10/24 | 3 | 195 | 86 | 5 | C | Redemption Christian Academy |
11 | 選手 | 孟遠 | 2004/9/15 | 3 | 185 | 80 | 34 | F | 大倫 |
12 | 選手 | 張誌豪 | 2004/10/6 | 3 | 178 | 65 | 11 | G | 安康 |
13 | 選手 | 林涔訊 | 2004/10/16 | 3 | 181 | 74 | 12 | F | 大倫 |
14 | 選手 | 阿布拉 | 2005/6/4 | 3 | 178 | 68 | 8 | F | 福營 |
15 | 選手 | 林現惟 | 2005/10/20 | 2 | 182 | 82 | 26 | F | 大倫 |
16 | 選手 | 張竣皓 | 2005/9/6 | 2 | 183 | 77 | 30 | F | 信義 |
17 | 選手 | 葉旭森 | 2005/12/5 | 2 | 188 | 85 | 29 | C | 永吉 |
18 | 選手 | 林佑澔 | 2006/8/29 | 2 | 168 | 64 | 27 | G | 光榮 |
19 | 選手 | 鄭旭甫 | 2005/12/23 | 2 | 191 | 82 | 21 | C | 南興 |
20 | 選手 | 查傑 | 2007/7/3 | 1 | 178 | 63 | 31 | G | 永和 |
21 | 選手 | 劉程恩 | 2006/11/14 | 1 | 173 | 69 | 28 | G | 南澳 |
22 | 選手 | 葉丞洋 | 2005/10/3 | 62 | 186 | 7 | 25 | F | 南興 |
高雄市私立高苑高級工商職業學校 KYVS | |||||||||
1 | 領隊 | 余政憲 | |||||||
2 | 管理 | 田本玉 | |||||||
3 | 教練 | 梁有勝 | |||||||
4 | 教練 | 莊名豪 | |||||||
5 | 教 練 | 陳彥慶 | |||||||
6 | 防護員 | 曾壹瑄 | |||||||
7 | 選手 | 謝侄豈 | 2004/10/27 | 3 | 185 | 80 | 8 | F | 社頭 |
8 | 選手 | 郭俊言 | 2005/4/3 | 3 | 197 | 85 | 11 | F | 太子 |
9 | 選手 | 曹振輝 | 2005/3/12 | 3 | 180 | 68 | 9 | G | 溪湖 |
10 | 選手 | 王凱杰 | 2005/8/5 | 3 | 181 | 76 | 13 | G | 梓官 |
11 | 選手 | 林暐翔 | 2004/10/30 | 3 | 176 | 70 | 7 | F | 太子 |
12 | 選手 | 丘哲源 | 2006/1/23 | 2 | 182 | 80 | 10 | F | 太子 |
13 | 選手 | 李昇翰 | 2005/11/3 | 2 | 175 | 75 | 6 | G | 太子 |
14 | 選手 | 高子恩 | 2006/8/12 | 2 | 170 | 61 | 5 | G | 復興 |
15 | 選手 | 謝昀達 | 2006/11/20 | 1 | 183 | 70 | 12 | G | 中山 |
16 | 選手 | 姜宇謙 | 2007/2/24 | 1 | 185 | 74 | 15 | C | 大灣 |
17 | 選手 | 陳彥睿 | 2006/9/2 | 1 | 177 | 65 | 0 | G | 麟洛 |
18 | 選手 | 許唯恩 | 2005/2/10 | 3 | 170 | 62 | 1 | G | 自強 |
19 | 選手 | 陳勗元 | 2007/2/25 | 1 | 181 | 78 | 2 | G | 青年 |
20 | 選手 | 劉禹葵 | 2005/9/18 | 2 | 183 | 75 | 3 | F | 五股 |
21 | 選手 | 廖宥傑 | 2006/9/13 | 1 | 175 | 70 | 4 | G | 豐田 |
22 | 選手 | 殷瑞隆 | 2006/12/5 | 1 | 190 | 88 | 14 | F | 水上 |
新竹縣私立東泰高級中學 TTSH | |||||||||
1 | 領隊 | 賴文政 | |||||||
2 | 管理 | 周郁采 | |||||||
3 | 教練 | 高丁國柱 | |||||||
4 | 教練 | 盧正庭 | |||||||
5 | 教 練 | 李柏緯 | |||||||
6 | 防護員 | 林嵐琪 | |||||||
7 | 選手 | 劉律世 | 2005/1/3 | 3 | 188 | 83 | 11 | F | 明仁國中 |
8 | 選手 | 張志葦 | 2005/5/8 | 3 | 170 | 68 | 9 | G | 三峽國中 |
9 | 選手 | 李君恩 | 2004/12/4 | 3 | 183 | 80 | 6 | F | 三峽國中 |
10 | 選手 | 傅宥翔 | 2006/6/9 | 2 | 182 | 82 | 10 | F | 自強國中 |
11 | 選手 | 李愷睿 | 2006/2/21 | 2 | 169 | 69 | 4 | G | 自強國中 |
12 | 選手 | 蔡承翰 | 2006/2/17 | 2 | 175 | 72 | 8 | F | 明仁國中 |
13 | 選手 | 歐士綸 | 2006/3/25 | 2 | 195 | 93 | 13 | C | 古亭國中 |
14 | 選手 | 陳凱宏 | 2005/10/6 | 2 | 184 | 83 | 12 | F | 雲林國中 |
15 | 選手 | 鄭晉堯 | 2005/12/7 | 2 | 185 | 74 | 14 | F | 神岡國中 |
16 | 選手 | ZYKIAR Henderson | 2005/1/25 | 2 | 190 | 92 | 23 | F | |
17 | 選手 | 孫奕 | 2006/11/10 | 1 | 170 | 67 | 7 | G | 埔里國中 |
18 | 選手 | 歐煒宸 | 2007/3/11 | 1 | 175 | 70 | 5 | F | 埔里國中 |
19 | 選手 | 潘柏霖 | 2007/5/3 | 1 | 173 | 65 | 21 | G | 阿蓮國中 |
20 | 選手 | 邱繼揚 | 2006/12/13 | 1 | 185 | 84 | 15 | F | 自強國中 |
21 | 選手 | 謝承恩 | 2 | 186 | 85 | 17 | F | 湖州國中 | |
22 | 選手 | 林靖叡 | 2006/11/18 | 1 | 182 | 77 | 25 | F | 永吉國中 |
新北市立錦和高級中學 JHSH | |||||||||
1 | 領隊 | 張純寧 | |||||||
2 | 教練 | 賴運昌 | |||||||
3 | 教練 | 陳鴻杰 | |||||||
4 | 教 練 | 丁毓麟 | |||||||
5 | 防護員 | 鄭歆巧 | |||||||
6 | 選手 | 何子碩 | 2005/4/15 | 3 | 173 | 60 | 99 | G | 中山國中 |
7 | 選手 | 吳祐承 | 2005/1/4 | 3 | 188 | 80 | 19 | C | 重慶國中 |
8 | 選手 | 高琮峻 | 2005/2/5 | 3 | 182 | 77 | 31 | F | 五峰國中 |
9 | 選手 | 林昱辰 | 2005/1/5 | 3 | 180 | 80 | 88 | F | 三多國中 |
10 | 選手 | 蔡泰佑 | 2004/10/8 | 3 | 173 | 63 | 22 | G | 中山國中 |
11 | 選手 | 程彥筌 | 2005/11/12 | 2 | 189 | 90 | 26 | C | 中山國中 |
12 | 選手 | 尹兆安 | 2005/10/15 | 2 | 176 | 90 | 15 | G | 3重國中 |
13 | 選手 | 張祐華 | 2005/11/27 | 2 | 188 | 95 | 25 | C | 中和國中 |
14 | 選手 | 吳丞軒 | 2004/12/28 | 2 | 194 | 95 | 66 | C | 福和國中 |
15 | 選手 | 黃弘易 | 2006/2/13 | 2 | 172 | 57 | 7 | G | 三多國中 |
16 | 選手 | 夏友杰 | 2006/9/19 | 1 | 175 | 75 | 6 | G | 南澳國中 |
17 | 選手 | 朱振睿 | 2007/2/9 | 1 | 177 | 70 | 13 | G | 中和國中 |
18 | 選手 | 楊景翔 | 2007/3/1 | 1 | 180 | 68 | 4 | C | 錦和國中 |
19 | 選手 | 林亮宏 | 2007/1/16 | 1 | 187 | 120 | 17 | F | 五峰國中 |
20 | 選手 | 秦楷翔 | 2006/9/28 | 1 | 179 | 68 | 35 | G | 錦和國中 |
21 | 選手 | 張緯楷 | 2006/12/4 | 1 | 173 | 60 | 5 | G | 光榮國中 |
桃園市治平高級中等學校 CPSHS | |||||||||
1 | 領隊 | 徐享鵬 | |||||||
2 | 管理 | 黃柏倫 | |||||||
3 | 教練 | 吳建龍 | |||||||
4 | 教練 | 蘇裕勝 | |||||||
5 | 教 練 | 吳正賢 | |||||||
6 | 防護員 | 林柏仰 | |||||||
7 | 選手 | 周瑜 | 2005/11/15 | 2 | 173 | 70 | 3 | G | 北市新民 |
8 | 選手 | 林柏亞 | 2006/1/26 | 2 | 180 | 68 | 8 | G | 花蓮自強 |
9 | 選手 | 陳冠綸 | 2006/1/4 | 2 | 178 | 70 | 15 | F | 北市永吉 |
10 | 選手 | 黃聖恩 | 2005/11/10 | 2 | 178 | 70 | 5 | F | 北市永吉 |
11 | 選手 | 楊皓祥 | 2005/7/30 | 3 | 184 | 70 | 12 | F | 桃市自強 |
12 | 選手 | 呂慶鴻 | 2004/9/25 | 3 | 186 | 77 | 11 | F | 新北安康 |
13 | 選手 | 戴翊 | 2004/11/12 | 3 | 176 | 75 | 6 | G | 苗縣明仁 |
14 | 選手 | 洪懷恩 | 2005/6/25 | 3 | 168 | 68 | 30 | G | 彰縣溪湖 |
15 | 選手 | 蘇恂 | 2004/12/22 | 3 | 180 | 78 | 20 | F | 桃市過嶺 |
16 | 選手 | 黃彥綸 | 2004/9/25 | 3 | 182 | 69 | 14 | F | 桃市經國 |
17 | 選手 | 謝宇翔 | 2006/12/15 | 1 | 172 | 65 | 7 | G | 桃市大成 |
18 | 選手 | 李翰文 | 2007/4/5 | 1 | 185 | 72 | 13 | F | 基隆正濱 |
19 | 選手 | 鄭旭甫 | 2005/12/23 | 2 | 192 | 83 | 10 | C | 南興國中 |
20 | 選手 | 呂承峻 | 2007/5/15 | 1 | 174 | 72 | 18 | F | 桃市大溪 |
21 | 選手 | 蔡博軒 | 2005/10/4 | 1 | 182 | 70 | 0 | F | 桃市自強 |
22 | 選手 | 紀成恩 | 2007/12/28 | 1 | 187 | 70 | 4 | C | 新北中和 |
更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/
更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf
/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA
掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆♀️🏐🙆♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅
【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓】
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5