2022年興富發登峰造極青年籃球邀請賽-高中女子組
職稱 姓名 生日 年級 身高 體重 背號 位置 畢業學校
新北市立淡水高級商工職業學校 TSVS
1 領隊 于賢華  
2 管理 郭乾佑
3 教練 陳美莉
4 助理教練 李宥叡
5 助理教練 藍浩語
6 防護員 石慧君
1 選手 郭雅玉 2005/5/9 3 170   4 G 七賢國中
2 選手 楊幸恩 2005/7/17 3 168   5 G 七賢國中
3 選手 宋欣儒 2006/4/28 1 174   6 F 大成國中
4 選手 李恩芯 2005/7/7 3 161   7 G 淡江中學
5 選手 陳宥縈 2006/11/22 1 175   8 F 懷生國中
6 選手 温心蕙 2005/12/28 2 166   9 G 石牌國中
7 選手 蘇天心 2005/10/29 2 173   10 G 石牌國中
8 選手 廖秀珍 2006/9/2 1 178   11 C 土庫國中
9 選手 蕭豫玟 2005/3/5 3 184   12 C 七賢國中
10 選手 呂姮瑢 2006/8/11 2 176   13 F 彰德國中
11 選手 劉宜湘 2007/7/17 1 175   14 F 七賢國中
12 選手 蔡菀娗 2005/11/16 2 177   15 F 七賢國中
13 選手 林貞伃 2006/12/9 1 170   16 F 大王國中
14 選手 李晶晶 2007/2/17 1 166   17 G 大成國中
臺南市立永仁高級中學 YRHS
1 領隊 劉政慈  
2 管理 王國丞
3 教練 時超傑
4 教練 徐千惠
5 教 練 李佩錡
6 防護員 吳佩紋
1 選手 林靜妍 2005/1/22 3 167   10 F 永仁國中
2 選手 許婉沂 2005/3/12 3 168   7 F 永仁國中
3 選手 侯苡忻 2005/3/12 3 167   8 G 永仁國中
4 選手 湯姵宸 2004/9/13 3 165   12 F 永仁國中
5 選手 翁愉甄 2005/10/17 2 170   11 F 水上國中
6 選手 許婉昀 2006/4/11 2 166   4 F 永仁國中
7 選手 王逸汝 2006/1/10 2 174   13 F 永仁國中
8 選手 曾廷翊 2007/4/8 1 167   5 G 永仁國中
9 選手 吳佳真 2005/11/3 2 168   9 G 永仁國中
10 選手 陳薇涵 2006/12/13 1 167   14 F 永仁國中
11 選手 蔡幸霏 2006/12/23 1 173   15 F 永仁國中
12 選手 黃郁庭 2006/9/8 1 171   17 G 永仁國中
13 選手 黃少彤 2006/11/5 1 162   6 F 永仁國中
14 選手 黃少嫚 2006/11/5 1 170   18 F 永仁國中
15 選手 陳紫薰 2006/9/16 1 164   19 F 永仁國中
16 選手 楊采璇 2007/4/14 1 176   16 C 永仁國中
高雄市私立普門高級中學 PMSH
1 領隊 蔡國權  
2 管理 黃玲珠
3 教練 李宜瑄
4 教練 林宛瑜
5 教 練 豐心蓮
1 選 手 邱子芸 2004/10/28 3 163   5 G 懷生國中
2 選 手 潘姿佑 2004/12/2 3 176   14 C 仁武國中
3 選 手 黃水珍 2004/11/27 3 172   9 C 太子國中
4 選 手 丁羽 2005/4/10 3 158   12 G 復興國中
5 選 手 李郁慈 2006/5/8 2 176   16 F 培英國中
6 選 手 陳妤瑩 2005/11/14 2 157   6 G 普門國中
7 選 手 林湘凌 2005/10/20 2 171   10 F 七賢國中
8 選 手 卓承沅 2005/11/3 2 169   15 F 大成國中
9 選 手 成家諄 2005/12/28 2 172   17 F 大武國中
10 選 手 江澄穎 2005/10/14 2 159   4 F 大武國中
11 選 手 林芷瑄 2005/10/2 2 169   7 F 大成國中
12 選 手 高丁佩芸 2005/10/14 2 163   13 F 普門國中
13 選 手 李瑋臻 2005/10/19 2 167   8 F 馬公國中
14 選 手 李宜庭 2006/9/10 1 163   21 G 普門國中
15 選 手 潘以柔 2006/11/30 1 158   18 G 員山國中
16 選 手 黃靖媞 2006/12/1 1 167   20 C 光明國中
臺北市私立金甌女子高級中學 COGSH
1 領隊 田桂華  
2 管理 祁慶璐
3 教練 楊政盛
4 教練 陳萓峰
5 教 練 王凱正
6 防護員 萬亭妤
1 選手 王芷晴 2006/8/4 2 167   4 F 嘉義縣水上國中
2 選手 潘宥靜 2006/6/2 2 171   5 C 新北市安康高中
3 選手 劉亭瑜 2007/8/23 1 158   6 G 新北市永和國中
4 選手 郭又瑄 2005/8/18 3 167   7 F 高雄市七賢國中
5 選手 韓秉蓁 2007/2/20 1 167   8 F 臺南市中山國中
6 選手 黃馨儀 2006/11/6 1 168   9 F 高雄市普門高中
7 選手 幸葦茹 2007/6/12 1 156   10 G 嘉義縣水上國中
8 選手 林宇涵 2007/7/3 1 171   11 F 花蓮縣國風國中
9 選手 李敏睿 2007/1/17 1 164   12 F 新北市永和國中
10 選手 黃子芸 2006/1/9 2 176   13 C 嘉義縣水上國中
11 選手 張芯葸 2006/12/6 1 179   14 C 花蓮縣玉里國中
12 選手 陳宇婕 2005/11/20 2 179   15 C 臺北市景美國中
新北市私立南山高級中學 NSSH
1 領隊 吳昆助  
2 教練 柯孟儀
3 教 練 劉家秀
4 教 練 陳晏宇
5 防護員 鄒欣儒
6 體能師 林書培
1 選手 陳詠芹 2004/10/4 3 174   18 民族實中
2 選手 劉芳瑜 2004/10/25 3 174   9 民族實中
3 選手 王筱慶 2005/1/12 3 160   4 G 普門國中
4 選手 簡慈萱 2005/3/8 3 177   11 C 銘傳國中
5 選手 張家瑄 2005/4/6 3 177   12 C 玉里國中
6 選手 顏筠 2005/5/14 3 170   6 員山國中
7 選手 楊巧聿 2005/9/21 2 168   19 復興國中
8 選手 陳孜綺 2005/10/16 2 155   15 G 懷生國中
9 選手 李季芸 2005/10/18 2 165   8 懷生國中
10 選手 江昀蓁 2005/11/30 2 162   5 懷生國中
11 選手 林紜葶 2006/4/27 2 175   7 C 安康國中
12 選手 林彥妤 2007/3/20 1 162   14 復興國中
13 選手 米都愛巴高揚 2007/5/12 1 165   17 員山國中
14 選手 葉侑璇 2007/6/4 1 167   10 民族實中
國立苗栗高級商業職業學校 MLVS
1 領隊 李燕坪  
2 管理 吳喜松
3 教練 周辰芳
4 教練 張文如
1 選手 連凱琦 2007/5/21 1 167   4 G 明仁國中
2 選手 古寶瑩 2006/7/24 2 155   5 G 龍岡國中
3 選手 杜思婷 2006/8/13 2 164   8 C 太子國中
4 選手 柯梓涵 2006/6/8 2 165   9 C 太子國中
5 選手 蔡欣穎 2006/2/22 2 174   10 F 幸福國中
6 選手 徐巧雲 2006/4/3 2 166   11 C 幸福國中
7 選手 王凱蒂 2005/12/23 2 173   13 F 水上國中
8 選手 林潔瑩 2005/11/16 2 170   14 C 永仁高中
9 選手 薛青霞 2007/7/15 1 180   15 F 伸港國中
10 選手 蔡幸芸 2005/3/28 3 170   18 C 東山國中
11 選手 羅筱晴 2004/9/18 3 172   20 F 三民國中
12 選手 姜緹昀 2006/1/27 2 162   25 G 後甲國中
13 選手 郭瑜婕 2006/8/11 2 164   29 C 新生國中
14 選手 高怡琳 2006/12/24 1 160   63 C 中山國中
15 選手 陳韋蓁 2005/10/18 2 170   27 F 天母國中
16 選手 林恩祈 2007/4/17 1 170   67 F 幸福國中
高雄市高苑工商職業學校 KYVS
1 領隊 余政憲  
2 管理 林丁陸
3 教練 翟詣雯
6 防護員 曾壹瑄
1 選手 連予淨 2004/11/8 3 160   6 F 培英國中
2 選手 許庭瑜 2004/10/14 3 171   13 C 伸港
3 選手 姚亭亘 2004/12/3 3 161   8 F 伸港
4 選手 徐苓萱 2005/1/23 3 147   4 G 自強
5 選手 朱閔暄 2004/9/7 3 164   14 F 後甲
6 選手 江若甄 2005/4/30 3 165   12 F 仁武
7 選手 郭景怡 2005/9/9 2 168   10 F 後甲
8 選手 何雨蓉 2006/6/12 2 164   7 G 後甲
9 選手 張芝熏 2006/6/30 2 176   15 C 忠和
10 選手 許馨文 2006/7/30 2 167   11 F 伸港
11 選手 蔡采紋 2006/12/9 1 161   18 G 普門
12 選手 劉妤琳 2006/9/7 1 176   17 C 仁武
13 選手 吳婕琳 2006/10/22 1 176   24 C 鳳甲
14 選手 王邵誼 2005/10/26 2 164   9 F 後甲
15 選手 潘綺雯 2006/11/24 1 168   19 F 仁武
16 選手 劉怡靜 2006/9/20 1 167   21 F 普門
天主教輔仁中學 FJSH
1 領隊 李國榮  
2 管理 陳昭維
3 教練 黃玟穎
4 教練 陳彥驊
5 教 練 詹淙茗
6 防護員 沙德柔
1 選手 吳沂霈 2005/3/14 3 164   5 G 中山國中
2 選手 楊育函 2004/9/4 3 165   17 F 太子
3 選手 張佩如 2004/9/21 3 158   6 G 土庫
4 選手 張瑋芩 2004/10/5 3 164   3 F 漢口
5 選手 楊喬 2005/2/5 3 166   2 F 忠和
6 選手 黃珮伶 2005/6/16 3 167   10 F 土庫
7 選手 黃郁淇 2006/5/21 2 162   1 G 漢口
8 選手 蘇庭怡 2005/12/10 2 173   18 F 永仁
9 選手 洪宜婷 2006/1/26 2 160   4 G 鹽埔
10 選手 陳巧瓷 2005/10/4 2 173   15 C 永仁
11 選手 吳筱柔 2006/4/23 2 167   16 F 漢口
12 選手 莊育甄 2006/2/16 2 166   14 F 忠和
13 選手 黃唯甯 2007/2/5 1 163   12 F 中山
14 選手 張詠然 2007/2/12 1 164   13 F 龍岡
15 選手 沈佩均 2007/5/7 1 154   7 G 土庫

更多登峰造極數據請至>>https://aceace.gohoops.meetagile.com/

更多登峰造極精采好球🏀🉐 https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcug44nwATDhjP4H-T8CRvSX
更多登峰造極精采好球🏐🉐https://youtube.com/playlist?list=PLXsTHymaiMcsYZO2KfRZ0ftRpflRfKnIf

/Music/ JAS LEE 《Why Not Me》
https://youtu.be/Irf3HKiVacA

掌握球賽最新資訊,請至「@aceace.tw」官網🙆‍♀️🏐🙆‍♂️ https://www.aceace.org.tw/
或追蹤「@aceace.tw」的Facebook、Instagram、TikTok、Twitter🏅

【讓臺灣的球員站在被世界看到的起跑線 支持我們一起變得更好💓
捐款支持學生籃球、排球運動及藝術、文化、音樂交流
戶名:社團法人中華文化教育暨體育交流促進會
銀行:華南商業銀行 中崙分行
帳號:116-10-008792-5

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.